-
索引号000014348/2024-00136
-
发布机构绿春县大黑山镇
-
文号
-
发布日期2024-01-25
-
时效性有效
绿春县大黑山镇2023年政府信息公开年度报告
根据《绿春县人民政府办公室关于编制发布2023年政府信息公开工作年度报告的通知》(〔2024〕—2)要求,结合实际,大黑山镇特编制2023年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2023年大黑山镇高度重视信息公开工作,组织保障有力,工作措施到位,认真按照上级部门的要求,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作。
(一)加强组织领导。坚持主要领导亲自抓,分管领导具体抓,明确分工,落实责任。严格按照镇政府的统一安排和工作要求开展工作,将政务公开工作纳入重要议事日程,依托党政办开展日常运作,推动工作落到实处。
(二)完善信息公开平台建设。倾力强化政府自身建设,推进政府信息公开。一是管理好、使用好微信公众号“西南门户 魅力黑山”,及时推送公开党委政府工作动态、政务信息以及各种惠民政策。二是在公开基本内容的基础上,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,以及群众最关心、反映最强烈的热点问题。充分发挥公示栏、广播和黑板报等传统宣传方法的作用,发布政府相关重点工作报告,为人民群众获取和了解镇政府重点工作提供了便捷途径。
(三)强化信息公开监督。一是自主健全工作制度,做到信息公开工作计划周全、目标明确,确保发布信息内容及时、合法、准确,对公开的政府信息进行不定期核查,并将核查结果及时通报,对于发现的问题及时整改,2023年我镇未发生因不履行政务公开义务而产生的责任追究情况。二是接受社会监督,严格落实上级要求,畅通监督渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 126 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | ||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是对相关工作人员的培训还有所欠缺;二是依法主动公开意识有待增强。部分部门对政府信息公开工作的重要性认识依然不足;三是信息公开类型不够全面,政策措施通俗化解读工作的方式方法有待进一步加强。
(二)改进措施。一是加强我镇工作人员信息公开的培训力度;二是增强工作主动性和自觉性。推动机关干部对政务公开制度等政策的深入学习,切实转变思想观念,充分认识到做好政府信息公开工作的重大意义。三是拓宽、畅通信息公开渠道,加大对政府重点工作、重要决策部署、重大改革措施的解读力度。
六、其他需要报告的事项
2023年,我镇未收取任何政府信息公开信息处理费。