-
索引号000014348/2024-00136
-
发布机构绿春县半坡乡人民政府
-
文号
-
发布日期2024-01-25
-
时效性有效
绿春县半坡乡人民政府2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年以来,半坡乡政府信息公开工作在县政府办的精心指导下,认真围绕重点工作和年度目标任务,按照“应公开、尽公开”的要求,扎实有序推进政务公开工作落实。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将我乡2023年政府信息公开年度报告编制和公布工作有关情况报告如下:报告统计数据时限为2023年1月1日至2023年12月31日。若对报告有任何疑问,请与半坡乡党政办公室联系(地址:绿春县半坡乡人民政府,邮编:662506,电话:0873—4309472)。 (一)多措并举,确保政务公开落到实处 结合我乡实际,进一步明确政务公开工作任务,扩大公开范围,细化公开要求,增强公开实效,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,依据权责清单和公共服务事项进行了全面梳理,编制了半坡乡政府信息公开事项目录,依申请公开工作情况。2023年,半坡乡人民政府未收到政府信息公开申请,年内办结0件,结转下年度继续办理0件,无政府信息依申请公开行政复议和行政诉讼案件。
(二)突出重点,不断深化政务公开
在公开内容上,我们在按照上级的要求,在公开基本内容的基础上,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,以及群众最关心、社会最敏感、反映烈的热点问题。根据我乡实际情况,确立了以下七项重点公开内容:①乡村振兴方面的政策②有关农村的重要政策法规。如征、租用土地的费用及补偿标准等。③机关干部的选拔、聘用、管理和村两委会班子成员的选举任用情况。④乡村财政、集体资产收支及审计理财结果⑤惠农政策。⑥养老服务政策。⑦社会保障情况,民政部门的优抚对象和标准、各种困难补助均张榜公布,防止不合理现象的发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |