-
索引号000014348/2020-01632
-
发布机构绿春县农科局
-
文号2019
-
发布日期2020-02-10
-
时效性有效
绿春县农科局政府信息公开工作2019年度报告
2019年,我局认真贯彻《条例》《办法》,积极采用多种形式,渠道,做到信息公开、畅通。局领导高度重视信息公开工作,明确信息公开范围,制定专人负责,对我局在各信息公开平台的目录、指南、组织机构、政策文件、服务事项等进一步进行了梳理和完善。
一、总体情况
(一)认真做好“政务信息”公开工作。自从政府信息公开网运作以来,加强了农业信息的宣传和民众互动的力度,例如“办事指南”公布了相关事宜的流程,节约了民众的时间,避免了繁琐的流程等。政务信息公开平台的运作,为提升政府和农业部门的形象发挥了积极的作用。
(二)加强部门合作。携手气象部门与相关媒体的紧密联系,及时发布气象民生等方面的信息。对天气情况、农产品质量安全等关注重点及时发布信息。同时、注重实地宣传活动的开展,发放农业宣传手册。
二、主动公开政府信息情况
2019年,我局严格按照上级部门的总体要求积极稳妥,积更新公开信息,全年主动公开信息6条。主要通过政府信息网站,编制网等方式主动公开信息,做到及时、准确、公正、便民。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 26 | 0 | 26 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 51 | 51 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 25756.6000.00 |
二、收到和处理政府信息公开申请情况 2019年,我局没有收到需要办理的依申请公开事项。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年度,我县没有政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年度,我局公开工作虽然取得了一些成绩,但还存在对新修订的《政府信息公开条例》运用的灵活性不强,对惠民优惠政策宣传的办法不多等的不足和差距。
在今后的工作中,我局将按照新《条例》的要求,认真贯彻落实,采取以下措施加以改进。一是加强学习和培训。认真学习新《条例》等法律法规,进一步提高思想认识,不断增强做好政府信息公开工作的责任感和使命感。二是拓展宣传平台。采取以县政府网站为主战场,切实利用电视台、等媒体及传播手段,加大惠民优惠政策宣传力度,力争做到优惠政策家喻户晓。三是及时更新网站内容,及时、主动、多渠道地公开应予的政府信息,提高公开效果,为公民、法人和其他组织提供快捷方便的服务
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
绿春县农业农村和科学技术局
2020年2月10日