-
索引号000014348/2022-00203
-
发布机构绿春县发展和改革局
-
文号
-
发布日期2022-01-27
-
时效性有效
绿春县发展和改革局2021年政府信息公开工作年度报告
绿春县发展和改革局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一是加强组织领导,明确工作责任。根据县政府信息公开有关工作部署,我局加强对政府信息公开工作的领导,明确职责,由局长任组长,各科室负责人为成员,全面负责政府信息公开组织协调工作,并指定政府信息公开工作的专职人员,负责政务信息公开的日常管理、综合协调及政府信息公开材料的审核、监督等具体工作。
二是强化学习培训,提高公开意识。不定期组织人员学习《政府信息公开条例》,积极参加县政府信息公开业务培训,贯彻有关文件精神,全面了解信息公开内容,熟悉信息公开流程,切实做好政府信息公开工作。
三是工作人员及经费保障。我局从事政府信息公开工作的人员1人,全职1人。共投资2000余元用于更新、宣传板牌制作等政务公开有关事务。
四是推进网站建设,深化公开渠道。配合县政府网站的平台建设,及时跟进做好政务信息公开,专门开设了“发展和改革信息公开”栏目,切实推进信息公开工作,将所有非涉密的文件均第一时间上网公开,对于一些规范性文件和重大政策,主动在政务网站上公布,不断丰富网站栏目内容。并根据县政府有关部门的要求,制定了《绿春县发展和改革局政府信息公开目录》和《绿春县发展和改革局政府信息公开指南》。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局政府信息公开工作总体上稳步推进,但存在一些问题,主要表现在:一是信息公开的广度和深度有待进一步加强。二是政府信息公开全面性有待进一步增强,其中财政资金、发展规划、行政处罚等方面还十分滞后。三是各股室对于信息公开不够重视,没有按照政府信息公开条例要求及时进行公开。
为进一步做好以后我局政府信息公开工作,把政府信息公开工作做到制度化和规范化,着重从组织领导、提高认识、全面公开等方面做好我局政府信息公开工作。
一是切实加强组织领导,进一步明确政府信息公开领导小组的职责和任务,将政府信息公开工作切实落实到常态化工作中,进一步抓紧抓好。
二是提高认识,充分认识信息公开对构建政府公信力的重要性,认真学习政府信息公开条例内容和州县有关信息公开的文件,真正把信息公开做到细致。
三是按照《绿春县政务公开工作要点》要求,围绕中心工作,加强财政资金、发展规划、行政处罚、行政审批的全面公开。
六、其他需要报告的事项
无