-
索引号000014348/2022-00203
-
发布机构绿春县自然资源局
-
文号
-
发布日期2022-01-27
-
时效性有效
绿春县自然资源局2021年政府信息公开工作年度报告
绿春县自然资源局2021年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和《政府信息公开信息处理费管理办法》,做到主动公开、依申请公开、政府信息监督保障管理明确,信息公开范围明确,并指定专人负责,对我局在各信息公开平台的目录、指南、组织机构、政策文件、服务事项等进一步进行了梳理和完善,做到信息公开及时、畅通。
(一)加强组织机构建设。为积极稳妥地推进和规范我局政府信息公开工作,提高工作透明度,促进依法行政,成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,各有关股室负责人为成员的政务公开和政府信息公开领导小组,并明确了政务公开各个环节的职责和责任部门,进一步明确了我局政务信息公开的工作职责。
(二)建立健全工作机制,明确信息公开中的保密审查、信息报送、统计报送等具体工作规范。按照五公开工作要求,我局相继制定了一系列建立健全政府信息公开工作的各项制度,使我局政府信息公开工作做到有章可循,构建了相对完善的信息公开工作制度体系。
(三)在绿春县人民政府网站上发布各类自然资源工作信息、通知、公告等44条次,其中不动产登记公告21条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 33 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作取得了一定成效,仍存在制度规范不完善、工作宣传力度有待进一步提高,公开实效不够理想等问题,一些股室还存在着不愿公开、不敢公开、不会公开等现象;政策解读与回应关切有待强化,运用图片、图表、图解、视频等可视化方式解读政策有待增强;新媒体信息公开能力有待加强;部门各股室相互配合开展公开工作的机制需要完善。 下一步工作中,我局将不断完善政务信息公开制度、完善各科股室的协作交流与沟通、完善工作职能加大公开力度,不断推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
我局无收取信息处理费的情况,暂无其他说明。