-
索引号000014348/2023-00187
-
发布机构绿春县民族宗教事务局
-
文号
-
发布日期2023-01-31
-
时效性有效
绿春县民族宗教事务局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,县民族宗教事务局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、州和县人民政府关于政务公开相关要求,按照中央、省、州、县各级政府的决策部署,依法保障公民、法人和其他组织获取部门信息,全面推进部门信息决策、管理、执行、服务、结果公开,充分发挥部门信息公开对人民群众生产、生活和经济社会活动服务作用,不断提高部门工作透明度,充分保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
2022年,县民族宗教事务局结合自身职能职责,明确法定主动公开内容,政府信息公开年报等信息公开任务,主动公开部门重点工作。同时将需要公众参与决策的工作事项,采取主动公开,依申请公开等方式,向社会积极主动公开,切实做到公开为常态,不公开为例外,不断提升公众对部门信息工作知晓率。围绕政务公开工作重点、政务公开标准化规范化等重点工作,主动联系上级部门交流经验方法,不断提升政务公开标准化规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年度,绿春县民族宗教事务局政府信息公开工作虽取得一定成效,但仍存在以下问题:一是工作认识不到位。部分领导、科室负责人对政府信息公开工作认识不到位,重视不够,部分工作未主动及时公开;二是政府信息公开的全面性、时效性和规范性有待进一步加强,公开的广度深度不够,方式方法简单,公开渠道不宽,极个别信息公开不及时;三是工作人员缺乏。由于事务繁多而复杂,工作人员大多身兼数职,对于部分工作大多流于表面,缺乏深度的钻研,造成工作的专业性不够。针对存在的问题,下一步,绿春县民族宗教事务局应将围绕工作职能职责,强化政府信息公开标准学习领会,按照政府信息公开相关政策文件措施要求,根据标准规范清单。一是强化政府信息积极主动公开意识。加强局信息公开负责科室与局其他各科室之间的联系,及时将信息发布到网上,尽量做到信息生成与发布保持同步;二是进一步细化信息公开的内容,扩大信息公开的范围。除正式文件外,其他由我局生成的对社会公众有指导或帮助意义的信息也要纳入信息公开的范畴之中予以发布。
六、其他需要报告的事项
2022年,我单位未收取任何政府信息公开信息处理费。