-
索引号000014348/2023-00187
-
发布机构绿春县政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-01-29
-
时效性有效
绿春县人民政府办公室2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,通过绿春县人民政府门户网站主动公开政府信息,规范发布规范性文件2件,做到重大政策、重要文件宣传全到位、解读全覆盖,2022年公开政策文件及其解读21条,切实增强群众知晓率和满意度。
(二)依申请公开办理情况。2022年收到并办结依申请公开4件,已办结4件,按期办结率100%。其中予以公开3件,重复申请1件。均未对依申请公开政府信息收取任何费用。
(三)政府信息公开平台建设情况。加强网站管理和栏目全面巡查,强化栏目更新和内容保障,不断提高网站质量和办事服务水平。加强信息发布审核,严格落实信息审核制度,规范信息内容。
(四)监督保障情况。一是严把政府信息公开制度。严格落实政府信息公开各项制度,建立完善常态化公开制度,严格把好“审核关、网络关、制度关”,保证政府信息公开工作的正常运行。二是完善信息公开工作考核机制,细化任务并严格考核信息公开工作,将信息公开工作纳入考核。三是加强督促检查指导。实行政府信息公开责任追究制度,对工作中存在不按规定程序、不按时间要求等问题的单位,进行批评教育、通报扣分,并限期改正。实行分类指导,对公开困难大、问题多的地方,深入解剖,找准问题,切实解决。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||
行政许可 | 0 | |||||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||
行政处罚 | 0 | |||||
行政强制 | 0 | |||||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) 行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,绿春县人民政府办公室政府信息公开工作中存在的主要问题,,一是内容公开不够精准,公开的内容不够深、不够全面;二是信息公开不够及时,对群众的需求认识不够,事后公开较多,事前、事中公开少,群众参与度不强。下一步,将不断完善信息公开制度,确保做到精准公开、及时公开。
六、其他需要报告的事项
2022年,绿春县未收取任何政府信息公开信息处理费。