-
索引号lczsthjjlcfj/2024-00008
-
发布机构红河州生态环境局绿春分局
-
文号
-
发布日期2024-10-15
-
时效性有效
绿春县环境污染防治工作领导小组办公室关于2024年1—9月大气污染防治目标任务落实情况的通报
(一)绿春县环境空气质量
2024年09月有效监测天数30天,其中优为28天(占比93.3%),良2天(占比6.7%),轻度污染0天(占比0%),中度污染0天(占比0%),优良率100%。空气质量综合指数1.62,同比变化+12.5%,环比变化+6.6%。
绿春县2024年09月:
SO2平均值11μg/m3,同比变化+37.5%,环比变化+0%;
NO2平均值7μg/m3,同比变化+133.3%,环比变化+75.0%;
PM10平均值12μg/m3,同比变化-7.7%,环比变化+20.0%;
PM2.5平均值8μg/m3,同比变化+33.3%,环比变化+60.0%;
CO(P95)百分位数1.1mg/m3,同比变化+57.1%,环比变化-26.7%;
O3日最大8小时90百分位数92μg/m3,同比变化-16.4%,环比变化-1.1%;
绿春县2024年09月环境空气质量达标。
附件1
2024年1—9月各县市
环境空气质量优良天数比例同比变化情况
排名 | 县市 | 1-9月 优良天数(天) | 1-9月 污染天数(天) | 1-9月 优良天数比例(%) | 上年同期 优良天数比例(%) | 同比变化 情况(%) |
1 | 红河县 | 263 | 0 | 100 | 96.6 | 3.4↑ |
2 | 元阳县 | 268 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 泸西县 | 268 | 1 | 99.6 | 99.3 | 0.3↑ |
4 | 河口县 | 269 | 1 | 99.6 | 100 | 0.4↓ |
5 | 建水县 | 259 | 2 | 99.2 | 98.1 | 1.1↑ |
6 | 蒙自市 | 271 | 3 | 98.9 | 94.9 | 4.0↑ |
7 | 屏边县 | 264 | 3 | 98.9 | 97.8 | 1.1↑ |
8 | 石屏县 | 265 | 4 | 98.5 | 95.8 | 2.7↑ |
9 | 金平县 | 266 | 4 | 98.5 | 94.8 | 3.7↑ |
10 | 开远市 | 264 | 6 | 97.8 | 95.6 | 2.2↑ |
11 | 弥勒市 | 244 | 10 | 96.1 | 99.2 | 3.1↓ |
12 | 绿春县 | 249 | 10 | 96.1 | 95.3 | 0.8↑ |
13 | 个旧市 | 237 | 28 | 89.4 | 91.3 | 1.9↓ |
注:县市优良天数比例相同时,环境空气质量综合指数小的排序靠前。
附件2
2024年1—9月各县市六项污染物同比变化情况
序号 | 县市 | 污染物浓度(单位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比变化(%) | NO2 | 同比变化(%) | PM2.5 | 同比变化(%) | PM10 | 同比变化(%) | O3-8h(P90) | 同比变化(%) | CO(P95) | 同比变化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 9 | 0.0 | 8 | -11.1 | 23 | -23.3 | 31 | -16.2 | 132 | -0.8 | 0.8 | -11.1 |
2 | 个旧市 | 21 | -8.7 | 17 | 13.3 | 12 | -29.4 | 25 | 8.7 | 160 | 2.6 | 1.3 | -35.0 |
3 | 开远市 | 12 | -7.7 | 12 | -14.3 | 17 | -19.0 | 34 | -10.5 | 141 | 1.4 | 1.1 | -8.3 |
4 | 建水县 | 9 | -35.7 | 8 | 0.0 | 23 | -4.2 | 36 | 0.0 | 141 | 20.5 | 1.7 | 54.5 |
5 | 石屏县 | 5 | -37.5 | 7 | -22.2 | 17 | -5.6 | 26 | 0.0 | 137 | -2.8 | 1.2 | 9.1 |
6 | 弥勒市 | 6 | -25.0 | 9 | -25.0 | 16 | 0.0 | 28 | -3.4 | 155 | 19.2 | 1.0 | -16.7 |
7 | 泸西县 | 6 | -14.3 | 8 | -20.0 | 16 | -11.1 | 28 | -9.7 | 124 | -3.1 | 1.1 | 22.2 |
8 | 河口县 | 7 | 0.0 | 12 | 0.0 | 19 | 26.7 | 36 | -16.3 | 109 | -6.0 | 1.0 | -9.1 |
9 | 屏边县 | 11 | 10.0 | 4 | -20.0 | 15 | -11.8 | 25 | -13.8 | 133 | 2.3 | 2.1 | 110.0 |
10 | 金平县 | 8 | 33.3 | 5 | -16.7 | 22 | -8.3 | 40 | -4.8 | 130 | -4.4 | 1.5 | -6.3 |
11 | 元阳县 | 9 | 28.6 | 7 | -36.4 | 18 | 5.9 | 31 | -8.8 | 123 | 57.7 | 1.5 | 0.0 |
12 | 红河县 | 7 | 0.0 | 4 | -33.3 | 13 | 0.0 | 27 | -15.6 | 116 | -17.7 | 1.5 | 7.1 |
13 | 绿春县 | 7 | 0.0 | 5 | 0.0 | 15 | 15.4 | 24 | -4.0 | 145 | 10.7 | 1.3 | 18.2 |
全州平均值 | 9 | -10.0 | 8 | -11.1 | 17 | -10.5 | 30 | -9.1 | 134 | 3.9 | 1.3 | 8.3 | |
一级标准 | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二级标准 | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3浓度为日最大8小时第90百分位平均浓度,CO浓度为日均值第95百分位平均浓度。