-
索引号20240913-162709-179
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-08-01
-
时效性有效
绿春县2024年1—6月大气污染防治目标任务落实情况的通报
(一)全州环境空气质量
2024年1—6月,全州环境空气质量优良天数比例为97.0%,同比上升1.4个百分点;PM2.5平均浓度为20微克/立方米,同比下降13.0%;PM10平均浓度为36微克/立方米,同比下降7.7%;O3平均浓度为141微克/立方米,同比上升6.0%;SO2平均浓度为8微克/立方米,同比下降11.1%;NO2平均浓度为9微克/立方米,同比下降10.0%;CO平均浓度为1.4毫克/立方米,同比上升7.7%。
(二)绿春县环境空气质量
2024年06月有效监测天数28天,其中优为28天(占比100%),良0天(占比0%),轻度污染0天(占比0%),中度污染0天(占比0%),优良率100%。空气质量综合指数1.17,同比变化-9.3%,环比变化-47.5%。
绿春县2024年06月:
SO2平均值6μg/m3,同比变化+50.0%,环比变化+20.0%;
NO2平均值5μg/m3,同比变化+66.7%,环比变化-16.7%;
PM10平均值9μg/m3,同比变化-35.7%,环比变化-64.0%;
PM2.5平均值5μg/m3,同比变化-16.7%,环比变化-70.6%;
CO(P95)百分位数1.2mg/m3,同比变化+71.4%,环比变化+9.1%;
O3日最大8小时90百分位数60μg/m3,同比变化-36.8%,环比变化-56.8%;
绿春县2024年06月环境空气质量达标。
附件1
2024年1—6月各县市
环境空气质量优良天数比例同比变化情况
排名 | 县市 | 1-6月 优良天数(天) | 1-6月 污染天数(天) | 1-6月 优良天数比例(%) | 上年同期 优良天数比例(%) | 同比变化 情况(%) |
1 | 红河县 | 175 | 0 | 100 | 96.1 | 3.9↑ |
2 | 元阳县 | 178 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 泸西县 | 177 | 1 | 99.4 98.9 | 0.5↑ | |
4 | 河口县 | 177 | 1 99.4 | 100 | 0.6↓ | |
5 | 建水县 | 170 | 2 | 98.8 | 97.2 | 1.6↑ |
6 | 蒙自市 | 179 | 3 | 98.4 | 92.3 | 6.1↑ |
7 | 屏边县 | 174 | 3 | 98.3 | 97.2 | 1.1↑ |
8 | 石屏县 | 174 | 4 | 97.8 | 93.6 | 4.2↑ |
9 | 金平县 | 176 | 4 | 97.8 | 92.0 | 5.8↑ |
10 | 开远市 | 174 | 6 | 96.7 | 93.4 | 3.3↑ |
11 | 弥勒市 | 166 | 9 | 94.9 | 98.9 | 4.0↓ |
12 | 绿春县 | 158 | 10 | 94.0 | 93.0 | 1.0↑ |
13 | 149 | 27 | 84.7 | 89.7 | 5.0↓ |
注:县市优良天数比例相同时,环境空气质量综合指数小的排序靠前。
附件2
2024年1—6月各县市六项污染物同比变化情况
序号 | 县市 | 污染物浓度(单位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
|
| SO2 | 同比变化(%) | NO2 | 同比变化(%) | PM2.5 | 同比变化(%) | PM10 | 同比变化(%) | O3-8h(P90) | 同比变化(%) | CO(P95) | 同比变化(%) |
1 | 蒙自市 | 8 | -11.1 | 9 | 0.0 | 29 | -23.7 | 38 | -15.6 | 138 | 0.7 | 0.8 | -11.1 | 个旧市 | 15 | -6.3 | 18 | 28.6 | 14 | -30.0 | 30 | 11.1 | 167 | 6.4 | 1.3 | -38.1 |
3 | 开远市 | 13 | -7.1 | 12 | -7.7 | 21 | -22.2 | 41 | -12.8 | 148 | 1.4 | 1.1 | -15.4 |
4 | 建水县 | 8 | -42.9 | 8 | 0.0 | 27 | -6.9 | 42 | 0.0 | 145 | 20.8 | 1.8 | 50.0 |
5 | 石屏县 | 7 | -22.2 | 8 | -27.3 | 21 | 10.5 | 30 | -6.3 | 142 | 17.4 | 1.3 | 8.3 |
6 | 弥勒市 | 6 | -25.0 | 10 | -16.7 | 8 | -57.9 | 34 | -5.6 | 156 | 16.4 | 1.1 | -15.4 |
7 | 泸西县 | 6 | -25.0 | 8 | -20.0 | 18 | -10.0 | 32 | -11.1 | 128 | -1.5 | 1.1 | 10.0 |
8 河口县 | 7 | -12.5 | 13 | 0.0 | 21 | 10.5 | 43 | -14.0 | 116 | -4.1 | 1.0 | -16.7 | |
9 | 屏边县 | 10 | 11.1 | 5 | -16.7 | 18 | -10.0 | 28 | -17.6 | 142 | 6.0 | 2.2 | 100.0 |
10 | 金平县 | 8 | 60.0 | 5 | -28.6 | 27 | -3.6 | 49 | -3.9 | 140 | -3.4 | 1.6 | -5.9 |
11 | 元阳县 | 8 | 14.3 | 8 | -33.3 | 21 | 0.0 | 34 | -10.5 | 129 | 67.5 | 1.5 | -6.3 |
12 | 红河县 | 7 | 0.0 | 5 | -16.7 | 15 | 0.0 | 33 | -19.5 | 126 | -12.5 | 1.5 | 0.0 |
13 | 绿春县 | 6 | -14.3 | 6 | 0.0 | 20 | 25.0 | 31 | 0.0 | 154 | 14.1 | 1.3 | 8.3 |
全州平均值 | 8 | -11.1 | 9 | -10.0 | 20 | -13.0 | 36 | -7.7 | 141 | 6.0 | 1.4 | 7.7 | |
一级标准 | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二级标准 | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3浓度为日最大8小时第90百分位平均浓度,CO浓度为日均值第95百分位平均浓度。
附件3
2024年1—6月各县市空气质量综合指数同比变化情况
排名 | 县市 | AQI指数 | 上年同期AQI指数 |
1 | 红河县 | 2.30↓ | 2.56 |
2 | 弥勒市 | 2.31↓ | 2.65 |
3 | 泸西县 | 2.35↓ | 2.53 |
4 | 绿春县 | 2.55↑ | 2.31 |
5 | 石屏县 | 2.56↑ | 2.48 |
6 | 元阳县 | 2.60↑ | 2.44 |
7 | 河口县 | 2.63↑ | 2.77 |
8 | 屏边县 | 2.64 ↑ | 2.47 |
9 | 蒙自市 | 2.79 ↓ | 3.18 |
10 | 个旧市 | 2.90 ↓ | 3.08 |
11 | 开远市 | 2.90 ↓ | 3.24 |
12 | 金平县 | 3.00 ↓ | 3.12 |
13 | 建水县 3.06 ↑ | 2.91 |