-
索引号20240913-162801-843
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2022-11-21
-
时效性有效
绿春县2022年10月大气污染防治目标任务落实情况的通报
各党委政府、各部门、各社会团体:
现将2022年10月大气污染防治目标任务落实情况通报如下:
2022年1—10月,空气质量优良天数比例均为100%,同比上升1.3个百分点;环境空气质量较上年同期明显改善。
2022年10月有效监测天数29天,其中优为26天(占比86.2%)良3天(占比13.8%),优良率100%。空气质量综合指数1.66,同比+32.8%。环比+11.4%。
绿春县2022年10月:
SO2平均值11μg/m3,同比+22.2%,环比+83.3%;
NO2平均值4μg/m3,同比+25%,环比+25%;
PM10平均值18μg/m3,同比+38.5%,环比+28.6%;
PM2.5平均值8μg/m3,同比+33.3%,环比+14.3%;
CO(P95)百分位数1.0mg/m3,同比+11.1%,环比+11.1%;
O3日最大8小时90百分位数104μg/m3,同比+62.5%,环比-4.6%;
绿春县2022年10月环境空气质量达标。
附件1:2022年1—10月各县市环境空气质量优良天数比例同比变化情况
附件2:2022年1—10月各县市六项污染物同比变化情况
绿春县污染防治领导小组办公室
2022年11月21日
附件1
2022年1—10月各县市
环境空气质量优良天数比例同比变化情况
序号 | 县市 | 1-10月 优良天数(天) | 1-10月 污染天数(天) | 1-10月 优良天数比例(%) | 上年同期 优良天数比例(%) | 同比变化 情况 |
1 | 绿春县 | 294 | 0 | 100 | 98.7 | 上升1.3个百分点 |
2 | 屏边县 | 299 | 0 | 100 | 98.7 | 上升1.3个百分点 |
3 | 元阳县 | 301 | 0 | 100 | 99.7 | 上升0.3个百分点 |
4 | 泸西县 | 298 | 0 | 100 | 100 | ---- |
5 | 红河县 | 298 | 0 | 100 | 99.3 | 上升0.7个百分点 |
6 | 弥勒市 | 297 | 0 | 100 | 94.6 | 上升5.4个百分点 |
7 | 河口县 | 299 | 0 | 100 | 96.6 | 上升3.4个百分点 |
8 | 建水县 | 293 | 0 100 | 97.6 | 上升2.4个百分点 | |
9 | 开远市 | 300 | 0 | 100 | 98.3 | 上升1.7个百分点 |
10 | 金平县 | 299 | 1 | 99.7 | 98.0 | 上升1.7个百分点 |
11 | 蒙自市 | 302 | 2 | 99.3 | 97.4 | 上升1.9个百分点 |
12 | 石屏县 | 293 | 4 | 98.7 | 96.4 | 上升2.3个百分点 |
13 | 个旧市 | 290 | 6 | 98.0 | 98.0 | ---- |
注:县市优良天数比例相同时,环境空气质量综合指数小的排序靠前。
附件2
2022年1—10月各县市六项污染物同比变化情况
序号 | 县市 | 污染物浓度(单位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比变化(%) | NO2 | 同比变化(%) | PM2.5 | 同比变化(%) | PM10 | 同比变化(%) | O3-8h(P90) | 同比变化(%) | CO(P95) | 同比变化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 11 | -8.3 | 8 | 0.0 | 22 | -15.4 | 30 | -14.3 | 123 | -2.4 | 0.7 | -22.2 |
2 | 个旧市 | 20 | 42.9 | 9 | 125.0 | 12 | -25.0 | 27 | -6.9 | 138 | 11.3 | 1.9 | 26.7 |
3 | 开远市 | 12 | 9.1 | 13 | -7.1 | 16 | -36.0 | 33 | -25.0 | 121 | -0.8 | 1.0 | -23.1 |
4 | 建水县 | 15 | 66.7 | 8 | -20.0 | 22 | -15.4 | 34 | -37.0 | 105 | -12.5 | 1.0 | -23.1 |
5 | 石屏县 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 15 | -21.1 | 23 | -36.1 | 130 | -3.7 | 1.2 | 9.1 |
6 | 弥勒市 | 8 | 14.3 | 11 | 37.5 | 14 | -12.5 | 24 | -29.4 | 121 | -18.2 | 1.0 | 0.0 |
7 | 泸西县 | 8 | 14.3 | 9 | 28.6 | 15 | -21.1 | 26 | -21.2 | 117 | -11.4 | 0.8 | 14.3 |
8 | 河口县 | 8 | 14.3 | 9 | -30.8 | 13 | -38.1 | 40 | -21.6 | 103 | 9.6 | 1.2 | 9.1 |
9 | 屏边县 | 10 | -9.1 | 4 | -20.0 | 13 | -13.3 | 24 | -17.2 | 112 | 14.3 | 1.1 | -15.4 |
10 | 金平县 | 6 | 0.0 | 5 | -16.7 | 20 | -16.7 | 36 | -25.0 | 115 | 4.5 | 1.1 | -8.3 |
11 | 元阳县 | 8 | -20.0 | 7 | -22.2 | 12 | -20.0 | 32 | 28.0 | 85 | -17.5 | 1.7 | 6.2 |
12 | 红河县 | 7 | -12.5 | 5 | 0.0 | 18 | 12.5 | 31 | -6.1 | 114 | 1.8 | 1.1 | -21.4 |
13 | 绿春县 | 6 | -25.0 | 4 | -20.0 | 10 | -16.7 | 21 | -12.5 | 113 -5.0 | 0.9 | 0.0 | |
全州平均值 | 10 | 11.1 | 8 | 0.0 | 16 | -15.8 | 29 | -21.6 | 115 | -3.4 | 1.1 | -8.3 | |
一级标准 | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二级标准 | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3浓度为日最大8小时第90百分位平均浓度,CO浓度为日均值第 95百分位平均浓度。