-
索引号20240913-162815-885
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2022-01-13
-
时效性有效
绿春县2021年12月环境空气质量报表
2021年绿春县环境空气质量年鉴 | |||||||||||||||||||||||||
监测点 | 月份 | 二氧化硫(μg/m3) | 二氧化氮(μg/m3) | PM10(μg/m3) | CO(P95)(mg/m3) | O3-8小时(P90)(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | ||||||||||||||||||
最小值 | 最大值 | 超标率 | 平均 | 最小值 | 最大值 | 超标率 | 平均 | 最小值 | 最大值 | 超标率 | 平均 | 最小值 | 最大值 | 超标率% | 百分位数 | 最小值 | 最大值 | 超标率 | 百分位数 | 最小值 | 最大值 | 超标率 | 平均 | ||
绿春县政府 | 1 | 3 | 9 | 0.0% | 7 | 3 | 11 | 0.0% | 6 | 13 | 39 | 0.0% | 25 | 0.5 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 35 | 96 | 0.0% | 88 | 6 | 23 | 0.0% | 12 |
绿春县政府 | 2 | 4 | 15 | 0.0% | 10 | 2 | 6 | 0.0% | 3 | 12 | 52 | 0.0% | 23 | 0.3 | 0.8 | 0.0% | 0.8 | 62 | 118 | 0.0% | 111 | 6 | 30 | 0.0% | 12 |
绿春县政府 | 3 | 5 | 14 | 0.0% | 10 | 5 11 | 0.0% | 7 | 17 | 111 | 0.0% | 62 | 0.6 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 36 | 171 | 12.9% | 164 | 7 | 70 | 0.0% | 36 | |
绿春县政府 | 4 | 4 | 12 | 0.0% | 8 | 4 | 12 | 0.0% | 7 | 13 | 93 | 0.0% | 45 | 0.5 | 1.1 | 0.0% | 1.0 | 69 | 159 | 0.0% | 139 | 6 | 25 | 0.0% | 23 |
绿春县政府 | 5 | 5 10 | 0.0% | 7 | 2 | 6 | 0.0% | 4 | 12 | 29 | 0.0% | 16 | 0.7 | 0.9 | 0.0% | 0.8 | 48 | 102 | 0.0% | 94 | 6 | 10 | 0.0% | 7 | |
绿春县政府 | 6 | 5 | 8 | 0.0% | 7 | 2 | 7 | 0.0% | 4 | 12 | 19 | 0.0% | 13 | 0.5 | 0.8 | 0.0% | 0.8 | 28 | 76 | 0.0% | 63 | 5 | 8 | 0.0% | 7 |
绿春县政府 | 7 | 5 | 8 | 0.0% | 6 | 3 | 5 | 0.0% | 4 | 11 | 16 | 0.0% | 13 | 0.5 | 0.8 | 0.0% | 0.8 | 24 | 74 | 0.0% | 63 | 6 | 9 | 0.0% | 6 |
绿春县政府 | 8 | 6 | 11 | 0.0% | 8 | 2 | 5 | 0.0% | 3 | 11 | 18 | 0.0% | 13 | 0.3 | 0.9 | 0.0% | 0.9 | 22 | 103 | 0.0% | 82 | 6 | 7 | 0.0% | 6 |
绿春县政府 | 9 | 9 | 12 | 0.0% | 10 | 3 | 5 | 0.0% | 4 | 11 | 20 | 0.0% | 13 | 0.4 | 0.8 | 0.0% | 0.6 | 26 | 95 | 0.0% | 52 | 6 | 9 | 0.0% | 7 |
绿春县政府 | 10 | 8 | 11 | 0.0% | 9 | 3 | 6 | 0.0% | 4 | 11 | 21 | 0.0% | 13 | 0.6 | 1.0 | 0.0% | 0.9 | 29 | 92 | 0.0% | 119 5 | 8 | 0.0% | 6 | |
绿春县政府 | 11 | 7 | 11 | 0.0% | 8 | 2 | 5 | 0.0% | 4 | 11 | 17 | 0.0% | 13 | 0.5 | 1.1 | 0.0% | 1.0 | 33 | 62 | 0.0% | 56 | 5 | 8 | 0.0% 6 | |
绿春县政府 | 12 | 3 11 | 0.0% | 8 | 3 | 8 | 0.0% | 5 | 12 | 29 | 0.0% | 18 | 0.5 | 0.8 | 0.0% | 0.8 | 36 | 91 | 0.0% | 78 | 6 | 16 | 0.0% | 8 | |
绿春县政府 | 全年 | 3 | 15 | 0.0% | 8 | 2 | 12 | 0.0% | 5 | 11 | 111 | 0.0% | 22 | 0.3 | 1.1 | 0.0% | 0.9 | 22 | 171 | 0.03% | 92 | 5 | 70 | 0.0% | 11 |
单位名称 | 测点名称 | 有效监测天数 | 空气质量超过二级标准的天数 | 空气质量超过二级标准的天数占有效监测天数的百分比 | |||||||||||||||||||||
绿春县 | 绿春县政府 | 362 | 4 | 1.10% |
附件【绿春县2021年12月环境空气质量报表.xlsx】