-
索引号20240913-162718-136
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-06-02
-
时效性有效
绿春县环境污染防治工作领导小组办公室关于2023年4月大气污染防治目标任务落实情况的通报
各党委政府、各部门、各社会团体:
现将2023年4月大气污染防治目标任务落实情况通报如下:
一、全州环境空气质量
2023年4月,全州环境空气质量优良天数比例为78.0%,同比下降19.2个百分点;PM2.5平均浓度为37微克/立方米,同比上升42.3%;PM10平均浓度为61微克/立方米,同比上升24.5%;O3平均浓度为167微克/立方米,同比上升17.6%;SO2平均浓度为9微克/立方米,同比下降10.0%;NO2平均浓度为11微克/立方米,同比上升22.2%;CO平均浓度为1.3毫克/立方米,同比上升30.0%。
二、绿春环境空气质量
绿春县2023年4月有效监测天数28天,其中优为3天(占比10.7%),良13天(占比46.4%),轻度污染11天(占比39.3%),中度污染1天(占比3.6%),优良率57.1%。空气质量综合指数3.97,同比变化+49.8%,环比变化+44.8%。
SO2平均值7μg/m3,同比变化0.0%,环比变化0.0%;
NO2平均值10μg/m3,同比变化+66.7%,环比变化+25.0%;
PM10平均值63μg/m3,同比变化+43.2%,环比变化+43.2%;
PM2.5平均值37μg/m3,同比变化+94.7%,环比变化+60.9%;
CO(P95)百分位数1.5mg/m3,同比变化+50.0%,环比变化+25.0%;
O3日最大8小时90百分位数201μg/m3,同比变化+35.8%,环比变化+55.5%;
附件1:2023年4月各县市环境空气质量优良天数比例同比变化情况
附件2:2023年4月各县市六项污染物同比变化情况
绿春县污染防治领导小组办公室
2023年6月2日
附件1
2023年1—4月各县市环境空气质量优良天数比例同比变化情况
序号 | 县市 | 1-4月 优良天数(天) | 1-4月 污染天数(天) | 1-4月 优良天数比例(%) | 上年同期 优良天数比例(%) | 同比变化 情况 |
1 | 元阳县 | 120 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 河口县 | 117 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 泸西县 | 117 | 2 | 98.3 | 100 | 下降1.7个百分点 |
4 | 弥勒市 | 116 | 2 | 98.3 | 100 | 下降1.7个百分点 |
5 | 屏边县 | 115 | 5 | 95.8 | 100 | 下降4.2个百分点 |
6 | 建水县 | 112 | 5 | 95.7 | 100 | 下降4.3个百分点 | 红河县 | 113 | 7 | 94.2 | 100 | 下降5.8个百分点 |
8 | 开远市 | 109 | 11 | 90.8 | 100 | 下降9.2个百分点 |
9 | 石屏县 | 102 | 11 | 90.3 | 96.6 | 下降6.3个百分点 |
10 | 绿春县 | 101 | 12 | 89.4 | 100 | 下降10.6个百分点 |
11 | 蒙自市 | 106 | 14 | 88.3 | 98.3 | 下降10.0个百分点 |
12 | 金平县 | 101 | 14 | 87.8 | 99.2 | 下降11.4个百分点 |
13 | 个旧市 | 101 | 16 | 86.3 | 96.7 | 下降10.4个百分点 |
注:县市优良天数比例相同时,环境空气质量综合指数小的排序靠前。
附件2
2023年1—4月各县市六项污染物同比变化情况
序号 | 县市 | 污染物浓度(单位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比变化(%) | NO2 | 同比变化(%) | PM2.5 | 同比变化(%) | PM10 | 同比变化(%) | O3-8h(P90) | 同比变化(%) | CO(P95) | 同比变化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 9 | -18.2 | 10 | 11.1 | 45 | 45.2 | 53 | 32.5 | 145 | 8.2 | 0.9 | 12.5 |
2 | 个旧市 | 15 | 0.0 | 13 | 30.0 | 24 | 41.2 | 34 | -2.9 | 165 | 16.2 | 2.1 | 75.0 |
3 | 开远市 | 15 | 15.4 | 15 | 0.0 | 35 | 34.6 | 58 | 23.4 | 155 | 19.2 | 1.3 | 18.2 |
4 | 建水县 | 16 | 45.5 | 9 | 0.0 | 36 | 12.5 | 50 | 8.7 | 128 | 13.3 | 1.2 | 20.0 |
5 | 石屏县 | 10 | 11.1 12 | 0.0 | 30 | 25.0 | 39 | 21.9 | 156 | 8.3 | 1.2 | 0.0 | |
6 | 弥勒市 | 8 | 0.0 | 14 | 7.7 | 23 | 27.8 | 45 | 32.4 | 137 | 6.2 | 1.3 | 8.3 |
7 | 泸西县 | 8 | 14.3 | 10 | 0.0 | 25 | 31.6 | 42 | 20.0 | 136 | 7.1 | 1.0 | 11.1 |
8 | 河口县 | 10 | 42.9 | 14 | 55.6 | 24 | 20.0 | 58 | 18.4 | 116 | 7.4 | 1.2 | -7.7 |
9 | 屏边县 | 8 | -11.1 | 6 | 20.0 | 24 | 50.0 | 39 | 34.5 | 128 | 7.6 | 1.1 | 0.0 |
10 | 金平县 | 5 | -16.7 | 8 | 33.3 | 34 | 30.8 | 62 | 19.2 | 159 | 28.2 | 1.9 | 90.0 |
11 | 元阳县 | 6 | -25.0 | 13 | 62.5 | 25 | 38.9 | 44 | 18.9 | 81 | -11.0 | 1.6 | -5.9 |
12 | 红河县 | 7 | 16.7 | 7 | 16.7 | 17 | -26.1 | 52 | 33.3 | 153 | 31.9 | 1.5 | 25.0 |
13 | 绿春县 | 7 | 16.7 | 7 | 40.0 | 21 | 50.0 | 39 | 25.8 | 155 | 26.0 | 1.2 | 20.0 |
全州平均值 | 10 | 11.1 | 11 | 22.2 | 28 | 27.3 | 47 | 20.5 | 140 | 13.8 | 1.3 | 18.2 | |
一级标准 | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二级标准 | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3浓度为日最大8小时第90百分位平均浓度,CO浓度为日均值第 95百分位平均浓度。