-
索引号20240913-162715-475
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-06-02
-
时效性有效
绿春县环境污染防治工作领导小组办公室关于2023年3月大气污染防治目标任务落实情况的通报
各党委政府、各部门、各社会团体:
现将2023年3月大气污染防治目标任务落实情况通报如下:
一、全州环境空气质量
2023年3月,全州环境空气质量优良天数比例为99.5%,同比下降0.2个百分点;PM2.5平均浓度为28微克/立方米,同比上升3.7%;PM10平均浓度为46微克/立方米,同比下降2.1%;O3平均浓度为124微克/立方米,同比上升0.8%;SO2平均浓度为9微克/立方米,同比持平;NO2平均浓度为10微克/立方米,同比上升11.1%;CO平均浓度为1.3毫克/立方米,同比上升18.2%。
二、绿春环境空气质量
2023年3月有效监测天数30天,其中优为3天(占比10%),良27天(占比90%),优良率100%。空气质量综合指数2.68,同比变化+15.0%,环比变化+17.5%。
SO2平均值7μg/m3,同比变化0.0%,环比变化-22.2%;
NO2平均值8μg/m3,同比变化+33.3%,环比变化+33.3%;
PM10平均值44μg/m3,同比变化+10%,环比变化+41.9%;
PM2.5平均值23μg/m3,同比变化+27.8%,环比变化+64.3%;
CO(P95)百分位数1.2mg/m3,同比变化+20%,环比变化+20%;
O3日最大8小时90百分位数129μg/m3,同比变化+4.9%,环比变化-1.5%;
绿春县2023年3月环境空气质量达标。
附件1:2023年3月各县市环境空气质量优良天数比例同比变化情况
附件2:2023年3月各县市六项污染物同比变化情况
绿春县污染防治领导小组办公室
2023年6月2日
附件1
2023年1—3月各县市环境空气质量优良天数比例同比变化情况
序号 | 县市 | 1-3月 优良天数(天) | 1-3月 污染天数(天) | 1-3月 优良天数比例(%) | 上年同期 优良天数比例(%) | 同比变化 情况 |
1 | 绿春县 | 86 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 屏边县 | 89 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 泸西县 | 89 | 0 | 100 | 100 | -- |
4 | 元阳县 | 90 | 0 | 100 | 100 | -- |
5 | 红河县 | 90 | 0 | 100 | 100 | -- |
6 | 弥勒市 | 90 | 0 | 100 | 100 | -- |
7 | 建水县 | 89 | 0 | 100 | 100 | -- |
8 | 河口县 | 87 | 0 | 100 | 100 | -- |
9 | 开远市 | 89 | 1 | 98.9 | 100 | 下降1.1个百分点 |
10 | 石屏县 | 83 | 1 | 98.8 | 98.9 | 下降0.1个百分点 |
11 | 个旧市 | 85 | 2 | 97.7 | 100 | 下降2.3个百分点 |
12 | 金平县 | 84 | 2 | 97.7 | 100 | 下降2.3个百分点 |
13 | 蒙自市 | 87 | 3 | 96.7 | 100 | 下降3.3个百分点 |
注:县市优良天数比例相同时,环境空气质量综合指数小的排序靠前。
附件2
2023年1—3月各县市六项污染物同比变化情况
序号 | 县市 | 污染物浓度(单位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比变化(%) | NO2 | 同比变化(%) | PM2.5 | 同比变化(%) | PM10 | 同比变化(%) | O3-8h(P90) | 同比变化(%) | CO(P95) | 同比变化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 10 | -9.1 | 9 | 0.0 | 40 | 33.3 | 46 | 27.8 | 124 | 0.8 | 0.9 | 12.5 |
2 | 个旧市 | 15 | 36.4 | 12 | 20.0 | 21 | 50.0 | 28 | -6.7 | 144 | 9.9 | 2.1 | 75.0 |
3 | 开远市 | 14 | 0.0 | 15 | 0.0 | 32 | 23.1 | 52 | 15.6 | 133 | 4.7 | 1.3 | 18.2 |
4 | 建水县 | 17 | 70.0 | 9 | 0.0 | 32 | 6.7 | 45 | 7.1 | 110 | -0.9 | 1.1 | 0.0 |
5 | 石屏县 | 10 | 0.0 | 11 | -8.3 | 28 | 21.7 | 36 | 20.0 135 | 2.3 | 1.2 | -7.7 | |
6 | 弥勒市 | 8 | 0.0 14 | 7.7 | 21 | 23.5 | 44 | 33.3 | 123 | -1.6 | 1.3 | 0.0 | |
7 | 泸西县 | 6 | -14.3 | 10 | 11.1 | 22 | 22.2 | 38 | 18.8 | 114 | -5.0 | 1.0 | 0.0 |
8 | 河口县 | 10 | 25.0 | 15 | 50.0 | 25 | 25.0 | 59 | 25.5 | 98 | 18.1 | 1.2 | -14.3 |
9 | 屏边县 | 8 | -11.1 | 6 | 20.0 | 21 | 50.0 | 35 | 34.6 | 121 | 12.0 | 1.1 | -8.3 |
10 | 金平县 | 4 | -33.3 | 7 | 16.7 | 29 | 20.8 | 52 | 10.6 | 134 | 19.6 | 1.9 | 90.0 |
11 | 元阳县 | 6 | -25.0 | 14 | 100.0 | 22 | 29.4 | 42 | 27.3 | 76 | -12.6 | 1.6 | -11.1 |
12 | 红河县 | 7 | 16.7 | 7 | 40.0 | 16 | -20.0 | 49 | 40.0 | 133 | 24.3 | 1.5 | 25.0 |
13 | 绿春县 | 7 | 16.7 | 6 | 20.0 | 16 | 33.3 | 32 | 23.1 | 125 | 7.8 | 1.1 | 22.2 |
全州平均值 | 9 | 0.0 | 10 | 11.1 | 25 | 25.0 | 43 | 19.4 | 121 | 6.1 | 1.3 | 8.3 | |
一级标准 | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二级标准 | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3浓度为日最大8小时第90百分位平均浓度,CO浓度为日均值第 95百分位平均浓度。