-
索引号20240913-162810-946
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-04-03
-
时效性有效
绿春县环境污染防治工作领导小组办公室关于2023年2月大气污染防治目标任务落实情况的通报
各党委政府、各部门、各社会团体:
现将2023年2月大气污染防治目标任务落实情况通报如下:
2023年2月有效监测天数25天,其中优为17天(占比68%),良8天(占比32%),优良率100%。空气质量综合指数2.23,同比变化+34.3%,环比变化+36.8%。
绿春县2023年2月:
SO2平均值9μg/m3,同比变化+50%,环比变化+50%;
NO2平均值6μg/m3,同比变化+50%,环比变化+50%;
PM10平均值31μg/m3,同比变化+47.6%,环比变化+47.6%;
PM2.5平均值14μg/m3,同比变化+55.6%,环比变化+40%;
CO(P95)百分位数1.0mg/m3,同比变化0.0%,环比变化0.0%;
O3日最大8小时90百分位数131μg/m3,同比变化+24.8%,环比变化+39.4%;
绿春县2023年2月环境空气质量达标。
附件1:2023年2月各县市环境空气质量优良天数比例同比变化情况
附件2:2023年2月各县市六项污染物同比变化情况
绿春县污染防治领导小组办公室
2023年4月3日
附件1
2023年1—2月各县市
环境空气质量优良天数比例同比变化情况
序号 | 县市 | 1-2月 优良天数(天) | 1-2月 污染天数(天) | 1-2月 优良天数比例(%) | 上年同期 优良天数比例(%) | 同比变化 情况 |
1 | 绿春县 | 55 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 屏边县 | 59 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 泸西县 | 58 | 0 | 100 | 100 | -- |
4 | 元阳县 | 59 | 0 | 100 | 100 | -- |
5 | 红河县 | 59 | 0 | 100 | 100 | -- |
6 | 弥勒市 | 59 | 0 | 100 | 100 | -- |
7 | 建水县 | 59 | 0 | 100 | 100 | -- | 河口县 | 57 | 0 | 100 | 100 | -- |
9 | 蒙自市 | 58 | 1 | 98.3 | 100 | 下降1.7个百分点 |
10 | 开远市 | 58 | 1 | 98.3 | 100 | 下降1.7个百分点 |
11 | 石屏县 | 55 | 1 | 98.2 | 100 | 下降1.8个百分点 |
12 | 金平县 | 57 | 2 | 96.6 | 100 | 下降3.4个百分点 |
13 | 个旧市 | 54 | 2 | 96.4 | 100 | 下降3.6个百分点 |
注:县市优良天数比例相同时,环境空气质量综合指数小的排序靠前。
附件2
2023年1—2月各县市六项污染物同比变化情况
序号 | 县市 | 污染物浓度(单位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比变化(%) | NO2 | 同比变化(%) | PM2.5 | 同比变化(%) | PM10 | 同比变化(%) | O3-8h(P90) | 同比变化(%) | CO(P95) | 同比变化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 10 | -9.1 | 9 | 12.5 | 37 | 42.3 | 44 | 51.7 | 116 | 19.6 | 0.8 | 0.0 |
2 | 个旧市 | 17 | 54.5 | 12 | 33.3 | 20 | 81.8 | 29 | 26.1 | 132 | 22.2 | 2.1 | 75.0 |
3 | 开远市 | 15 | 15.4 | 15 | 7.1 | 32 | 45.5 | 52 | 33.3 | 123 | 29.5 | 1.3 | 18.2 |
4 | 建水县 | 17 | 70.0 | 10 | 11.1 | 28 | 12.0 | 42 | 27.3 | 101 | 27.8 | 1.1 | 0.0 |
5 | 石屏县 | 12 | 33.3 | 11 | 10.0 | 27 | 50.0 | 35 | 45.8 | 127 | 17.6 | 1.2 | 9.1 |
6 | 弥勒市 | 7 | 0.0 | 15 | 25.0 | 21 | 40.0 | 45 | 60.7 | 108 | -7.7 | 1.4 | 7.7 |
7 | 泸西县 | 6 | 20.0 | 11.1 | 21 | 50.0 | 36 | 44.0 | 106 | 10.4 | 1.0 | 0.0 | |
8 | 河口县 | 10 | 25.0 | 14 | 27.3 | 26 | 30.0 | 56 | 24.4 | 95 | 33.8 | 1.2 | -7.7 |
9 | 屏边县 | 7 | -22.2 | 5 | 0.0 | 20 | 66.7 | 34 | 61.9 | 121 | 49.4 | 1.1 | -8.3 |
10 | 金平县 | 3 | -40.0 | 7 | 16.7 | 26 | 30.0 | 48 | 26.3 | 133 | 51.1 | 1.8 | 100.0 |
11 | 元阳县 | 6 | -25.0 | 14 | 75.0 | 20 | 33.3 | 40 | 42.9 | 73 | -15.1 | 1.6 | -11.1 |
12 | 红河县 | 7 | 0.0 | 7 | 40.0 | 15 | 7.1 | 48 | 77.8 | 132 | 55.3 | 1.5 | 36.4 |
13 | 绿春县 | 8 | 33.3 | 5 | 25.0 | 12 | 50.0 | 25 | 38.9 | 108 | 12.5 | 1.0 | 11.1 |
全州平均值 | 10 | 25.0 | 10 | 25.0 | 23 | 35.3 | 41 | 41.4 | 113 | 21.5 | 1.3 | 18.2 | |
一级标准 | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二级标准 | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3浓度为日最大8小时第90百分位平均浓度,CO浓度为日均值第 95百分位平均浓度。