-
索引号20240913-162805-327
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-03-08
-
时效性有效
绿春县环境污染防治工作领导小组办公室关于2023年1月大气污染防治目标任务落实情况的通报
各党委政府、各部门、各社会团体:
现将2023年1月大气污染防治目标任务落实情况通报如下:
2023年1月有效监测天数30天,其中优为30天(占比100%)良0天(占比0%),优良率100%。空气质量综合指数1.63,同比变化+19.9%。环比变化+10.1%。
绿春县2023年1月:
SO2平均值6μg/m3,同比变化+20.0%,环比变化-25.0%;
NO2平均值4μg/m3,同比变化0.0%,环比变化-20.0%;
PM10平均值21μg/m3,同比变化+31.3%,环比变化+10.5%;
PM2.5平均值10μg/m3,同比变化+42.9%,环比变化+25.0%;
CO(P95)百分位数1.0mg/m3,同比变化+25.0%,环比变化0.0%;
O3日最大8小时90百分位数94μg/m3,同比变化+16.0%,环比变化+22.1%;
绿春县2023年1月环境空气质量达标
附件1:2023年1月各县市环境空气质量优良天数比例同比变化情况
附件2:2023年1月各县市六项污染物同比变化情况
绿春县污染防治领导小组办公室
2023年3月8日
附件1
2023年1月各县市
环境空气质量优良天数比例同比变化情况
序号 | 县市 | 1月 优良天数(天) | 1月 污染天数(天) | 1月 优良天数比例(%) | 上年同期 优良天数比例(%) | 同比变化 情况 |
1 | 绿春县 | 30 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 屏边县 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 泸西县 | 30 | 0 | 100 | 100 | -- |
4 | 元阳县 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
5 | 红河县 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
6 | 金平县 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
7 | 建水县 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
8 | 弥勒市 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- |
9 | 蒙自市 | 31 | 0 | 100 | 100 | -- | 河口县 | 30 | 0 | 100 | 100 | -- |
11 | 开远市 | 30 | 1 | 96.8 | 100 | 下降3.2个百分点 |
12 | 石屏县 | 27 | 1 | 96.4 | 100 | 下降3.6个百分点 |
13 | 个旧市 | 26 | 2 | 92.9 | 100 | 下降7.1个百分点 |
注:县市优良天数比例相同时,环境空气质量综合指数小的排序靠前。
附件2
2023年1月各县市六项污染物同比变化情况
序号 | 县市 | 污染物浓度(单位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
SO2 | 同比变化(%) | NO2 | 同比变化(%) | PM2.5 | 同比变化(%) | PM10 | 同比变化(%) | O3-8h(P90) | 同比变化(%) | CO(P95) | 同比变化(%) | ||
1 | 蒙自市 | 13 | 8.3 | 10 | 0.0 | 35 | 45.8 | 43 | 48.3 | 103 | 24.1 | 0.9 | 12.5 |
2 | 个旧市 | 20 | 66.7 | 12 | 20.0 | 23 | 130.0 | 25 | 25.0 | 113 | 25.6 | 2.2 | 83.3 |
3 开远市 | 11 | -21.4 15 | -6.3 | 36 | 89.5 | 54 | 50.0 | 104 | 23.8 | 1.2 | 20.0 | ||
4 | 建水县 | 17 | 88.9 | 9 | -10.0 | 25 | 13.6 | 39 | 25.8 | 88 | 22.2 | 1.2 | 0.0 |
5 | 石屏县 | 12 | 33.3 | 10 | -9.1 | 27 | 68.8 | 35 | 59.1 | 105 | 15.4 | 1.2 | 20.0 |
6 | 弥勒市 | 7 | 0.0 | 15 | 7.1 | 20 | 33.3 | 44 | 69.2 | 100 | 6.4 | 1.4 | 7.7 |
7 | 泸西县 | 6 | 20.0 | 11 | 10.0 | 20 | 53.8 | 35 | 45.8 | 95 | 13.1 | 1.0 | 0.0 |
8 | 河口县 | 10 | 42.9 | 14 | 0.0 | 28 | 40.0 | 58 | 20.8 | 95 | 43.9 | 1.2 | 0.0 |
9 | 屏边县 | 7 | -30.0 | 5 | 0.0 | 19 | 58.3 | 33 | 57.1 | 114 | 40.7 | 1.0 | -16.7 |
10 | 金平县 | 3 | -40.0 | 6 | 0.0 | 25 | 38.9 | 44 | 18.9 | 93 | 10.7 | 1.8 | 125.0 |
11 | 元阳县 | 6 | -40.0 | 14 | 40.0 | 21 | 40.0 | 37 | 23.3 | 65 | -22.6 | 1.5 | -16.7 |
12 | 红河县 | 7 | -12.5 | 6 | 20.0 | 15 | 25.0 | 48 | 92.0 | 109 | 38.0 | 1.4 | 27.3 |
13 | 绿春县 | 6 | 20.0 | 4 | 0.0 | 10 | 42.9 | 21 | 31.3 | 94 | 16.0 | 1.0 | 25.0 |
全州平均值 10 | 11.1 | 10 | 0.0 | 23 | 43.8 | 40 | 42.9 | 98 | 18.1 | 1.3 | 18.2 | ||
一级标准 | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二级标准 | ≦60 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3浓度为日最大8小时第90百分位平均浓度,CO浓度为日均值第 95百分位平均浓度。