-
索引号20240913-162737-370
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-08-17
-
时效性有效
绿春县环境污染防治工作领导小组办公室关于2023年7月大气污染防治目标任务落实情况的通报
各党委政府、各部门、各社会团体:
现将2023年7月大气污染防治目标任务落实情况通报如下:
一、全州环境空气质量
2023年7月,全州环境空气质量优良天数比例为98.5%,同比下降1.5个百分点;PM2.5平均浓度为10微克/立方米,同比持平;PM10平均浓度为19微克/立方米,同比下降5.0%;O3平均浓度为108微克/立方米,同比上升28.6%;SO2平均浓度为11微克/立方米,同比上升22.2%;NO2平均浓度为8微克/立方米,同比上升14.3%;CO平均浓度为0.8毫克/立方米,同比下降11.1%。
二、绿春环境空气质量
2023年7月有效监测天数31天,其中优为28天(占比90.3%),良3天(占比9.7%),轻度污染0天(占比0%),中度污染0天(占比0%),优良率100%。空气质量综合指数1.35,同比变化+8.5%,环比变化-3.3%。
绿春县2023年7月:
SO2平均值6μg/m3,同比变化0%,环比变化+50%;
NO2平均值3μg/m3,同比变化0%,环比变化0%;
PM10平均值13μg/m3,同比变化0%,环比变化-7.1%;
PM2.5平均值6μg/m3,同比变化0%,环比变化-14.3%;
CO(P95)百分位数0.8mg/m3,同比变化0%,环比变化+14.3%;
O3日最大8小时90百分位数98μg/m3,同比变化+27.3%,环比变化+3.2%;
绿春县2023年7月环境空气质量达标。
附件1:2023年7月各县市环境空气质量优良天数比例同比变化情况
附件2:2023年7月各县市六项污染物同比变化情况
绿春县污染防治领导小组办公室
2023年8月17日
附件1
2023年1—7月各县市
环境空气质量优良天数比例同比变化情况
序号 | 县市 | 1-7月 优良天数(天) | 1-7月 污染天数(天) | 1-7月 优良天数比例(%) | 上年同期 优良天数比例(%) | 同比变化 情况 |
1 | 元阳县 | 212 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 河口县 | 206 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 泸西县 | 209 | 2 | 99.1 | 100 | 下降0.9个百分点 |
4 | 弥勒市 | 207 | 2 | 99.0 | 100 | 下降1.0个百分点 |
5 | 建水县 | 200 | 5 | 97.6 | 100 | 下降2.4个百分点 |
6 | 屏边县 | 206 | 6 | 97.2 | 100 | 下降2.8个百分点 |
7 | 红河县 | 201 | 9 | 95.7 | 100 | 下降4.3个百分点 |
8 | 石屏县 | 191 | 11 | 94.6 | 98.1 | 下降3.5个百分点 |
9 | 开远市 | 200 | 12 | 94.3 | 100 | 下降5.7个百分点 |
10 | 绿春县 | 190 | 12 | 94.1 | 100 | 下降5.9个百分点 |
11 | 蒙自市 | 198 | 14 | 93.4 | 99.1 | 下降5.7个百分点 |
12 | 金平县 | 192 | 14 | 93.2 | 99.5 | 下降6.3个百分点 |
13 | 个旧市 | 184 | 21 | 89.8 | 98.1 | 下降8.3个百分点 |
注:县市优良天数比例相同时,环境空气质量综合指数小的排序靠前。
附件2
2023年1—7月各县市六项污染物同比变化情况
序号 | 县市 | 污染物浓度(单位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||||||||||||||
SO2 | 同比变化(%) | NO2 | 同比变化(%) | PM2.5 | 同比变化(%) | PM10 | 同比变化(%) | O3-8h(P90) | 同比变化(%) | CO(P95) | 同比变化(%) | ||||||||||||||
1 | 蒙自市 | 9 | -10.0 | 9 | 12.5 | 34 | 47.8 | 42 | 31.3 | 136 | 7.9 | 0.9 | 12.5 | ||||||||||||
2 | 个旧市 | 18 | 28.6 | 14 | 55.6 | 18 | 38.5 | 25 | -13.8 | 157 | 13.8 | 2.1 | 16.7 | ||||||||||||
3 | 开远市 | 14 | 0.0 | 13 | 0.0 | 24 | 33.3 | 43 | 19.4 | 144 | 15.2 | 1.3 | 30.0 | ||||||||||||
4 | 建水县 | 13 | 8.3 | 8 | 0.0 | 27 | 8.0 | 39 | 8.3 | 119 | 11.2 | 1.2 | 20.0 | ||||||||||||
5 | 石屏县 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 21 | 16.7 | 29 | 16.0 | 144 | 9.1 | 1.1 | -8.3 | ||||||||||||
6 | 弥勒市 | 8 | 14.3 | 12 | 9.1 | 18 | 20.0 | 33 | 22.2 | 132 | 9.1 | 1.3 | 18.2 | ||||||||||||
7 | 泸西县 | 8 | 0.0 | 10 | 11.1 | 19 | 18.8 | 34 | 17.2 | 130 | 9.2 | 1.0 | 11.1 | ||||||||||||
8 | 河口县 8 | 0.0 | 12 | 50.0 | 17 | 13.3 | 47 | 11.9 | 118 | 14.6 | 1.2 | 0.0 | |||||||||||||
9 | 屏边县 | 9 | -10.0 | 5 | 0.0 | 19 | 35.7 | 32 | 28.0 | 134 | 19.6 | 1.1 | 0.0 | ||||||||||||
10 | 金平县 | 5 | -28.6 | 6 | 20.0 | 27 | 22.7 | 47 | 17.5 | 142 | 20.3 | 1.7 | 70.0 | ||||||||||||
11 | 元阳县 | 7 | -12.5 | 12 | 71.4 | 19 | 35.7 | 37 | 15.6 | 75 | -14.8 | 1.6 | -5.9 | ||||||||||||
12 | 红河县 | 7 | 0.0 | 6 | 20.0 | 14 | -26.3 | 37 | 15.6 | 144 | 28.6 | 1.4 | 16.7 13 | 绿春县 | 7 | 6 | 20.0 | 15 | 36.4 | 29 | 20.8 | 134 | 14.5 | 1.1 | 10.0 |
全州平均值 | 9 | 0.0 | 9 | 12.5 | 21 | 23.5 | 37 | 19.4 | 132 | 12.8 | 1.3 | 8.3 | |||||||||||||
一级标准 | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||||||||||||||
二级标准 | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3浓度为日最大8小时第90百分位平均浓度,CO浓度为日均值第 95百分位平均浓度。