-
索引号20240913-162733-613
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-08-17
-
时效性有效
绿春县环境污染防治工作领导小组办公室关于2023年6月大气污染防治目标任务落实情况的通报
各党委政府、各部门、各社会团体:
现将2023年6月大气污染防治目标任务落实情况通报如下:
一、全州环境空气质量
2023年6月,全州环境空气质量优良天数比例为99.7%,同比下降0.3个百分点;PM2.5平均浓度为11微克/立方米,同比上升10.0%;PM10平均浓度为20微克/立方米,同比持平;O3平均浓度为118微克/立方米,同比上升45.7%;SO2平均浓度为9微克/立方米,同比持平;NO2平均浓度为7微克/立方米,同比上升16.7%;CO平均浓度为0.8毫克/立方米,同比下降11.1%。
二、绿春环境空气质量
2023年6月有效监测天数27天,其中优为26天(占比96.3%),良1天(占比3.7%),轻度污染0天(占比0%),中度污染0天(占比0%),优良率100%。空气质量综合指数1.29,同比变化+5.7%,环比变化-21.3%。
绿春县2023年6月:
SO2平均值4μg/m3,同比变化-33.3%,环比变化-33.3%;
NO2平均值3μg/m3,同比变化-25.0%,环比变化-40.0%;
PM10平均值14μg/m3,同比变化-6.7%,环比变化-26.3%;
PM2.5平均值6μg/m3,同比变化-14.3%,环比变化-14.3%;
CO(P95)百分位数0.7mg/m3,同比变化0%,环比变化0%;
O3日最大8小时90百分位数95μg/m3,同比变化+39.7%,环比变化-23.4%;
绿春县2023年6月环境空气质量达标。
附件1:2023年6月各县市环境空气质量优良天数比例同比变化情况
附件2:2023年6月各县市六项污染物同比变化情况
绿春县污染防治领导小组办公室
2023年8月17日
附件1
2023年1—6月各县市
环境空气质量优良天数比例同比变化情况
序号 | 县市 | 1-6月 优良天数(天) | 1-6月 污染天数(天) | 1-6月 优良天数比例(%) | 上年同期 优良天数比例(%) | 同比变化 情况 |
1 | 元阳县 | 181 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 河口县 | 177 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 泸西县 | 178 | 2 | 98.9 | 100 | 下降1.1个百分点 |
4 | 弥勒市 | 176 | 2 | 98.9 | 100 | 下降1.1个百分点 |
5 | 屏边县 | 176 | 5 | 97.2 | 100 | 下降2.8个百分点 |
6 | 建水县 | 171 | 5 | 97.2 | 100 | 下降2.8个百分点 |
7 | 红河县 | 172 | 7 | 96.1 | 100 | 下降3.9个百分点 |
8 | 石屏县 | 161 | 11 | 93.6 | 97.7 | 下降41个百分点 |
9 | 开远市 | 169 | 12 | 93.4 | 100 | 下降6.6个百分点 |
10 | 绿春县 | 159 | 12 | 93.0 | 100 | 下降7.0个百分点 |
11 | 蒙自市 | 167 | 14 | 92.3 | 98.9 | 下降6.6个百分点 |
12 | 金平县 | 161 | 14 | 92.0 | 99.4 | 下降7.4个百分点 |
13 | 个旧市 | 156 | 18 | 89.7 | 97.8 | 下降8.1个百分点 |
注:县市优良天数比例相同时,环境空气质量综合指数小的排序靠前。
附件2
2023年1—6月各县市六项污染物同比变化情况
序号 | 县市 | 污染物浓度(单位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | ||||||||||||||||||||||||
SO2 | 同比变化(%) | NO2 | 同比变化(%) | PM2.5 | 同比变化(%) | PM10 | 同比变化(%) | O3-8h(P90) | 同比变化(%) | CO(P95) | 同比变化(%) | |||||||||||||||
1 | 蒙自市 | 9 | -10.0 | 9 | 12.5 | 38 | 52.0 | 45 | 32.4 | 137 | 7.9 | 0.9 | 12.5 2 | 个旧市 | 16 | 0.0 | 14 | 55.6 | 20 | 42.9 | 27 | -12.9 | 157 | 12.9 | 2.1 | 10.5 |
3 | 开远市 | 14 | 0.0 | 13 | -7.1 | 27 | 35.0 | 47 | 20.5 | 146 | 14.1 | 1.3 | 30.0 | |||||||||||||
4 | 建水县 | 14 | 27.3 | 8 | 0.0 | 29 | 7.4 | 42 | 7.7 | 120 | 9.1 | 1.2 | 20.0 | |||||||||||||
5 | 石屏县 | 9 | 0.0 | 11 | 10.0 | 19 | 0.0 | 32 | 18.5 | 121 | -11.0 | 1.2 | 0.0 | |||||||||||||
6 | 弥勒市 | 8 | 14.3 | 12 | 9.1 | 19 | 18.8 | 36 | 24.1 | 134 | 7.2 | 1.3 | 18.2 | |||||||||||||
7 | 泸西县 | 8 | 14.3 | 10 | 11.1 | 20 | 17.6 | 36 | 20.0 | 130 | 8.3 | 1.0 | 11.1 | |||||||||||||
8 | 河口县 | 8 | 14.3 | 13 | 62.5 | 19 | 18.8 | 50 | 16.3 | 121 | 12.0 | 1.2 | -7.7 | |||||||||||||
9 | 屏边县 | 9 | -10.0 | 6 | 20.0 | 20 | 42.9 | 34 | 30.8 | 134 | 15.5 | 1.1 | 0.0 | |||||||||||||
10 | 金平县 | 5 | -16.7 | 7 | 40.0 | 28 | 21.7 | 51 | 18.6 | 145 | 20.8 | 1.7 | 70.0 | |||||||||||||
11 | 元阳县 | 7 | -12.5 | 12 | 71.4 | 21 | 40.0 | 38 | 15.2 | 77 | -13.5 | 1.6 | -5.9 | |||||||||||||
12 红河县 | 7 | 0.0 | 6 | 20.0 | 15 | -25.0 | 41 | 20.6 | 144 | 28.6 | 1.5 | 36.4 | ||||||||||||||
13 | 绿春县 | 7 | 16.7 | 6 | 20.0 | 16 | 45.5 | 31 | 19.2 | 135 | 13.4 | 1.2 | 20.0 | |||||||||||||
全州平均值 | 9 | 0.0 | 10 | 25.0 | 23 | 27.8 | 39 | 18.2 | 133 | 11.8 | 1.3 | 18.2 | ||||||||||||||
一级标准 | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | ||||||||||||||||||||
二级标准 | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3浓度为日最大8小时第90百分位平均浓度,CO浓度为日均值第 95百分位平均浓度。