-
索引号20240913-162730-528
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-08-17
-
时效性有效
绿春县环境污染防治工作领导小组办公室关于2023年5月大气污染防治目标任务落实情况的通报
各党委政府、各部门、各社会团体:
现将2023年5月大气污染防治目标任务落实情况通报如下:
一、全州环境空气质量
2023年5月,全州环境空气质量优良天数比例为99.5%,同比下降0.5个百分点;PM2.5平均浓度为14微克/立方米,同比上升7.7%;PM10平均浓度为28微克/立方米,同比上升12.0%;O3平均浓度为128微克/立方米,同比上升23.1%;SO2平均浓度为9微克/立方米,同比下降10.0%;NO2平均浓度为9微克/立方米,同比上升28.6%;CO平均浓度为0.9毫克/立方米,同比下降10.0%。
二、绿春环境空气质量
2023年5月有效监测天数31天,其中优为17天(占比54.8%),良14天(占比45.2%),轻度污染0天(占比0%),中度污染0天(占比0%),优良率100%。空气质量综合指数1.65,同比变化+13.8%,环比变化-57.5%。
绿春县2023年5月:
SO2平均值6μg/m3,同比变化0.0%,环比变化-14.3%;
NO2平均值5μg/m3,同比变化+25.0%,环比变化-50.0%;
PM10平均值19μg/m3,同比变化+11.8%,环比变化-69.8%;
PM2.5平均值7μg/m3,同比变化0.0%,环比变化-81.1%;
CO(P95)百分位数0.7mg/m3,同比变化-30.0%,环比变化-53.3%;
O3日最大8小时90百分位数124μg/m3,同比变化+37.8%,环比变化-38.3%;
绿春县2023年5月环境空气质量达标。
附件1:2023年5月各县市环境空气质量优良天数比例同比变化情况
附件2:2023年5月各县市六项污染物同比变化情况
绿春县污染防治领导小组办公室
2023年8月17日
附件1
2023年1—5月各县市
环境空气质量优良天数比例同比变化情况
序号 | 县市 | 1-5月 优良天数(天) | 1-5月 污染天数(天) | 1-5月 优良天数比例(%) | 上年同期 优良天数比例(%) | 同比变化 情况 |
1 | 元阳县 | 151 | 0 | 100 | 100 | -- |
2 | 河口县 | 147 | 0 | 100 | 100 | -- |
3 | 泸西县 | 148 | 2 | 98.7 | 100 | 下降1.3个百分点 |
4 | 弥勒市 | 147 | 2 | 98.7 | 100 | 下降1.3个百分点 |
5 | 屏边县 | 146 | 5 | 96.7 | 100 | 下降3.3个百分点 |
6 | 建水县 | 142 | 5 | 96.6 | 100 | 下降3.4个百分点 |
7 | 红河县 | 142 | 7 | 95.3 | 100 | 下降4.7个百分点 |
8 | 开远市 | 140 | 11 | 92.7 | 100 | 下降7.3个百分点 |
9 | 石屏县 | 131 | 11 | 92.3 | 100 | 下降5.0个百分点 |
10 | 绿春县 | 132 | 12 | 91.7 | 100 | 下降8.3个百分点 |
11 | 蒙自市 | 137 | 14 | 90.7 | 100 | 下降8.0个百分点 |
12 | 金平县 | 132 | 14 | 90.4 | 99.3 | 下降8.9个百分点 |
13 | 个旧市 | 128 | 18 | 87.7 | 97.4 | 下降9.7个百分点 |
注:县市优良天数比例相同时,环境空气质量综合指数小的排序靠前。
附件2
2023年1—5月各县市六项污染物同比变化情况
序号 | 县市 | 污染物浓度(单位:CO:mg/m3;其他ug/m3) | |||||||||||
|
| SO2 | 同比变化(%) | NO2 | 同比变化(%) | PM2.5 | 同比变化(%) | PM10 | 同比变化(%) | O3-8h(P90) | 同比变化(%) | CO(P95) | 同比变化(%) |
1 | 蒙自市 | 9 | -18.2 | 9 | 0.0 | 41 | 46.4 | 49 | 32.4 | 141 | 8.5 | 0.9 | 12.5 |
2 | 个旧市 | 15 | -6.3 | 14 | 40.0 | 22 | 46.7 | 30 | -9.1 | 161 | 15.0 | 2.1 | 16.7 |
3 | 开远市 | 14 | 7.7 | 14 | 0.0 | 31 | 40.9 | 52 | 20.9 | 147 | 14.0 | 1.3 | 30.0 |
4 | 建水县 | 14 | 27.3 | 8 | 0.0 | 32 | 6.7 | 46 | 9.5 | 125 | 11.6 | 1.2 | 20.0 |
5 | 石屏县 | 9 | 0.0 | 11 | 0.0 | 26 | 18.2 | 35 | 20.7 | 150 | 7.1 | 1.2 | 0.0 |
6 | 弥勒市 | 8 | 14.3 | 13 | 8.3 | 21 | 23.5 | 41 | 32.3 | 136 | 6.3 | 1.3 | 8.3 |
7 | 泸西县 | 8 | 14.3 | 10 | 11.1 | 22 | 22.2 | 39 | 21.9 | 136 | 8.8 | 1.0 | 11.1 |
8 | 河口县 | 9 | 28.6 | 13 | 62.5 | 21 | 16.7 | 54 | 17.4 | 120 | 9.1 | 1.2 | -7.7 |
9 | 屏边县 | 8 | -11.1 | 6 | 20.0 | 22 | 46.7 | 36 | 28.6 | 134 | 14.5 | 1.1 | 0.0 |
10 | 金平县 | 5 | -16.7 | 7 | 16.7 | 31 | 24.0 | 56 | 19.1 | 153 | 26.4 | 1.8 | 80.0 |
11 | 元阳县 | 7 | -12.5 | 13 | 85.7 | 23 | 43.8 | 42 | 20.0 | 78 | -14.3 | 1.6 | -5.9 |
12 | 红河县 | 7 | 0.0 | 7 | 16.7 | 16 | -27.3 | 46 | 24.3 | 150 31.6 | 1.5 | 36.4 | |
13 | 绿春县 | 7 | 16.7 | 7 | 40.0 | 18 | 50.0 | 35 | 25.0 | 143 | 18.2 | 1.2 | 20.0 |
全州平均值 | 9 | 0.0 | 10 | 25.0 | 25 | 25.0 | 43 | 19.4 | 137 | 13.2 | 1.3 | 8.3 | |
一级标准 | ≦20 | ≦40 | ≦15 | ≦40 | ≦100 | ≦4 | |||||||
二级标准 | ≦60 | ≦40 | ≦35 | ≦70 | ≦160 | ≦4 |
注:O3浓度为日最大8小时第90百分位平均浓度,CO浓度为日均值第 95百分位平均浓度。