-
索引号000014348/2020-01628
-
发布机构县财政局
-
文号绿人发〔2017〕2号
-
发布日期2017-02-20
-
时效性有效
绿春县第十四届人民代表大会第一次会议关于批准绿春县2017年财政预算的通知
县人民政府:
绿春县2017年财政预算已经2017年1月20日县第十四届人民代表大会第一次会议审查通过。现印发你们,请遵照执行。
附件:
表一、2016年绿春县地方公共财政预算收入执行情况表
表二、2016年绿春县地方公共财政预算支出执行情况表
表三、2016年绿春县基金预算收入执行情况表
表四、2016年绿春县基金预算支出执行情况表
表五、2016年绿春县公共财政预算收支平衡表
表六、2016年绿春县基金预算收支平衡表
表七、2016年国有资本经营收支决算表
表八、2016年社会保险基金决算总表
表九、2017年绿春县地方公共财政预算收入表
表十、2017年绿春县地方公共财政预算支出表
表十一、2017年绿春县基金预算收入表
表十二、2017年绿春县基金预算支出表
表十三、2017年绿春县公共财政预算收支平衡表
表十四、2017年绿春县公共财政预算收支安排表
表十五、2017年绿春县各种医疗保险经费支出预算表
表十六、2017年绿春县各种专项经费支出预算表
表十七、2017年社会保险基金预算总表
表十八、2017年国有资本经营收支预算表
绿春县人大常委会
2017年2月15日
2016年绿春县地方公共财政预算收入执行情况表 | |||
表一 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2015年决算数 | 2016年快报数 | 比上年增减% |
一、公共财政预算总收入 | 25,804 | 27,733 | 7.48% |
二、上划收入合计 | 7,192 | 7,632 | 6.12% |
(一)上划中央收入 | 5,338 | 5,232 | -1.99% |
1、上划中央增消“两税”收入 | 3,563 | 3,639 | 2.13% |
其中:消费税 | |||
增值税(75%) | 3,563 | 3,639 | 2.13% |
2、上划中央所得税合计 | 1,775 | 1,585 | -10.70% |
其中:上划企业所得税(60%) | 1,129 | 768 | -31.98% |
上划个人所得税 (60%) | 646 | 817 | 26.47% |
3、上划中央营业税 | 8 | ||
(二)上划省级收入 | 1,435 | 2,034 | 41.74% |
1、上划省级所得税收入 | 711 | 634 | -10.83% |
其中:上划企业所得税(24%) | 452 | 307 | -32.08% |
上划个人所得税(24%) | 259 | 327 | 26.25% |
2、上划省级耕地占用税(30%) | 203 | 954 | 369.95% |
3、上划省级卷烟企业教育附加收入(60%) | |||
4、上划省级金融保险营业税 | 254 | 186 | -26.77% |
5、上划省级营改增 | 30 | ||
6、上划省级非税收入 | 267 | 230 | -13.86% |
(三)上划州级收入 | 419 | 366 | -12.65% |
1、上划州级所得税收入 | 237 | 211 | -10.97% |
其中:上划企业所得税(8%) | 151 | 102 | -32.45% |
上划个人所得税(8%) | 86 | 109 | 26.74% |
2、上划州级资源税(25%) | 4 | 2 | -50.00% |
3、上划州级水资源费 | 178 | 153 | -14.04% |
三、地方公共财政预算收入 | 18,612 | 20,101 | 8.00% |
(一)税收收入 | 6,188 | 7,425 | 19.99% |
增值税 | 1,469 | 3,036 | 106.67% |
营改增 | 281 | 1,228 | 337.01% |
营业税 | 2,918 | 993 | -65.97% |
企业所得税 | 151 | 102 | -32.45% |
个人所得税 | 86 | 109 | 26.74% |
资源税 | 13 | 5 | -61.54% |
固定资产投资方向调节税 | |||
城市维护建设税 | 389 | 376 | -3.34% |
房产税 | 119 | 132 | 10.92% |
印花税 | 47 | 56 | 19.15% |
城镇土地使用税 | 58 | 38 | -34.48% |
土地增值税 | 60 | 30 | -50.00% |
车船税 | 94 | 111 | 18.09% |
耕地占用税 | 474 | 2,226 | 369.62% |
契税 | 310 | 211 | -31.94% |
其他税收收入 | |||
(二)非税收入 | 12,424 | 12,676 | 2.03% |
专项收入 | 842 | 819 | -2.73% |
教育费附加收入 | 251 | 235 | -6.37% |
行政事业性收费收入 | 1,020 | 1,106 | 8.43% |
罚没收入 | 485 | 455 | -6.19% |
国有资本经营收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 9,295 | 871 | -90.63% |
政府住房基金收入 | 80 | ||
捐赠收入 | 1,606 | ||
其他收入 | 782 | 7,739 | 889.64% |
四、地方公共财政预算收入(分部门) | 18,612 | 20,101 | 8.00% |
其中:国税部门 | 1,546 | 3,144 | 103.36% |
地税部门 | 4,893 | 4,669 | -4.58% |
财政部门 | 12,173 | 12,288 | 0.94% |
五、转移性收入 | 175,855 | 187,454 | 6.60% |
上级补助收入 | 172,574 | 174,689 | 1.23% |
返还性收入 | 545 | 735 | 34.86% |
一般性转移支付收入 | 106,244 | 112,054 | 5.47% |
专项转移支付收入 | 65,785 | 61,900 | -5.91% |
债券转贷收入 | 3,075 | 12,300 | 300.00% |
上年结余收入 | 135 | 400 | |
调入资金 | 71 | 65 | -8.45% |
基金调入 | |||
专户调入 | 65 | -8.45% | |
其他调入 | 71 | ||
收入总计 | 194,467 | 207,555 | 6.73% |
2016年绿春县地方公共财政预算支出执行情况表 | |||||||
表二 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 2015年决算数 | 2016年快报数 | 比上年增减% | ||||
地方公共财政预算支出 | 190,561 | 207,145 | 8.70% | ||||
一般公共服务支出 | 15,405 | 19,180 | 24.51% | ||||
其中:人大事务 | 557 | 987 | 77.20% | ||||
政协事务 | 645 | 793 | 22.95% | ||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,108 | 7,831 | 28.21% | ||||
发展与改革事务 | 1,158 | 550 | -52.50% | ||||
统计信息事务 | 241 | 292 | 21.16% | ||||
财政事务 | 1,489 | 1,142 | -23.30% | ||||
税收事务 | 303 | 317 | |||||
审计事务 | 196 | 210 | 7.14% | ||||
人力资源事务 | 522 | 602 | 15.33% | ||||
纪检监察事务 | 702 | 833 | 18.66% | ||||
商贸事务 | 120 | 59 | -50.83% | ||||
知识产权事务 | 3 | ||||||
工商行政管理事务 | 308 | 413 | |||||
质量技术监督与检验检疫事务 | 55 | 40 | |||||
民族事务 | 102 | 363 | 255.88% | ||||
宗教事务 | 5 | -100.00% | |||||
港澳台侨事务 | 2 | 1 | |||||
档案事务 | 116 | 200 | 72.41% | ||||
民主党派及工商联事务 | 57 | 76 | 33.33% | ||||
群众团体事务 | 377 | 474 | 25.73% | ||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,607 | 2,173 | 35.22% | ||||
组织事务 | 321 | 1,390 | 333.02% | ||||
宣传事务 | 341 | 228 | -33.14% | ||||
统战事务 | 54 | 144 | 166.67% | ||||
其他共产党事务支出 | 9 | 59 | 555.56% | ||||
外交 |
|
|
| ||||
国防支出 | 151 | 212 | 40.40% | ||||
公共安全支出 | 12,087 | 6,300 | -47.88% | ||||
其中: 武装警察 | 364 | 329 |
| ||||
公安 | 3,017 | 3,692 | 22.37% | ||||
检察 | 394 | 465 | 18.02% | ||||
法院 | 7,889 | 1,348 | -82.91% | ||||
司法 | 423 | 466 | 10.17% | ||||
教育支出 | 30,783 | 37,276 | 21.09% | ||||
教育管理事务 | 568 | 693 | 22.01% | ||||
普通教育 | 27,767 | 33,952 | 22.27% | ||||
职业教育 | 596 | 638 | 7.05% | ||||
特殊教育 | 72 | 156 | 116.67% | ||||
进修及培训 | 368 | ||||||
教育费附加安排的支出 | 591 | ||||||
其他教育支出(款) | 878 | ||||||
科学技术支出 | 345 | 351 | 1.74% | ||||
其中:科学技术管理事务 |
| 94 |
| ||||
技术研究与开发 |
| 95 |
| ||||
科技条件与服务 |
| 9 |
| ||||
科学技术普及 |
| 153 |
| ||||
文化体育与传媒支出 | 1,982 | 2,089 | 5.40% | ||||
其中:文化 | 1,036 | 950 | -8.30% | ||||
文物 | 176 | 70 | |||||
体育 | 80 | 6 | -92.50% | ||||
新闻出版广播影视 | 538 | 655 | 21.75% | ||||
其他文化体育与传媒支出 | 152 | 408 | |||||
社会保障和就业支出 | 33,395 | 36,327 | 8.78% | ||||
其中:人力资源和社会保障管理事务 | 514 | 475 | -7.59% | ||||
民政管理事务 | 500 | 897 | 79.40% | ||||
财政对社会保险基金的补助 | 3,458 | 3,262 | -5.67% | ||||
行政事业单位离退休 | 9,625 | 10,862 | 12.85% | ||||
就业补助 | 647 | 327 | |||||
抚恤 | 962 | 922 | -4.16% | ||||
退役安置 | 38 | 44 | |||||
社会福利 | 294 | 790 | |||||
残疾人事业 | 318 | 651 | 104.72% | ||||
自然灾害生活救助 | 155 | 217 | 40.00% | ||||
红十字事业 | 47 | 45 | -4.26% | ||||
最低生活保障 | 16,574 | 17,288 | |||||
临时救助 | 150 | 360 | |||||
特困人员供养 | 109 | 165 | |||||
其他社会保障和就业支出 | 4 | 22 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 17,173 | 27,289 | 58.91% | ||||
其中:医疗卫生与计划生育管理事务 | 288 | 489 | 69.79% | ||||
公立医院 | 1,330 | 6,103 | 358.87% | ||||
基层医疗卫生机构 | 1,553 | 3,360 | 116.36% | ||||
公共卫生 | 2,156 | 3,641 | 68.88% | ||||
医疗保障 | 10,770 | 12,496 | 16.03% | ||||
中医药 | 13 | 28 | 115.38% | ||||
计划生育事务 | 841 | 916 | 8.92% | ||||
食品和药品监督管理事务 | 222 | 239 | 7.66% | ||||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 17 | ||||||
节能环保支出 | 8,132 | 6,022 | -25.95% | ||||
城乡社区支出 | 2,826 | 7,464 | 164.12% | ||||
其中:城乡社区管理事务 | 1,985 | 1,177 | -40.71% | ||||
城乡社区公共设施 | 695 | 5,804 | 735.11% | ||||
农林水支出 | 34,094 | 46,163 | 35.40% | ||||
其中:农业 | 7,567 | 7,572 | 0.07% | ||||
林业 | 5,139 | 5,254 | 2.24% | ||||
水利 | 5,282 | 2,929 | -44.55% | ||||
扶贫 | 11,637 | 26,370 | 126.60% | ||||
农业综合开发 | 396 | 238 | -39.90% | ||||
交通运输支出 | 22,415 | 5,535 | -75.31% | ||||
资源勘探电力信息等支出 | 866 | 658 | -24.02% | ||||
其中:安全生产监管 | 124 | 233 | 87.90% | ||||
支持中小企业发展和管理支出 | 347 | 360 | 3.75% | ||||
商业服务业等支出 | 1,565 | 941 | -39.87% | ||||
其中:商业流通事务 | 158 | 336 | 112.66% | ||||
旅游业管理与服务支出 | 1,407 | 555 | -60.55% | ||||
金融支出 |
|
|
| ||||
国土海洋气象等支出 | 3,917 | 3,709 | -5.31% | ||||
其中:国土资源事务 | 3,799 | 3,625 | -4.58% | ||||
地震事务 | 92 | 63 | -31.52% | ||||
气象事务 | 26 | 21 | -19.23% | ||||
住房保障支出 | 3,969 | 7,325 | 84.56% | ||||
粮油物资储备支出 | 79 | 160 | 102.53% | ||||
其中:粮油事务 | 79 | 107 | 35.44% | ||||
粮油储备 | 53 | ||||||
重要商品储备 | |||||||
债务付息支出 | 127 | -90.78% | |||||
债务发行费用支出 |
| 17 |
| ||||
其他支出 | 1,377 | ||||||
转移性支出 | 3,906 | 410 | -89.50% | ||||
上解上级支出 | 400 | 400 | 0.00% | ||||
债券还本支出 | |||||||
调出资金(增设预算周转金) | |||||||
年终结余 | 3,506 | 10 | -99.71% | ||||
其中:结转 | |||||||
净结余 | 3,506 | 10 | -99.71% | ||||
支出总计 | 194,467 | 207,555 | 6.73% | ||||
2016年绿春县基金预算收入执行情况表 | |||||||
表三 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 2015年决算数 | 2016年快报数 | 比上年增减% | ||||
散装水泥专项资金收入 |
|
| |||||
新型墙体材料专项基金收入 | |||||||
文化事业建设费收入 | |||||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||||||
育林基金收入 | |||||||
森林植被恢复费 | |||||||
中央水利建设基金收入 | |||||||
地方水利建设基金收入 | |||||||
残疾人就业保障金收入 | |||||||
政府住房基金收入 | 880 | -100.00% | |||||
城市公用事业附加收入 | |||||||
国有土地收益基金收入 | 8 | 20 | 150.00% | ||||
农业土地开发资金收入 | 13 | 36 | 176.92% | ||||
国有土地使用权出让收入 | 842 | 2,643 | 213.90% | ||||
大中型水库移民后期扶持基金收入 | |||||||
城市基础设施配套费收入 | 59 | 70 | 18.64% | ||||
小型水库移民扶助基金收入 | |||||||
水土保持补偿费收入 | 36 | -100.00% | |||||
污水处理费收入 | 27 | -100.00% | |||||
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||||||
本年收入小计 | 1,865 | 2,769 | 48.47% | ||||
转移性收入 | 2,893 | 5,813 | 100.93% | ||||
上级补助收入 | 2,893 | 5,813 | 100.93% | ||||
上年结余收入 | |||||||
调入资金 | |||||||
收入总计 | 4,758 | 8,582 | 80.37% |
表七 2016年绿春县基金预算支出执行情况表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2015年决算数 | 2016年快报数 | 比上年增减% |
文化体育与传媒支出 | 80 |
| -100.00% |
其中:其他文化事业建设费安排的支出 | |||
社会保障和就业支出 | 328 | 701 | 113.72% |
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出 | 261 | 64 | -75.48% |
残疾人就业保障金支出 | |||
城乡社区支出 | 1,867 | 3,308 | 77.18% |
政府住房基金支出 | 880 | -100.00% | |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 842 | 3,152 | 274.35% |
城市公用事业附加安排的支出 | |||
国有土地收益基金支出 | 8 | 20 | 150.00% |
农业土地开发资金支出 | 13 | 36 | 176.92% |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 38 | 30 | -21.05% |
城市基础设施配套费安排的支出 | 59 | 70 | 18.64% |
污水处理费收入安排的支出 | 27 | -100.00% | |
农林水支出 | 825 | 2,492 | 202.06% |
育林基金支出 | |||
森林植被恢复费安排的支出 | |||
中央水利建设基金支出 | |||
地方水利建设基金支出 | |||
大中型水库库区基金支出 | 789 | 2,492 | 215.84% |
水土保持补偿费安排的支出 | 36 | -100.00% | |
交通运输支出 |
|
|
|
其中:车辆通行费安排的支出 | |||
资源勘探电力信息等支出 | 22 | 13 | -40.91% |
工业和信息产业监管支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | 22 | 13 | -40.91% |
商业服务业等支出 |
| 20 |
|
其中:涉外发展服务支出 | |||
旅游发展基金支出 | 20 | ||
其他支出 | 1,636 | 2,048 | 25.18% |
彩票公益金安排的支出 | 1,636 | 2,048 | 25.18% |
其他政府性基金支出 | |||
本年支出小计 | 4,758 | 8,582 | 80.37% |
转移性支出 | 0 | 0 |
|
上解上级支出 | |||
补助下级支出 | |||
调出资金 | |||
年终结余 | 0 | ||
支出总计 | 4,758 | 8,582 | 80.37% |
表五 2016年绿春县公共财政预算收支平衡表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | 备 注 |
一、地方预算收入 | 20,101 | 一、地方公共财政预算支出 | 207,145 | |
|
| |||
二、上级补助收入 | 174,689 | |||
1、返还性收入 | 735 | |||
2、一般性转移支付 | 112054 | |||
3、专项转移支付收入 | 61900 | |||
二、上解支出 | 400 | |||
三、政府债券转贷收入 | 12,300 | 体制上解 | ||
专项上解 | 400 | |||
四、动用预算稳定调节基金 | 400 | |||
| ||||
四、调入资金 | 65 | 三、年终结余 | 10 | |
1、基金调入 | 结转下年支出 | |||
2、预算外调入 | 65 | 净结余 | 10 | |
3、其他调入 | ||||
收入合计 | 207,555 | 支出合计 | 207,555 |
|
表六 2016年绿春县基金预算收支平衡表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | 备 注 | ||
一、地方预算收入 | 2,769 | 一、基金预算支出 | 8,582 | |||
|
| |||||
二、上级补助收入 | 5,813 | |||||
1、返还性收入 | ||||||
2、一般性转移支付 | ||||||
3、专项转移支付收入 | 5813 | |||||
二、上解支出 | 0 | |||||
三、政府债券转贷收入 | 体制上解 | |||||
专项上解 | ||||||
四、动用预算稳定调节基金 | ||||||
| ||||||
四、调入资金 | 0 | 三、年终结余 | ||||
1、基金调入 | 结转下年支出 | |||||
2、预算外调入 | 净结余 | |||||
3、其他调入 | ||||||
收入合计 | 8,582 | 支出合计 | 8,582 |
|
表七 2016年国有资本经营收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
国有资本经营收入 | 0 | 国有资本经营支出 | 0 |
国有资本经营上级补助收入 | 0 | 国有资本经营补助下级支出 | 0 |
国有资本经营省补助计划单列市收入 | 0 | 国有资本经营省补助计划单列市支出 | 0 |
国有资本经营预算调出资金 | 0 | ||
国有资本经营预算上年结余 | 0 | 国有资本经营预算年终结余 | 0 |
收 入 总 计 | 0 | 支 出 总 计 | 0 |
表八 2016年社会保险基金决算总表
单位: | 万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 22,031.00 | 2,467.00 | 3,563.00 | 452.00 | 3,645.00 | 11,553.00 | 178.00 | 84.00 | 89.00 |
其中: 1、保险费收入 | 9,333.00 | 1,781.00 | 996.00 | 40.00 | 3,641.00 | 2,526.00 | 178.00 | 84.00 | 87.00 |
2、利息收入 | 132.00 | 9.00 | 14.00 | 4.00 | 103.00 | 2.00 | |||
3、财政补贴收入 | 12,394.00 | 506.00 | 2,553.00 | 412.00 | 8,923.00 | ||||
4、委托投资收益 | |||||||||
5、其他收入 | 1.00 | 1.00 | |||||||
6、转移收入 | 171.00 | 171.00 | |||||||
二、支出 | 19,593.00 | 2,665.00 | 2,312.00 | 412.00 | 2,959.00 | 10,772.00 | 233.00 | 41.00 | 199.00 |
其中: 1、社会保险待遇支出 | 17,848.00 | 2,660.00 | 2,312.00 | 412.00 | 1,725.00 | 10,283.00 | 216.00 | 41.00 | 199.00 |
2、其他支出 | 1,740.00 | 1,234.00 | 489.00 | 17.00 | |||||
3、转移支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
三、本年收支结余 | 2,438.00 | -198.00 | 1,251.00 | 40.00 | 686.00 | 781.00 | -55.00 | 43.00 | -110.00 |
四、年末滚存结余 | 14,701.00 | 667.00 | 6,843.00 | 40.00 | 1,920.00 | 4,875.00 | 44.00 | 124.00 | 188.00 |
2017年绿春县公共财政预算收入表 | |||
表九 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2016年决算数 | 2017年预算数 | 比上年快报数增减% |
一、公共财政预算总收入 | 27,733 | 29,397 | 6.00% |
二、上划收入合计 | 7,632 | 8,090 | 6.00% |
(一)上划中央收入 | 5,232 | 6,328 | 20.95% |
1、上划中央增消“两税”收入 | 3,639 | 4,728 | 29.93% |
其中:消费税 | |||
增值税50%) | 3,639 | 4,728 | 29.93% |
2、上划中央所得税合计 | 1,585 | 1,600 | 0.95% |
其中:上划企业所得税(60%) | 768 | 800 | 4.17% |
上划个人所得税 (60%) | 817 | 800 | -2.08% |
3、上划中央营业税 | 8 | ||
(二)上划省级收入 | 2,034 | 1,279 | -37.12% |
1、上划省级所得税收入 | 634 | 620 | -2.21% |
其中:上划企业所得税(24%) | 307 | 310 | 0.98% |
上划个人所得税(24%) | 327 | 310 | -5.20% |
2、上划省级耕地占用税(30%) | 954 | 229 | -76.00% |
3、上划省级卷烟企业教育附加收入(60%) | |||
4、上划省级金融保险业营业税 | 186 | -100.00% | |
5、上划省级营改增 | 30 | 200 | |
6、上划省级非税收入 | 230 | 230 | 0.00% |
(三)上划州级收入 | 366 | 483 | 31.97% |
1、上划州级所得税收入 | 211 | 300 | 42.18% |
其中:上划企业所得税(8%) | 102 | 150 | 47.06% |
上划个人所得税(8%) | 109 | 150 | 37.61% |
2、上划州级资源税(25%) | 2 | 21 | 950.00% |
3、上划州级水资源费 | 153 | 162 | 5.88% |
三、地方公共财政预算收入 | 20,101 | 21,307 | 6.00% |
(一)税收收入 | 7,425 | 8,523 | 14.79% |
增值税 | 3,036 | 5,500 | 81.16% |
营改增 | 1,228 | 2,500 | 103.58% |
营业税 | 993 | -100.00% | |
企业所得税 | 102 | 150 | 47.06% |
个人所得税 | 109 | 150 | 37.61% |
资源税 | 5 | 63 | 1160.00% |
固定资产投资方向调节税 | |||
城市维护建设税 | 376 | 550 | 46.28% |
房产税 | 132 | 250 | 89.39% |
印花税 | 56 | 100 | 78.57% |
城镇土地使用税 | 38 | 60 | 57.89% |
土地增值税 | 30 | 200 | 566.67% |
车船税 | 111 | 200 | 80.18% |
耕地占用税 | 2,226 | 1,000 | -55.08% |
契税 | 211 | 300 | 42.18% |
其他税收收入 |
| ||
(二)非税收入 | 12,676 | 12,784 | 0.85% |
专项收入 | 819 | 970 | 18.44% |
排污费收入 | |||
水资源费收入 | 306 | 350 | 14.38% |
教育费附加收入 | 235 | 300 | 27.66% |
残疾人就业保障金收入 | 153 | 180 | 17.65% |
育林基金收入 | 3 | 10 | 233.33% |
教育资金收入 | 66 | 70 | 6.06% |
农田水利建设资金收入 | 50 | 60 | 20.00% |
森林植被恢复费 | |||
其他专项收入 | 6 | -100.00% | |
行政事业性收费收入 | 1,106 | 1,400 | 26.58% |
罚没收入 | 455 | 500 | 9.89% |
国有资本经营收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 871 | 900 | 3.33% |
捐赠收入 | 1,606 | -100.00% | |
政府住房基金收入 | 80 | -100.00% | |
其他收入 | 7,739 | 9,014 | 16.47% |
四、地方公共财政预算收入(分部门) | 20,101 | 21,307 | 6.00% |
其中:国税部门 | 3,267 | 5,620 | 72.02% |
地税部门 | 4,546 | 3,383 | -25.58% |
财政部门 | 12,288 | 12,304 | 0.13% |
五、转移性收入 | 187,454 | 196,605 | 4.88% |
上级补助收入 | 174,689 | 184,295 | 5.50% |
返还性收入(含预计返回耕占税741万元) | 735 | 1,476 | 100.82% |
一般性转移支付收入 | 112,054 | 112,054 | 0.00% |
专项转移支付收入 | 61,900 | 70,765 | 14.32% |
债券转贷收入 | 12,300 | 12,300 | 0.00% |
动用预算稳定调节基金(上年结余收入) | 400 | 10 | -97.50% |
调入资金 | 65 | 0 | -100.00% |
基金调入 | |||
专户调入 | 65 | -100.00% | |
其他调入 | |||
收入总计 | 207,555 | 217,912 | 4.99% |
2017年绿春县地方公共财政预算支出表 | |||
表十 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2016年决算数 | 2017年预算数 | 比2016年快报数增减% |
地方公共财政预算支出 | 207,145 | 217,502 | 5% |
一般公共服务支出 | 19,180 | 20,115 | 5% |
其中:人大事务 | 987 | 1,036 | 5% |
政协事务 | 793 | 832 | 5% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,831 | 8,215 | 5% |
发展与改革事务 | 550 | 577 | 5% |
统计信息事务 | 292 | 307 | 5% |
财政事务 | 1,142 | 1,189 | 4% |
税收事务 | 317 | 333 | 5% |
审计事务 | 210 | 220 | 5% |
人力资源事务 | 602 | 632 | 5% |
纪检监察事务 | 833 | 874 | 5% |
商贸事务 | 59 | 61 | 3% |
知识产权事务 | 3 | 3 | 0% |
工商行政管理事务 | 413 | 434 | 5% |
质量技术监督与检验检疫事务 | 40 | 40 | 0% |
民族事务 | 363 | 381 | 5% |
宗教事务 | |||
港澳台侨事务 | 1 | 1 | 0% |
档案事务 | 200 | 210 | 5% |
民主党派及工商联事务 | 76 | 80 | 5% |
群众团体事务 | 474 | 498 | 5% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,173 | 2,281 | 5% |
组织事务 | 1,390 | 1,459 | 5% |
宣传事务 | 228 | 239 | 5% |
统战事务 | 144 | 151 | 5% |
其他共产党事务支出 | 59 | 62 | 5% |
外交 |
| ||
国防支出 | 212 | 223 | 5% |
公共安全支出 | 6,300 | 6,615 | 5% |
其中: 武装警察 | 329 | 345 | 5% |
公安 | 3,692 | 3,877 | 5% |
检察 | 465 | 488 | 5% |
法院 | 1,348 | 1,415 | 5% |
司法 | 466 | 489 | 5% |
教育支出 | 37,276 | 39,140 | 5% |
教育管理事务 | 693 | 728 | 5% |
普通教育 | 33,952 | 35,649 | 5% |
职业教育 | 638 | 670 | 5% |
特殊教育 | 156 | 164 | 5% |
进修及培训 | 368 | 386 | 5% |
教育费附加安排的支出 | 591 | 621 | 5% |
其他教育支出(款) | 878 | 922 | 5% |
科学技术支出 | 351 | 369 | 5% |
其中:科学技术管理事务 | 94 | 99 | 5% |
技术研究与开发 | 95 | 100 | 5% |
科技条件与服务 | 9 | 9 | 0% |
科学技术普及 | 153 | 161 | 5% |
文化体育与传媒支出 | 2,089 | 2,193 | 5% |
其中:文化 | 950 | 997 | 5% |
文物 | 70 | 74 | 6% |
体育 | 6 | 6 | 0% |
新闻出版广播影视 | 655 | 688 | 5% |
其他文化体育与传媒支出 | 408 | 428 | 5% |
社会保障和就业支出 | 36,327 | 38,143 | 5% |
其中:人力资源和社会保障管理事务 | 475 | 499 | 5% |
民政管理事务 | 897 | 942 | 5% |
财政对社会保险基金的补助 | 3,262 | 3,425 | 5% |
行政事业单位离退休 | 10,862 | 11,405 | 5% |
就业补助 | 327 | 343 | 5% |
抚恤 | 922 | 968 | 5% |
退役安置 | 44 | 46 | 5% |
社会福利 | 790 | 830 | 5% |
残疾人事业 | 651 | 684 | 5% |
自然灾害生活救助 | 217 | 228 | 5% |
红十字事业 | 45 | 47 | 4% |
最低生活保障 | 17,288 | 18,152 | 5% |
临时救助 | 360 | 378 | 5% |
特困人员供养 | 165 | 173 | 5% |
其他社会保障和就业支出 | 22 | 23 | 5% |
医疗卫生与计划生育支出 | 27,289 | 28,653 | 5% |
其中:医疗卫生与计划生育管理事务 | 489 | 513 | 5% |
公立医院 | 6,103 | 6,408 | 5% |
基层医疗卫生机构 | 3,360 | 3,528 | 5% |
公共卫生 | 3,641 | 3,823 | 5% |
医疗保障 | 12,496 | 13,121 | 5% |
中医药 | 28 | 29 | 4% |
计划生育事务 | 916 | 962 | 5% |
食品和药品监督管理事务 | 239 | 251 | 5% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 18 | 6% |
节能环保支出 | 6,022 | 6,323 | 5% |
城乡社区支出 | 7,464 | 7,837 | 5% |
其中:城乡社区管理事务 | 1,177 | 1,236 | 5% |
城乡社区公共设施 | 5,804 | 6,094 | 5% |
农林水支出 | 46,163 | 48,471 | 5% |
其中:农业 | 7,572 | 7,951 | 5% |
林业 | 5,254 | 5,517 | 5% |
水利 | 2,929 | 3,075 | 5% |
扶贫 | 26,370 | 27,689 | 5% |
农业综合开发 | 238 | 250 | 5% |
交通运输支出 | 5,535 | 5,812 | 5% |
资源勘探电力信息等支出 | 658 | 691 | 5% |
其中:安全生产监管 | 233 | 245 | 5% |
支持中小企业发展和管理支出 | 360 | 378 | 5% |
商业服务业等支出 | 941 | 988 | 5% |
其中:商业流通事务 | 336 | 353 | 5% |
旅游业管理与服务支出 | 555 | 583 | 5% |
金融支出 |
| ||
国土海洋气象等支出 | 3,709 | 3,894 | 5% |
其中:国土资源事务 | 3,625 | 3,806 | 5% |
地震事务 | 63 | 66 | 5% |
气象事务 | 21 | 22 | 5% |
住房保障支出 | 7,325 | 7,691 | 5% |
粮油物资储备支出 | 160 | 168 | 5% |
其中:粮油事务 | 107 | 112 | 5% |
粮油储备 | 53 | 56 | 6% |
重要商品储备 | |||
债务付息支出 | 127 | 133 | 5% |
债务发行费用支出 | 17 | 18 | 6% |
转移性支出 | 410 | 410 | 0% |
上解上级支出 | 400 | 400 | 0% |
债券还本支出 | |||
调出资金(增设预算周转金) | |||
年终结余 | 10 | 10 | 0% |
其中:结转 | |||
净结余 | 10 | 10 | 0% |
支出总计 | 207,555 | 217,912 | 5% |
表十一 2017年绿春县基金预算收入表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 2016年决算数 | 2017年预算数 | 比2016年决算数增减% | ||||
散装水泥专项资金收入 |
|
| |||||
新型墙体材料专项基金收入 | |||||||
旅游发展基金收入 | |||||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||||||
政府住房基金收入 | |||||||
城市公用事业附加收入 | |||||||
国有土地收益基金收入 | 20 | 15 | -25% | ||||
农业土地开发资金收入 | 36 | 27 | -25% | ||||
