-
索引号000014348/2017-09028
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2017-02-27
-
时效性有效
绿春县2016年县本级财政预算部分调整方案
绿春县人大常委会关于批准绿春县2016年
县本级财政预算部分调整方案的决议
(2016年12月28日县十三届人大常委会第三十一次会议通过)
县人民政府:
绿春县第十三届人大常委会第三十一次会议,听取了县财政局局长杨嘎酿受县人民政府委托所作的《关于绿春县2016年县本级财政预算部分调整(草案)的报告》,审查了县人民政府提出的2016年县本级财政预算部分调整方案。根据县人大常委会财政经济工作委员会关于绿春县2016年县本级财政预算部分调整方案审查结果的报告,会议决定,批准绿春县2016年县本级财政预算部分调整方案。县人民政府要严格执行预算,加强资金监管,提高资金使用效益。
附:
1.绿春县2016年县本级财政预算部分调整方案的报告。
2.绿春县人大常委会财经工作委员会关于绿春县2016年县本级财政预算部分调整方案审查结果的报告。
绿春县人大常委会
2016年12月28日
关于绿春县2016年县本级财政预算
部分调整方案(草案)的报告
(2016年12月28日在县十三届人大常委会第三十一次会议上)
县财政局局长 杨嘎酿
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府的委托,我向本次会议报告绿春县2016年县本级财政预算部分调整方案(草案),请予审议。
一、县本级公共财政预算调整情况
(一)预算调整的背景和依据。县十三届人大四次会议批准我县2016年全县财政总收入为27,800万元,地方公共财政预算收入为20,100万元,县级地方公共财政预算支出为73,199万元;政府性基金预算收入2,050万元,政府性基金预算支出2,050万元。在预算执行过程中,由于种种因素的影响,县级财政收支面临新的变化。一是积极争取省州财政支持,县本级可用财力增加;二是工资结构性调整、机关单位公务用车制度改革,财政供养人员增加以及人员工资正常晋升,刚性支出增加;三是年初预算后由于政策执行及其他不可预计因素等综合影响,财政收入形势和支出结构发生变化,对年初预算安排的部分收支项目需适时调整。基于以上原因,为体现地方财政预算收支的合法性和严肃性,充分发挥财政资金效益,进一步促进全县经济发展和社会稳定,需对今年的财政收支预算作适当调整。
(二)公共财政预算收入调整情况。1至11月,地方公共财政预算收入完成19,973万元,完成年初任务数的99.37%,超序时进度7.7%,从当前的收入形势分析,今年年初确定的公共财政总收入完成27,800万元,地方公共财政预算收入完成20,100万元的收入目标比较合理,因此年初人代会通过的公共财政总收入完成27,800万元和地方公共财政预算收入20,100万元的收入目标任务不调整。1至11月,地方公共财政预算收入虽然实现高幅增长,收入进度较快,但是收入结构不合理,税收收入仅完成5,330万元,为年初任务数的52.05%;非税收入完成14,643万元,为年初任务数的148.51%。为确保完成今年的财政收支目标任务,结合当前财税体制改革导向,认真分析了当前财政收入形势,对财政收入结构进行了调整。
1、税收收入由10,240万元调整为7,500万元,调减2,740万元。税收收入大幅调减的主要原因是:一是受国内经济下行的影响,作为我县主要税源的电力行业增值税由于受销售电量和电价大幅下降的影响,电力行业增值税大幅减收。二是受“营改增”政策的影响,作为我县主导税种的营业税由于50%收入上划中央,导致大幅减收。三是年初编制预算时预计年内可开工建设的路俄水库、中国哈尼城等大项目未能预期开工建设。
2、非税收入由9,860万元调整为12,600万元,调增2,740万元。非税收收入大幅调增的主要原因是:一是根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省全面推开县级公立医院综合改革实施方案的通知》(云政办发〔2015〕82号),对县人民医院实行收支两条线管理,非税收入呈现大幅增收。二是扶贫攻坚工作的深入推进,对口帮扶企业的大力扶持帮助和捐赠,捐赠收入实现大幅增收。
3、收入结构调整后税收收入和非税收入占地方公共财政预算收入的比重分别为37.31%、62.69%(从2015年的税收收入与非税收入占比33:67来看,收入结构更优化)。
(三)公共财政预算调整的主要资金来源。根据今年中央、省、州对我县财政管理体制和人员工资补助的变动情况,2016年全县实际可用财力为77,895万元,比年初预算数73,599万元增加4,296万元。主要增减变动因素是:
1、民族地区转移支付补助增加2,560万元;
2、县级基本财力保障增加1,077万元;
3、均衡性转移支付补助增加1,278万元;
4、社区、村委会人员及工作经费补助增加49万元;
5、生态功能区转移支付补助减少668万元。
(四)地方公共财政预算支出调整情况。2016年县级公共财政预算支出由年初预算的73,199万元调整为77,395万元,调增支出4,296万元。支出增减变动的具体项目:
1.增加各种刚性支出3,969万元。
(1)增加年终一次性奖金28万元;
(2)增加艰苦边远地区津贴538万元;
(3)增加临时性补贴416万元;
(4)增加调整机关事业单位退休人员基本养老金298万元;
(5)增加警衔津贴补助285万元;
(6)增加机关单位车改补贴600万元;
(7)增加机关事业单位工资制度改革2,271万元;
(8)增加基本工资调整837万元;
(9)乡村教师差别化生活补助513万元;
(10)调减预留全供养人员工资支出1,648万元;主要是年初编制预算时,将预留的全供养人员增支经费列入了全供养工资支出项目预算,在执行预算时,由于已明确具体的增支项目和金额,为细化预算编制,在预算调整时,将年初预留的全供养人员工资支出细化为具体的人员工资增支项目,因此调减了预留全供养人员工资支出,调增相应的人员工资增支支出。
(11)减少事业单位绩效工资奖励性部分支出5万元;
(12)减少乡镇岗位补贴支出164万元。
2.增加专项经费支出157万元。
(1)减少各种专项经费支出3,435万元,其中:压缩县级财力安排部分专项支出1,608万元,用基金支出(土地出让金)置换削峰填谷贷款等偿债准备金1,827万元。
(2)增加预算调整支出620万元(详细支出项目见附表)。
(3)增加列收列支2,972万元。
3.增加州财政结算补助(戴帽)安排专项支出70万元。
4.增加体制上解支出100万元。
(五)地方公共财政预算支出调整后的情况。年初县十三届人大四次会议批准的县级支出预算为73,599万元,调整后的支出预算数为77,895万元,其中: 地方公共财政预算支出为77,395万元,上解支出为500万元。各项支出具体情况是:
1.刚性支出61,953万元。
(1)人员工资57,281万元。其中:全供养人员工资37,908万元,半供养人员工资735万元,助学金88万元,班主任津贴8万元,抚恤和离退休人员安家建房费300万元,村组干部报酬430万元,年终一次性奖金980万元,事业单位绩效工资奖励性部分2,377万元,乡镇岗位补贴支出1,177万元,自治州津贴7,520万元,艰苦边远地区津贴538万元,临时性补贴416万元,调整机关事业单位退休人员基本养老金298万元,警衔津贴补助285万元,机关单位车改补贴600万元,机关事业单位工资制度改革2,271万元,基本工资调整837万元,乡村教师差别化生活补助513万元。
(2)公用经费940万元,其中:包干经费779万元,小车经费161万元。
(3)行政事业单位医疗经费2,494万元。其中:基本医疗保险配套经费2,334万元,大病医疗保险经费110万元,离休干部医疗经费42万元,城镇居民医疗保险8万元。
(4)行政事业单位保险经费333万元。其中:城乡居民基本养老保险60万元,工伤保险115万元,生育保险85万元,大学生村官养老保险30万元,基本公共卫生服务项目县级配套27万元,社区干部养老保险11万元,村社区干部新农合5万元。
(5)公共安全支出905万元。
2.专项经费支出15,172万元。
(1)各种专项经费支出5,579万元。
(2)调整预算支出620万元。
(3)列收列支支出8,973万元。其中:水资源费支出293万元(水库运行管理经费20万元),教育费附加支出200万元,残疾人就业保障金支出105万元,教育资金支出66万元,农田水利建设资金支出50万元,育林基金支出3万元,行政事业性收费收入安排支出692万元,罚没收入安排支出182万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排支出725万元,其他收入安排支出(医院等医疗卫生单位事业收入安排支出)6,657万元。
3.州财政结算补助(戴帽)安排专项支出70万元。
4.预备费安排支出200万元。
5.上解支出500万元。
二、基金预算收支调整情况
基金预算收支是反应地方政府纳入财政预算管理的特定收支项目,主要包括需列收列支的土地出让金、保障性住房建设资金、城市基础设施配套费支出等。从目前我县基金预算收支执行情况来看,基金收支与年初预算时发生了部分变化,因此对基金预算收支做如下调整:
(一)基金预算收入调整情况。基金预算收入由2,050万调整为2,769万元,调增719万元。其中:污水处理费收入由30万元,调整为零;水土保持补偿费收入由30万元,调整为零;国有土地收益基金收入由10万元,调整为20万元;土地出让金收入由970万元,调整为2,419万元;新增云南水利建设基金收入33万元、保障性住房建设资金165万元、廉租住房保障资金17万元、失地农民养老保障风险准备金9万元;政府住房基金收入由920万元,调整为零;城市基础设施配套费支出由80万元,调整为70万元。
(二)基金预算支出调整情况。根据有收有支,收支平衡的原则,基金预算支出由2,050万元调整为2,769万元,调增719万元。其中:污水处理费支出由30万元,调整为零;水土保持补偿费支出由30万元,调整为零;国有土地收益基金支出由10万元,调整为20万元;土地出让金支出由970万元,调整为2,419万元;新增云南水利建设基金支出33万元、保障性住房建设资金165万元、廉租住房保障资金17万元、失地农民养老保障风险准备金9万元;政府住房基金支出由920万元,调整为零;城市基础设施配套费收入由80万元,调整为70万元。
三、国有资本经营收入调整情况。2016年我县没有国有资本经营收入,因此2016年年初预算国有资本经营收入为零,截至目前国有资本经营收入为零,全年预计国有资本经营收入为零。
四、社会保险基金预算调整情况
(一)社会保险基金收入调整情况。社会保险基金总收入由43,108.79万元调整为41,853.53万元,调减1,255.27万元。其中:本年收入由29,862.68万元调整为29,589.44万元,调减273.24万元;上年结余由13,246.11万元调整为12,264.08万元,调减982.03万元。
(二)社会保险基金支出调整情况。社会保险基金支出由25,672.58万元调整为27,233.35万元,调增1,560.77万元。其中:本级支出由23,980.67万元调整为25,982.55万元,调增2,001.89万元;上解上级支出由1,691.92万元调整为1,250.8万元,调减441.12万元。
(三)社会保险基金年末滚存结余调整情况。社会保险基金年末滚存结余由17,436.21万元调整为14,620.18万元,调减2,818.04万元。
各项社会保险基金预算调整情况见附表。需说明的是由于机关事业单位基本养老保险政策目前还不明确,因此机关事业单位基本养老保险基金预算调整表(附表7)中反应的各项收支数据均为根据测算数据,没有发生实际的收入和支出。
五、政府债务情况
(一)政府性债务情况。2016年年初债务余额101,474.65万元(其中:2014年底锁定债务余额98,399.65万元,置换债券3,075万元),2016年新增债务(新增债券资金)12,300万元,2016年偿还债务3,677.24万元,年内债券资金置换2014年锁定债务9,426万元,2016年末债务余额为110,097.41万元(其中:2014年底锁定债务余额85,296.41万元,置换债券24,801万元)。2016年上级核定的我县地方政府性债务限额118,300万元,目前我县的地方政府性债务规模在上级核定的债务限额范围内。
(二)投融资平台公司债务情况。截至目前我县的投融资平台公司(扶贫公司和开发公司)举借的国家开发银行、中国农业发展银行和浦东发展银行贷款资金为137,686.28万元,其中:扶贫公司举借97,586.28万元,开发公司举借40,100万元。
六、全年地方公共财政预算支出预计情况
截至目前,我县的公共财政预算总财力已达204,262万元(其中:县级收入20,100万元,上级补助收入184,097万元),根据已收定支的原则,全年地方公共财政预算支出达203,762万元,为州级计划数201,973万元的100.89%,超支1,789万元。这一支出规模还将随着上级补助收入的进一步增加而增大,年终关账后全年地方公共财政预算支出情况,将按照有关程序和规定,向人大常委会作出报告。
附表:
绿春县2016年财政收入预算调整表(附表一)
绿春县2016年预算调整收支平衡表(附表二)
绿春县2016年地方财政支出预算科目调整表(附表三)
绿春县2016年预算调整专项经费表(附表四)
绿春县2016年年初预算预备费安排使用情况表(附表五)
绿春县2016年企业职工基本养老保险基金预算调整表(附表六)
绿春县2016年机关事业单位基本养老保险基金预算调整表(附表七)
绿春县2016年居民社会养老保险基金预算调整表(附表八)
绿春县2016年城镇基本医疗保险基金预算调整表(附表九)
绿春县2016年新型农村合作医疗基金预算调整表(附表十)
绿春县2016年城镇居民基本医疗保险基金预算调整表(附表十一)
绿春县2016年工伤保险基金预算调整表(附表十二)
绿春县2016年失业保险基金预算调整表(附表十三)
绿春县2016年生育保险基金预算调整表(附表十四)
附表一:绿春县2016年财政收入预算调整表
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 上年决算数 | 预算数 | 预算变动数 (追加/减) | 调整预算数 |
一、公共财政预算收入合计 | 18,612 | 20,100 | 0 | 20,100 |
1、税收收入小计 | 6,188 | 10,240 | -2,740 | 7,500 |
增值税 | 1,469 | 1,723 | 1,424 | 3,147 |
其中:营改增 | 281 | 280 | 1,070 | 1,350 |
营业税 | 2,918 | 5,395 | -4,402 | 993 |
企业所得税 | 151 | 160 | -55 | 105 |
个人所得税 | 86 | 96 | 14 | 110 |
资源税 | 13 | 50 | -45 | 5 |
固定资产投资方向调节税 | ||||
城市维护建设税 | 389 | 655 | -305 | 350 |
房产税 | 119 | 155 | -26 | 129 |
印花税 | 47 | 86 | -34 | 52 |
城镇土地使用税 | 58 | 100 | -62 | 38 |
土地增值税 | 60 | 255 | -230 | 25 |
车船税 | 94 | 119 | -9 | 110 |
耕地占用税 | 474 | 1,086 | 1,140 | 2,226 |
契税 | 310 | 360 | -150 | 210 |
其他税收收入 | ||||
|
| |||
2、非税收入小计 | 12,424 | 9,860 | 2,740 | 12,600 |
专项收入 | 842 | 985 | -268 | 717 |
排污费收入 | 7 | 20 | -20 | |
水资源费收入 | 355 | 320 | -27 | 293 |
教育费附加收入 | 251 | 290 | -90 | 200 |
残疾人就业保障金收入 | 158 | 180 | -75 | 105 |
教育资金收入 | 21 | 5 | 61 | 66 |
农田水利建设资金收入 | 16 | 5 | 45 | 50 |
育林基金收入 | 27 | 50 | -47 | 3 |
森林植被恢复费 | 20 | -20 | ||
其他专项收入 | 7 | 95 | -95 | |
行政事业性收费收入 | 1,020 | 1,400 | -353 | 1,047 |
罚没收入 | 485 | 350 | -2 | 348 |
国有资本经营收入 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 9,295 | 7,125 | -6,400 | 725 |
捐赠收入 | 3,106 | 3,106 | ||
其他收入 | 782 | 6,657 | 6,657 | |
二、政府性基金收入合计 | 1,865 | 2,050 | 719 | 2,769 |
文化事业建设费收入 | ||||
地方教育附加收入 | 0 | |||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 0 | |||
污水处理费收入 | 27 | 30 | -30 | |
水土保持补偿费收入 | 30 | -30 | ||
国有土地收益基金收入 | 8 | 10 | 10 | 20 |
农业土地开发资金收入 | 13 | 10 | 26 | 36 |
土地出让价款收入 | 842 | 970 | 1,449 | 2,419 |
云南水利建设基金收入 | 33 | 33 | ||
保障性住房建设资金 | 165 | 165 | ||
廉租住房保障资金 | 17 | 17 | ||
失地农民养老保障风险准备金 | 9 | 9 | ||
政府住房基金收入 | 880 | 920 | -920 | |
城市基础设施配套费收入 | 59 | 80 | -10 | 70 |
其他政府性基金收入 | 36 | |||
三、地方财政收入合计 | 20,477 | 22,150 | 719 | 22,869 |
四、上划收入合计 | 7,014 | 7,700 | -91 | 7,609 |
(一)上划中央收入合计 | 5,338 | 6,039 | -825 | 5,214 |
1、上划中央增消“两税”收入 | 3,563 | 4,119 | -460 | 3,659 |
其中:消费税 | ||||
增值税(50%) | 3,563 | 4,119 | -460 | 3,659 |
2、上划中央所得税合计 | 1,775 | 1,920 | -365 | 1,555 |
其中:上划企业所得税(60%) | 1,129 | 1,200 | -436 | 764 |
上划个人所得税 (60%) | 646 | 720 | 71 | 791 |
(二)上划省级收入合计 | 1,435 | 1,388 | 797 | 2,185 |
1、上划省级所得税收入 | 711 | 768 | -146 | 622 |
其中:上划企业所得税(24%) | 452 | 480 | -175 | 305 |
上划个人所得税(24%) | 259 | 288 | 29 | 317 |
2、上划省级耕地占用税(30%) | 203 | 465 | 489 | 954 |
3、上划省级卷烟企业教育附加收入(60%) |
| |||
4、上划省级金融保险营业税 | 254 | 75 | 111 | 186 |
5、上划省级非税收入 | 267 | 80 | 343 | 423 |
(三)上划州级收入合计 | 241 | 273 | -63 | 210 |
1、上划州级所得税收入 | 237 | 256 | -48 | 208 |
其中:上划企业所得税(8%) | 151 | 160 | -58 | 102 |
上划个人所得税(8%) | 86 | 96 | 10 | 106 |
2、上划州级资源税(25%) | 4 | 17 | -15 | 2 |
公共财政预算总收入 | 25,626 | 27,800 | -91 | 27,709 |
公共财政预算收入合计 | 18,612 | 20,100 | 0 | 20,100 |
其中:国税部门 | 1,546 | 1,849 | 1,205 | 3,054 |
地税部门 | 5,051 | 8,681 | -4,035 | 4,646 |
财政部门 | 12,015 | 9,570 | 2,830 | 12,400 |
附表二: 绿春县2016年预算调整收支平衡
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
收入项目 | 预算数 | 预算变动 | 调整预算数 | 支出项目 | 预算数 | 增减变动数 | 全年 预计数 | 备注 |
一、地方预算收入 | 20,100 | 0 | 20,100 | 一、刚性支出 | 57,984 | 3,969 | 61,953 | |
(一)地方公共财政预算收入 | 20,100 | 0 | 20,100 | 1、工资支出 | 53,312 | 3,969 | 57,281 | |
(二)基金收入 | 0 | 其中:全供养工资 | 39,556 | -1,648 | 37,908 | |||
二、上级补助收入 | 53,318 | 4,296 | 57,614 | 半供养工资 | 735 | 0 | 735 | |
(一)“两税”返还收入 | 468 | 0 | 468 | 助学金 | 88 | 0 | 88 | |
(二)所得税返还收入 | 80 | 0 | 80 | 班主任津贴 | 8 | 0 | 8 | |
(三)原体制补助 | 2,899 | 0 | 2,899 | 抚恤和离退休建房费 | 300 | 0 | 300 | |
(四)固定性转移支付补助 | 924 | 0 | 924 | 村组干部报酬 | 430 | 0 | 430 | |
(五)转移支付补助 | 48,947 | 4,296 | 53,243 | 年终一次性奖金 | 952 | 28 | 980 | |
1、增加工资转移支付补助 | 5,587 | 0 | 5,587 | 事业单位绩效工资奖励性部分 | 2,382 | -5 | 2,377 | |
(1)2001年调资、调整知识分子和艰苦边远地区津贴补助 | 2,028 | 0 | 2,028 | 乡镇岗位补贴支出(500元/人.月) | 1,341 | -164 | 1,177 | |
(2)年终公务员一次性奖金 | 237 | 0 | 237 | 自治州津贴 | 7,520 | 0 | 7,520 | |
(3)2003年调资和边疆津贴转移支付补助 | 1,452 | 0 | 1,452 | 艰苦边远地区津贴 | 538 | 538 | ||
(4)2006年调整调资补助 | 1,870 | 0 | 1,870 | 临时性补贴 | 416 | 416 | ||
2、其他补助 | 43,360 | 4,296 | 47,656 | 调整机关事业单位退休人员基本养老金 | 298 | 298 | ||
(1)天保工程转移支付补助 | 30 | 0 | 30 | 警衔津贴补助 | 285 | 285 | ||
(2)民族地区转移支付补助 | 3,250 | 2,560 | 5,810 | 机关单位车改补贴 | 600 | 600 | ||
(3)县级基本财力保障 | 15,373 | 1,077 | 16,450 | 机关事业单位工资制度改革 | 2,271 | 2,271 | ||
(4)均衡性转移支付补助 | 5,611 | 1,278 | 6,889 | 基本工资调整 | 837 | 837 | ||
(5)2003年农村税费改革转移支付补助 | 1,094 | 0 | 1,094 | 乡村教师差别化生活补助 | 513 | 513 | ||
(6)2000年“普六”、2003年“普九”新增教师工资转移支付补助 | 188 | 0 | 188 | 2、公用经费 | 940 | 0 | 940 | |
(7)退耕还林还草影响地方收入减收补助 | 17 | 0 | 17 | 其中:包干经费 | 779 | 0 | 779 | |
(8)其他事业单位绩效工资 | 243 | 0 | 243 | 小车经费 | 161 | 0 | 161 | |
(9)国有农场转移支付补助 | 54 | 0 | 54 | 3、医疗费 | 2,494 | 0 | 2,494 | |
(10)黄连山管理局经费 | 124 | 0 | 124 | 4、保险费 | 333 | 0 | 333 | |
(11)五保户提标补助 | 22 | 0 | 22 | 5、公共安全支出 | 905 | 0 | 905 | |
(12)教师绩效工资 | 1,251 | 0 | 1,251 | 0 | ||||
(13)公共安全一般性转移支付资金 | 905 | 0 | 905 | 0 | ||||
(14)州对县市调整工资转移支付补助资金 | 947 | 0 | 947 | 0 | ||||
(15)其他财力性转移支付收入(交警下划) | 199 | 0 | 199 | 二、专项经费 | 15,015 | 157 | 15,172 | |
(16)统一津补贴、事业单位绩效工资补助(2011年人均20000元) | 976 | 0 | 976 | 1、各种专项经费 | 9,014 | -3,435 | 5,579 | |
(17)公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资补助 | 95 | 0 | 95 | 2、待调整预算 | 620 | 620 | ||
(18)生态功能区转移支付补助 | 3,588 | -668 | 2,920 | 3、列收列支 | 6,001 | 2,972 | 8,973 | |
(19)食品药品监督管理局下划经费 | 51 | 0 | 51 | |||||
(20)2011年提高艰苦边远地区津贴 | 572 | 0 | 572 | 三、结算补助支出 | 70 | 70 | ||
(21)2012年提高艰苦边远地区津贴 | 218 | 0 | 218 | 0 | ||||
(22)统一津补贴、事业单位绩效工资补助(2012年人均26280元) | 1,751 | 0 | 1,751 | 0 | ||||
(23)津补贴、事业人单位绩效工资提标 | 2,560 | 0 | 2,560 |
| 0 | |||
(24)乡镇岗位补贴 | 577 | 0 | 577 | 0 | ||||
(25)特岗教师工资补助 | 1,093 | 0 | 1,093 | 0 | ||||
(26)社区、村委会人员及工作经费补助 | 131 | 49 | 180 | 0 | ||||
(27)自治州津贴补助 | 2,440 | 0 | 2,440 | 0 | ||||
三、上年结余 | 181 | 0 | 181 | 四、预备费 | 200 | 0 | 200 | |
一般预算结余 | 181 | 0 | 181 | 五、上解支出 | 400 | 100 | 500 | |
四、调入资金 | 0 | 体制上解 | 400 | 100 | 500 | |||
| 0 | 0 | ||||||
收入合计 | 73,599 | 4,296 | 77,895 | 支出合计 | 73,599 | 4,296 | 77,895 |
|
附表三:绿春县2016年地方财政支出预算科目调整表
单位:万元 | |||||
科 目 名 称 | 年初预算 | 变动项目 | 调整后预算 | 备注 | |
科目调剂 | 追加(减)预算 | ||||
201 一般公共服务 | 19,332 | -4,605 | 466 | 15,193 | |
20101 人大事务 | 537 | 72 | 68 | 677 | |
20102 政协事务 | 502 | 73 | 106 | 681 | |
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,943 | -4,363 | 7,580 | ||
20104 发展与改革事务 | 524 | -16 | 508 | ||
20105 统计信息事务 | 226 | 31 | 257 | ||
20106 财政事务 | 852 | 46 | 898 | ||
20107 税收事务 | 302 | -131 | 171 | ||
20108 审计事务 | 182 | -30 | 152 | ||
20109 海关事务 | |||||
20110 人力资源事务 | 485 | 2 | 487 | ||
20111 纪检监察事务 | 630 | 88 | 718 | ||
20113 商贸事务 | 113 | -62 | 51 | ||
20114 知识产权事务 |
| ||||
20115 工商行政管理事务 | 249 | 69 | 318 | ||
20117 质量技术监督与检验检疫事务 | 60 | -29 | 31 | ||
20123 民族事务 | 96 | -1 | 95 | ||
20124 宗教事务 | 5 | -5 | |||
20125 港澳台侨事务 | |||||
20126 档案事务 | 106 | -2 | 104 | ||
20128 民主党派及工商联事务 | 77 | -14 | 63 | ||
20129 群众团体事务 | 329 | -134 | 195 | ||
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,437 | 59 | 234 | 1,730 | |
20132 组织事务 | 338 | -110 | 228 | ||
20133 宣传事务 | 287 | -92 | 195 | ||
20134 统战事务 | 52 | 2 | 54 | ||
20135 对外联络事务 |
| ||||
20136 其他共产党事务支出 | |||||
20199 其他一般公共服务支出 | |||||
203 国防 | 176 | 19 | 195 | ||
20303 民兵 | 176 | 19 | 195 | ||
204 公共安全 | 3,507 | 400 | 85 | 3,592 | |
20401 武装警察 | 379 | -75 | 304 | ||
20402 公安 | 1,926 | 400 | 20 | 2,346 | |
20403 国家安全 | |||||
20404 检察 | 378 | -106 | 272 | ||
20405 法院 | 421 | -45 | 376 | ||
20406 司法 | 403 | -109 | 294 | ||
20499 其他公共安全支出 |
| ||||
205 教育 | 15,442 | 5,748 | -336 | 20,854 | |
20501 教育管理事务 | 1,019 | -421 | 598 | ||
20502 普通教育 | 13,385 | 5,735 | 19,120 | ||
20503 职业教育 | 442 | 63 | 19 | 524 | |
20508 教师进修及干部继续教育 | 372 | -50 | 322 | ||
20509 教育费附加安排的支出 | 224 | 66 | 290 | ||
20599 其他教育支出 |
| ||||
206 科学技术 | 224 | 18 | 31 | 273 | |
20601 科学技术管理事务 | 102 | 18 | 120 | ||
20605 科技条件与服务 | 48 | -39 | 9 | ||
20607 科学技术普及 | 74 | 70 | 144 | ||
20699 其他科学技术支出 |
| ||||
207 文化体育与传媒 | 1,279 |
| 736 | 2,015 | |
20701 文化 | 854 | 708 | 1,562 | ||
20703 体育 | 8 | -8 | |||
20704 广播影视 | 417 | 36 | 453 | ||
20799 其他文化体育与传媒支出 | |||||
208 社会保障和就业 | 9,669 |
| 1,757 | 11,426 | |
20801 人力资源和社会保障管理事务 | 215 | 215 | |||
20802 民政管理事务 | 720 | 34 | 754 | ||
20805 行政事业单位离退休 | 8,113 | 2,082 | 10,195 | ||
20811 残疾人事业 | 107 | 49 | 156 | ||
20816 红十字事业 | 49 | -13 | 36 | ||
20899 其他社会保障和就业支出 | 680 | -610 | 70 | ||
210 医疗卫生 | 6,052 | 1,444 | 3,165 | 9,217 | |
21001 医疗卫生管理事务 | 257 | 40 | 297 | ||
21002 公立医院 | 768 | -258 | 510 | ||
21003 基层医疗卫生机构 | 492 | 128 | 620 | ||
21004 公共卫生 | 422 | 1,096 | 1,518 | ||
21005 医疗保障 | 3,165 | 1,424 | 676 | 5,265 | |
21007计划生育事务 | 850 | -24 | 826 | ||
21010 食品和药品监督管理事务 | 98 | 20 | 63 | 181 | |
21099 其他医疗卫生支出 |
| ||||
211 节能环保 | 238 | -72 | -53 | 185 | |
21101 环境保护管理事务 | 166 | -11 | 155 | ||
21106 退耕还林 | 72 | -72 | |||
21199 其他环境保护支出 |
| 30 | 30 | ||
212 城乡社区事务 | 928 | 271 | 271 | 1,199 | |
21201 城乡社区管理事务 | 928 | 271 | 1,199 | ||
21299 其他城乡社区事务支出 | |||||
213 农林水事务 | 4,583 | 1,234 |
| 5,817 | |
21301 农业 | 1,538 | 245 | 1,783 | ||
21302 林业 | 1,363 | 65 | 1,428 | ||
21303 水利 | 1,523 | 537 | 2,060 | ||
21305 扶贫 | 159 | 387 | 546 | ||
21399 其他农林水事务支出 |
| ||||
214 交通运输 | 797 | 572 |
| 1,369 | |
21401 公路水路运输 | 797 | 572 | 1,369 | ||
21499 其他交通运输支出 |
| ||||
215 资源勘探电力信息等事务 | 129 | 65 |
| 194 |
|
21506 安全生产监管 | 129 | 65 | 194 | ||
21508 支持中小企业发展和管理支出 | |||||
21599 其他资源勘探电力信息等事务 | |||||
216 商业服务业等事务 | 177 |
| 15 | 192 | |
21602 商业流通事务 | 102 | -1 | 101 | ||
21605 旅游业管理与服务支出 | 75 | 16 | 91 | ||
21506 涉外发展服务支出 |
| ||||
21699 商业服务业等事务 |
| ||||
220 国土资源气象等事务 | 581 | 220 | -2 | 799 | |
22001 国土资源事务 | 483 | 220 | 25 | 728 | |
22004 地震事务 | 55 | -5 | 50 | ||
22005 气象事务 | 43 | -22 | 21 | ||
221 住房保障支出 | 3,271 |
| 100 | 3,371 | |
22102住房改革支出 | 3,271 | 100 | 3,371 | ||
222 粮油物资管理事务 | 70 | 86 | 4 | 160 | |
22201 粮油事务 | 70 | 86 | 4 | 160 | |
22202 物资事务 |
|
|
| ||
227 预备费 | 200 |
| 200 | ||
228 国债还本付息支出 |
| 1,144 | 1,144 | ||
229 其他支出 | 6,544 | -6,544 |
| ||
22999 其他支出 | 6,544 | -6,544 | |||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
地方公共财政预算支出小计 | 73,199 |
| 4,196 | 77,395 |
|
230 转移性支出 | 400 |
| 100 | 500 | |
23001 返还性支出 | |||||
2300101 增值税和消费税税收返还支出 | |||||
2300102 所得税基数返还支出 | |||||
23002 财力性转移支付 | |||||
2300201 原体制补助支出 | |||||
2300202 均衡性转移支付支出 | |||||
2300203 民族地区转移支付支出 | |||||
2300204 调整工资转移支付支出 | |||||
2300205 农村义务教育补助支出 | |||||
2300206 农村税费改革补助支出 | |||||
2300207 缓解县乡困难转移支付补助支出 | |||||
2300208 结算补助支出 | |||||
2300209 原体制上解支出 | |||||
2300210 出口退税专项上解支出 | |||||
2300299 其他财力性转移支付 | |||||
23003 专项转移支付 | 400 | 100 | 500 | ||
2300301 专项补助支出 | |||||
2300302 专项上解支出 | 400 | 100 | 500 | ||
23008 调出资金 | |||||
23009 年终结余 | |||||
其中:结转 | |||||
结余 | |||||
支 出 合 计 | 73,599 |
| 4,296 | 77,895 |
附表四:绿春县2016年预算调整专项经费表
单位:万元 | |||
序号 | 补 助 用 途 | 金 额 | 备 注 |
1 | 精准脱贫驻村工作经费 | 27.00 | 精准脱贫部 |
2 | 2015年棚户区改造县级配套资金 | 135.00 | 住建局 |
3 | 拍摄红河旅游宣传片《云上的日子》工作经费 | 12.00 | 宣传部 |
4 | 毒品综合整治工作经费 | 50.00 | 政法委 |
