-
索引号000014348/2020-01628
-
发布机构绿春县人民政府
-
文号
-
发布日期2017-02-28
-
时效性有效
绿春县信访局2017年部门预算编制的说明
目录
第一部分 信访局概况
一、部门预算编制情况
二、部门基本情况
第二部分 部门预算表
财政拨款收支预算总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
国有资本经营收入预算表
第三部分 2017年部门预算收支情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绿春县信访局概况
一、部门预算编制情况
指导思想:根据绿春县财政局《关于编制2017年县级部门预算的通知》,我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局,围绕州委州政府“一个目标,三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求,根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、保民生”三大任务,积极适应经济发展新常态,强化预算绩效理念、创新体制机制,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。
基本原则:合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束,讲求绩效。民生优先、确保重点。
根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神,结合新形势发展变化的需要,为确保顺利完成各项统计工作,做实基本支出预算,细化项目预算编制,按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则,编制了2017年度部门预算。
二、部门基本情况
绿春县信访局成立以来主要负责:(一)综合协调指导全县信访工作,总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,检查、指导各乡镇和县级各部门信访工作,提出改进和加强信访工作的意见和建议,推动县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。(二)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信,接待来访,向相关乡镇和部门转办、交办信访事项。 (三)承担县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。(四)负责向县委、县政府及县委办公室、县政府办公室反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出修改、完善有关政策和法规的建议,协调信访工作的宣传和信息发布。(五)承担协调处理群众集体来县上访和非正常上访的责任,综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。(六)承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任,承办县委、县政府领导同志交办信访事项的落实,督促检查重要信访事项的处理和落实。(七)承担“网上信访”受理工作。(八)承担对承办单位在规定时限内办结信访案件或办理情况达不到要求的,进行督办。(九)承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。属一级预算单位,无下属单位预算,因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制7人,在职实有7人,其中:财政全供养7人。退休2人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
第二部分 县信访局2016年和2017年部门预算表
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
一、本年收入 | 96.38 | 一、本年支出 | 96.38 |
(一)一般公共预算 | 96.38 | (一) 一般公共服务支出 | 62.7 |
1、本级财力 | (二) 外交支出 | ||
2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 27.73 | |
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | 5.95 | ||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 96.38 | 支出总计 | 96.38 |
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
绿春县信访局 | 96.38 | 96.38 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 62.70 | 62.70 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 62.70 | 62.70 | |
2010308 | 信访事务 | 62.70 | 62.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.73 | 27.73 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.73 | 27.73 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 2.40 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 11.44 | 11.44 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.92 | 9.92 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.97 | 3.97 | |
221 | 住房保障支出 | 5.96 | 5.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.96 | 5.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.96 | 5.96 | |
合 计 |
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
绿春县信访局 | ||||||||
201 | 工资福利支出 | 56.82 | 56.82 | |||||
2010308 | 基本工资 | 18.39 | 18.39 | |||||
2010308 | 津贴补贴 | 31.24 | 31.24 | |||||
2010308 | 自治州津贴 | 7.2 | 7.2 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.29 | 16.29 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.4 | 2.4 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.92 | 9.92 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.97 | 3.97 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.36 | 11.36 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.36 | 11.36 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 11.36 | 11.36 | |||||
221 | 住房保障 | 5.95 | 5.95 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | |||||
201 | 信访事务 | 5.88 | 5.88 | |||||
2010308 | 公务费 | 0.72 | 0.72 | |||||
2010308 | 公务交通补贴 | 5.16 | 5.16 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |||||
2080502 | 公用费 | 0.08 | 0.08 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
一、一般公共预算 | 96.38 | 一、一般公共服务支出 | 62.70 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 27.73 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 5.95 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 96.38 | 支出总计 |
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
绿春县信访局 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 96.38 | 96.38 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 96.38 | 96.38 | |||||
2010108 | 信访事务 | 62.7 | 62.7 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.73 | 27.73 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.73 | 27.73 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.4 | 2.4 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 11.44 | 11.44 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.92 | 9.92 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.97 | 3.97 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | |||||
合 计 |
部门支出总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
绿春县信访局 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 96.38 | 96.38 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 96.38 | 96.38 | |||||
2010108 | 信访事务 | 62.7 | 62.7 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.73 | 27.73 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.73 | 27.73 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.4 | 2.4 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 11.44 | 11.44 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.92 | 9.92 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.97 | 3.97 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | |||||
合 计 | ||||||||
国有资本经营收入预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||
一、利润收入 | 一、教育 | |||||||
烟草企业利润收入 | 其中:产业升级与发展支出 | |||||||
石油石化企业利润收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | |||||||
电力企业利润收入 | 二、文化体育与传媒 | |||||||
电信企业利润收入 | 其中:产业升级与发展支出 | |||||||
煤炭企业利润收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | |||||||
有色冶金采掘企业利润收入 | 三、社会保障和就业 | |||||||
钢铁企业利润收入 | 其中:国有资本经营预算补充基金支出 | |||||||
化工企业利润收入 | 四、农林水事务 | |||||||
运输企业利润收入 | 其中:国有经济结构调整支出 | |||||||
电子企业利润收入 | 产业升级与发展支出 | |||||||
机械企业利润收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | |||||||
投资服务企业利润收入 | 困难企业职工补助支出 | |||||||
纺织轻工企业利润收入 | 五、交通运输 | |||||||
贸易企业利润收入 | 其中:国有经济结构调整支出 | |||||||
建筑施工企业利润收入 | 重点项目支出 | |||||||
建材企业利润收入 | 产业升级与发展支出 | |||||||
境外企业利润收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | |||||||
对外合作企业利润收入 | 困难企业职工补助支出 | |||||||
医药企业利润收入 | 六、资源勘探电力信息等事务 | |||||||
农林牧渔企业利润收入 | 其中:国有经济结构调整支出 | |||||||
邮政企业利润收入 | 重点项目支出 | |||||||
转制科研院所利润收入 | 产业升级与发展支出 | |||||||
地质勘查企业利润收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | |||||||
教育文化广播企业利润收入 | 困难企业职工补助支出 | |||||||
机关社团所属企业利润收入 | 七、商业服务业等事务 | |||||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 其中:国有经济结构调整支出 | |||||||
二、股利、股息收入 | 重点项目支出 | |||||||
国有控股公司股利、股息收入 | 产业升级与发展支出 | |||||||
国有参股公司股利、股息收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | |||||||
三、产权转让收入 | 困难企业职工补助支出 | |||||||
其他国有股减持收入 | 八、地震灾后恢复重建支出 | |||||||
金融类企业国有股减持收入 | 其中:国有资本经营预算注入资本金 | |||||||
四、清算收入 | 九、其他支出 | |||||||
其中:产业升级与发展支出 | ||||||||
境外投资及对外经济技术合作支出 | ||||||||
其他国有资本经营预算支出 | ||||||||
十、转移性支出 | ||||||||
其中:国有资本经营预算调出资金 | ||||||||
国有资本经营收入 | 国有资本经营支出 | |||||||
上年结转收入 | 结转下年支出 |
第三部分2017年部门预算收支情况说明
2017年我局财务总收入96.38万元,其中:一般公共预算96.38万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入96.38万元,其中,本年收入96.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款96.38万元(本级财力96.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出96.38万元,其中:基本支出96.38万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“201类03款008项”支出62.7万元,主要反映局机关的工资福利支出的支出;“208类05款项”支出9.1万元,主要反映单位退休的支出; “221类02款01项”支出5.95万元,主要反映住房公积金的支出。
基本支出情况
2017年用于我为正常运转的日常支出96.38万元,具体如下:
1.工资福利支出-在职职工人员经费62.70万元,占基本支出的65%。主要用于含基本工资、津贴补贴等。
2.商品和服务支出27.73万元,占基本支出的28.77%。其中:在职职工公用经费21.06万元,退休公用经费0.08万元。主要用于办公经费、差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费,人均情况与上年对比,人员有所增加。
3.对个人和家庭补助支出5.95万元,占基本支出的6.17%。
项目支出情况
2017年用于局机关项目工作经费0万元。
第四部分名词解释
绿春县信访局
2017年2月26日