-
索引号000014348/2020-01628
-
发布机构县民政局
-
文号
-
发布日期2017-10-18
-
时效性有效
绿春县民政局2016年度部门决算公开
一、主要职能
(一)主要职能
根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(红办发〔2015〕54号)文件精神和要求,设立绿春县民政局,为县人民政府工作部门,正科级。
1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,拟订绿春县民政事业发展规划和政策,提出有关地方性法规和政府规章草案的建议,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。
2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导和监督社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。
3、贯彻落实优抚政策、标准和办法,负责优待抚恤和烈士褒扬工作,指导开展优抚工作,承担绿春县双拥工作领导小组的有关具体工作。
4、负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部(含退休士官)和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作,组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作,并参与有关问题的处置。
5、贯彻落实救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查、评估并统一发布灾情,申报、管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠工作,承担中国国际减灾委员会在绿春县的有关工作。
6、贯彻落实社会救助政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。
7、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
8、贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作,组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责有关地名命名、更名的审核报批工作。
9、贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准,贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法,组织贯彻落实促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作;贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
10、负责各类基金会登记的审核工作,对基金会的财务收支和活动情况进行监督,查处基金会的违法行为。
11、会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。
12、承办绿春县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目,以绿春县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1、婚姻登记不断规范。始终坚持依法登记、热情服务、文明规范、便捷高效的原则,严格按操作程序,切实做好初审、受理、审查及发证工作。2016年以来全县共办理结婚登记2239对,离婚登记140对。登记合格率和领证规范率皆达100%,无群众投诉、无违法登记事件发生。
2、扎实推进地名普查工作。积极配合省民政厅指定的技术单位开展好全国第二次地名普查补查工作,共完成全县各类地名信息采集2198条,其中陆地地形253条,陆地水系160条,行政区域10条,非行政区域14条,群众自治组织91条,居民点819条,交通运输设施260条,水利电力通讯设施77条,纪念地、旅游景点15条,建筑物26条,单位473条,地名标志51条。
3、城市低保制度日趋完善。一是进一步规范管理工作。为规范城市低保工作,制定出台了《绿春县城市低保规范化管理实施办法》,严格按照《办法》通过入户调查、民主评议、张榜公布、村居“两委”研究、乡镇审核把关的工作程序,通过明查、暗访、堵漏等措施,对历年来纳入低保户的家庭,重新核对调整低保对象,做到“应保尽保、应退尽退”,今年以来共取消71户123人,新增110户140人,目前全县在册城市低保对象有1621户3821人,分三类施保,A类396元/人/月、B类336元/人/月、C类306元/人/月。二是及时发放城乡低保资金。全年按月发城市放低保资金1357.03万元,月人均311元。
4、城乡医疗救助成效明显。2016年城乡医疗救助118372人,共发放救助金1137.94万元,其中:直接救助13650人,发放救助金392.49万元(含大病住院救助79人21.46万元及大病门诊救助2人1.82万元);资助参合97095人,支出692.19万元(含全额参合2017年的精神病人、五保户1200人,18万元);资助参保7627人,支出53.26万元(含城市低保户2017参额资助参保3825人,26.78万元)。通过实施医疗救助,进一步有效缓解了贫困群众“因病致贫、因病返贫”现象。
5、城乡居民临时救助发挥“及时雨”作用。2016年以来救助城乡临时救助人数847人,发放救助金101.00万元,帮助困难群众解决因各种特殊原因造成的突发性、临时性生活困难。
6、逐步健全沿边定居居民补助制度。经全面入户调查,2016年共确定沿边居民3488户16120人。资金按每户1000元/年标准直接打入“一折通”,共打入补助资金为348.8万元。
7、特困人员救助供养体系进展顺利。一是健全体制机制。按照《云南省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(云政发[2016]73号)文件要求,严格落实村居委会、乡镇民政所、县民政局严格审核、审批制度,目前全县在册特困供养人员1003户1059人,全年共发放资金298.31万元。其中:城市特困人员92户92人,共发放44.67万元;农村特困人员911户967人,共发放253.64万元。二是做好集中供养五保老人相关工作。与各乡镇签订了《五保集中供养协议》,根据五保对象的个人具体情况,对自愿入住敬老院且符合集中供养条件的及时办理入院供养,对不愿入住但需要有人照顾的,由村委会协调人员给予生活照料。采取入院进院自由,由五保对象自行选择供养方式,灵活解决五保户的生活照料问题。
8、养老服务体系稳步推进。我县将老年居家养老服务中心、老年活动室、老年社区服务中心、乡镇敬老院等设施建设纳入城乡建设总体规划,纳入政府关注民生、为民办实事的重要内容,着力加大养老服务基础设施建设力度。一是敬老院建设。2016年启动“三猛乡、戈奎乡、牛孔镇、骑马坝乡敬老院”建设项目4个,预计总投资1080万元,目前已投入202万元,其中:三猛乡敬老院正在建设第三层主体工程;戈奎乡、牛孔镇、骑马坝乡敬老院已完项目前期工程,预计年底动工。二是居家养老服务体系建设。2016年启动“大黑山镇金岔河社区、大兴镇阿迪村委会、三猛乡腊咪社区、大兴镇东德村委会、平河镇新寨村委会、三猛乡巴东村委会居家养老服务项目”建设6个,计划总投资576万元,实际投入132.5万元,其中大黑山镇金岔河社区居家养老服务中心于3月竣工验收;大兴镇阿迪村委会居家养老服务中心、三猛乡巴东村委会居家养老服务中心已完工待验收;三猛乡腊咪社区、大兴镇东德村委会、平河镇新寨村委会正在紧张施工中。
9、老龄事业健康发展。优待政策落实到位。向全县2654名80岁以上老人发放高龄津贴补助资金138.19万元,其中:80至89周岁共2353人,发放标准达500元/年/人,比去年提高50元;90至99周岁共293人,发放标准达550元/年/人,比去年提高50元;100周岁以上共11人,发放标准达4800元/年/人,比去年提高1200元。投入1890元为42名县中心敬老院五保老人购买了意外伤害保
10、各项优抚政策得到有效落实。一是不折不扣执行政策,按时足额下发抚恤金。按照政策,向全县60岁以上农村籍退伍老兵、民兵民工、三属、伤残、两参、城镇无工作单位重点优抚对象等1418人,下发优抚对象抚恤金372万元。二是办理优抚对象医疗救助、重点优抚对象临时救助,兑现救助金12万元。三是认真办理评、调残证。办理国家机关工作人员伤残证24例、报送伤残军人调残材料4份。
11、社会事务工作不断加强。加强管理,建立健全救助规章制度,规范救助服务程序。我县严格按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《救助管理机构基本规范》和《流浪未成年人救助保护机构基本规范》的要求,在救助人员录入方面,根据救助管理信息系统统一制式的表格,做到准确、及时、专人录入,定期清理、立卷、归档。我们还建立完善了内部管理制度,将制度落实到岗位、落实到人员、落实到工作中。救助管理中做到了热情、周到、文明礼貌。对每一个到救助站求助的人员建立完善了《个人基本情况档案》,对不符合救助条件的耐心说明救助政策,并详细记录了不予救助的原因。对老弱病残、本人不能返乡的,我们安排工作人员及时护送回家。认真学习并深入贯彻(国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见)以及国家民政部、省民政厅关于孤儿儿童基本生活费发放工作的有关要求和规定,全县共建立孤儿档案89份,事实无人抚养档案406份。按要求认真落实“困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴”两项补贴,为3633名困难残疾人发放21.8万元生活补贴,为1889名重度残疾人发放护理补贴12.25万元。艾滋儿童救助本着自愿原则,2016年我县共录入救助系统10人,我局自去年与疾控中心签订保密协议以来,认真开展艾滋孤儿排查和生活救助工作,按照规定积极做好艾滋儿童资金救助工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入绿春县民政局2016年度部门决算编报的单位共1个。即行政单位1个。我局属于一级预算单位,无所属下级预算单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
绿春县民政局2016年度年末实有人员编制22人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制3人),事业编制8人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员11人),事业人员9人(含参公管理事业人员2人)。
离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。
实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。
分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 46,494,513.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,040,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37,084,658.96 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 104,800.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 43,669.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 5,003,500.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 46,494,513.56 | 本年支出合计 | 55 | 42,236,628.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 11,407,036.92 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 27 | 10,111,081.04 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 15,664,922.30 | |
29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 15,310,512.30 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 57,901,550.48 | 总计 | 62 | 57,901,550.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:绿春县民政局 单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 46,494,513.56 | 46,494,513.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 40,129,013.56 | 40,129,013.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 12,255,403.34 | 12,255,403.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 3,916,213.31 | 3,916,213.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 3,413,390.03 | 3,413,390.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 4,605,800.00 | 4,605,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 863,810.22 | 863,810.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 863,810.22 | 863,810.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 9,221,800.00 | 9,221,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 927,600.00 | 927,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 693,300.00 | 693,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 703,000.00 | 703,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6,727,900.00 | 6,727,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 486,700.00 | 486,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 286,700.00 | 286,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7,896,000.00 | 7,896,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 7,555,500.00 | 7,555,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 340,500.00 | 340,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 465,800.00 | 465,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 315,800.00 | 315,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 3,488,000.00 | 3,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,488,000.00 | 3,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3,603,700.00 | 3,603,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3,403,700.00 | 3,403,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员供养 | 1,647,800.00 | 1,647,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 1,647,800.00 | 1,647,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 275,500.00 | 275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 275,500.00 | 275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 275,500.00 | 275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22004 | 地震事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200407 | 地震应急救援 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,040,000.00 | 6,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,040,000.00 | 6,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6,040,000.00 | 6,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||
编制单位:绿春县民政局 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 42,236,628.18 | 5,721,569.41 | 36,515,058.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37,084,658.96 | 5,721,569.41 | 31,363,089.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 11,191,120.55 | 4,280,032.68 | 6,911,087.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080201 | 行政运行 | 3,569,958.76 | 3,569,958.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 3,620,782.73 | 71,445.70 | 3,549,337.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080205 | 老龄事务 | 3,678,850.00 | 532,440.00 | 3,146,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 45,368.00 | 0.00 | 45,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 266,161.06 | 106,188.22 | 159,972.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 867,410.52 | 867,410.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 867,410.52 | 867,410.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 8,544,528.33 | 3,502.00 | 8,541,026.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 867,945.00 | 1,345.00 | 866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 678,300.00 | 0.00 | 678,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,156,448.00 | 2,157.00 | 1,154,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 149,440.00 | 0.00 | 149,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5,692,395.33 | 0.00 | 5,692,395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20809 | 退役安置 | 355,900.00 | 0.00 | 355,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 355,900.00 | 0.00 | 355,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20810 | 社会福利 | 7,871,551.29 | 0.00 | 7,871,551.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081001 | 儿童福利 | 7,531,051.29 | 0.00 | 7,531,051.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 340,500.00 | 0.00 | 340,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 648,581.80 | 30,634.40 | 617,947.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 265,519.94 | 18,614.40 | 246,905.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 97,244.35 | 12,020.00 | 85,224.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 285,817.51 | 0.00 | 285,817.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20819 | 最低生活保障 | 3,488,000.00 | 0.00 | 3,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,488,000.00 | 0.00 | 3,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20820 | 临时救助 | 1,805,425.74 | 0.00 | 1,805,425.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,683,027.74 | 0.00 | 1,683,027.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 122,398.00 | 0.00 | 122,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20821 | 特困人员供养 | 2,040,310.73 | 539,989.81 | 1,500,320.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 2,040,310.73 | 539,989.81 | 1,500,320.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 271,830.00 | 0.00 | 271,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 271,830.00 | 0.00 | 271,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 104,800.22 | 0.00 | 104,800.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 104,800.22 | 0.00 | 104,800.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 104,800.22 | 0.00 | 104,800.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 43,669.00 | 0.00 | 43,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22004 | 地震事务 | 43,669.00 | 0.00 | 43,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2200407 | 地震应急救援 | 43,669.00 | 0.00 | 43,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 5,003,500.00 | 0.00 | 5,003,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,003,500.00 | 0.00 | 5,003,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5,003,500.00 | 0.00 | 5,003,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||
编制单位:绿春县民政局 单位:元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40,454,513.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,040,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 37,084,658.96 | 37,084,658.96 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 104,800.22 | 104,800.22 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 43,669.00 | 43,669.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 5,003,500.00 | 0.00 | 5,003,500.00 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 46,494,513.56 | 本年支出合计 | 53 | 42,236,628.18 | 37,233,128.18 | 5,003,500.00 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11,407,036.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 15,664,922.30 | 11,380,836.06 | 4,284,086.24 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8,159,450.68 | 55 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 3,247,586.24 | 56 | |||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||
总计 | 29 | 57,901,550.48 | 总计 | 58 | 57,901,550.48 | 48,613,964.24 | 9,287,586.24 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:绿春县民政局 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 8,159,450.68 | 1,295,955.88 | 6,863,494.80 | 40,454,513.56 | 4,780,023.53 | 35,674,490.03 | 37,233,128.18 | 5,721,569.41 | 31,511,558.77 | 11,380,836.06 | 354,410.00 | 11,026,426.06 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,874,703.68 | 1,295,955.88 | 6,578,747.80 | 40,129,013.56 | 4,780,023.53 | 35,348,990.03 | 37,084,658.96 | 5,721,569.41 | 31,363,089.55 | 10,919,058.28 | 354,410.00 | 10,564,648.28 | 0.00 | ||
