-
索引号20240913-142623-811
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2022-10-28
-
时效性有效
绿春县2022年度“金秋圆梦”活动资助学生名单公开
按照绿春县2022年度“金秋圆梦”活动工作安排,7月-9月,在共青团绿春县委、绿春县民政局、绿春县教体局等多家单位及各级团组织通力协作下,共收集到我区困难学生资助申请表138份,采取资料审查、电话随访、入户核实、条件筛选等方式,通过村委会及乡镇团委初审核实和相关单位部门联合终审确认两项审核环节,经研究,决定资助卢鹏云、白鲁文、王智龙等138名绿春县家庭困难、品学兼优学生。现将名单公开如下:
团县委资助名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 专业 |
1 | 张祖云 | 男 | 427 | 滇西应用技术大学 | 休闲体育 |
2 | 朱雨慧 | 女 | 589 | 云南民族大学 | 广播与电视学 |
3 | 朱棚 | 男 | 571 | 昆明理工大学 | 数据科学与大数据技术 |
4 | 卢旭玲 | 女 | 475 | 红河学院 | 化学 |
5 | 龙玲 | 女 | 446 | 滇西科技师范学院 | 音乐学 |
6 | 李苗福 | 女 | 566 | 玉溪师范学院 | 思想政治 |
7 | 李三有 | 男 | 531 | 云南农业大学 | 农林经济管理 |
8 | 德福云 | 男 | 529 | 昆明城市学院 | 法学 |
9 | 李悝 | 男 | 500 | 昆明理工大学 | 水文与水资源工程 |
10 | 朱钥美 | 女 | 396 | 昆明城市学院 | 舞蹈学 |
11 | 李刚才 | 男 | 480 | 云南农业大学 | 风景园林 |
12 | 李奇 | 女 | 459 | 云南艺术学院 | 摄影 |
13 | 李九衣抽 | 女 | 523 | 红河学院 | 思想政治 |
14 | 何厚华 | 男 | 499 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
15 | 李春华 | 男 | 550 | 云南师范大学 | 计算机科学与技术 |
16 | 白龙艳 | 女 | 586 | 昆明学院 | 汉语言文学 |
17 | 李秀芬 | 女 | 508 | 昆明城市学院 | 小学教育 |
18 | 吴娘中 | 男 | 571 | 云南中医药大学 | 护理专业 |
19 | 白恒荣 | 男 | 544 | 文山学院 | 财务管理 |
20 李黑说 | 女 | 559 云南师范大学 | 地理科学类 | ||
21 | 普玉婷 | 女 | 544 | 昆明文理学院 | 舞蹈学 |
22 | 普约英 | 女 | 476 | 西南林业大学 | 电子商务 |
23 | 李斗艳 | 女 | 461 | 滇西应用技术大学 | 中药学 |
24 | 何院辉 | 女 | 586 | 云南师范大学 | 社会工作 |
25 | 李健成 | 男 | 602 | 西南大学 | 土木工程 |
26 | 李艳真 | 女 | 517 | 滇南应用技术大学 | 学前教育 |
27 | 董相言 | 女 | 477 | 红河学院 | 电气专业及其自动化 |
28 | 李佳艳 | 女 | 554 | 云南中医药大学 | 中医学 |
29 | 李院美 | 女 | 554 | 红河学院 | 思想政治教育 |
30 | 陈进花 | 女 | 494 | 楚雄示范学院 | 应用心理学 |
31 | 李代珍 | 女 | 596 | 重庆大学 | 思想政治教育 |
32 | 张钟园 | 女 | 592 | 云南师范大学 | 越南语 |
33 | 白福红 | 女 | 559 | 云南师范大学 | 统计学 |
教体局资助名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 专业 |
1 | 朱成媚 | 女 | 云南师范大学 | 金融学 |
2 | 白春丽 | 女 | 云南师范大学 | 舞蹈学 |
3 | 熊普杯 | 女 | 云南民族大学 | 中国少数民族语言文学 |
4 | 杨欣瑞 | 女 | 红河学院 | 中国少数民族语言文学 |
5 | 白普农 | 女 | 云南师范大学 | 应用化学 |
6 | 胡生发 | 男 | 云南民族大学 | 中国少数民族语言文学 |
7 | 李简山 | 男 | 云南艺术学院 | 视觉传达设计 |
8 李仁秋 | 女 | 云南民族大学 | 乌尔都语 | |
9 | 陈文杰 | 男 | 西南林业大学 | 机械设计制造及自动化 |
10 | 李顺美 | 女 | 云南民族大学 | 舞蹈学 |
11 | 钟文洁 | 女 | 红河学院 | 小学教育 |
12 | 李树碑 | 女 | 红河学院 | 中国少数民族语言文学 |
13 | 段志春 | 男 | 昆明文理学院 | 计算机科学与技术 |
14 | 杨黑飘 | 女 | 广西中医药大学 | 中医康复学 |
15 李花 | 女 | 云南民族大学 | ||
16 | 朱旭良 | 男 | 云南工商学院 | 社会体育 |
17 | 李斗发 | 男 | 红河学院 | 少数民族预科班 |
18 | 黑文杰 | 男 | 滇西应用技术大学 | 测绘工程 |
19 | 黄燕子 | 女 | 云南民族大学 | 少数民族预科班 |
20 | 高秀清 | 女 | 云南民族大学 | 预科 |
21 | 杨国鲜 | 女 | 红河学院 | 财务管理 |
22 | 王忠抽 | 女 | 西南林业大学 | 泰语 |
23 | 李龙叶 | 女 | 云南财经大学 | 物流管理 |
24 | 普志春 | 男 | 云南民族大学 | 少数民族预科班 |
25 | 许龙福 | 男 | 红河学院 | 少数民族预科班 |
26 | 刀为巴 | 女 | 德宏师范高等专科学校 | 计算机应用技术 |
27 | 李沙珍 | 女 | 丽江师范高等专科学校 | 小学语文教育 |
28 | 马永福 | 男 | 云南农业大学 | 建设工程管理 |
29 | 王云德 | 楚雄医学高等专科学校 | 医学检验技术 | |
30 | 李鲁梅 | 女 | 楚雄医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 |
31 | 李九文 | 男 | 丽江师范高等专科学校 | 美术教育 |
32 | 王智龙 | 男 | 南昌大学 | 临床医学 |
33 | 李健成 | 男 | 西南大学 | 土木类 |
34 | 李家杰 | 男 | 太原理工大学 | 电气及其自动化 |
35 | 马家芬 | 女 | 云南大学 | 法学 |
36 | 卢鹏云 | 男 | 云南大学 | 环境与科学工程 |
37 | 白斗云 | 男 | 太原理工大学 | 水文与水资源工程 |
38 | 赵文杰 | 男 | 海南大学 | 海洋学院 |
39 | 杨梅 | 女 | 云南大学 | 地球物理学 |
40 | 李红亮 | 男 | 云南大学 | 化学类 |
41 | 李音 | 女 | 安徽大学 | 数学类 |
42 | 周主华 | 男 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 |
43 | 陆锦花 | 女 | 云南大学 | 环境设计 |
44 | 邓新华 | 男 | 中南民族大学 | 环境科学与工程类 |
民政局资助名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 专业 |
1 | 白福优 | 女 | 514 | 丽江文化旅游学院 | 汉语言文学 |
2 | 卢万玉 | 女 | 521 | 云南财经大学 | 人力资源管理 |
3 朱建忠 | 男 | 482 | 西南林业大学 | 地理科学 | |
4 | 陆金梅 | 女 | 538 | 昆明理工大学 | 资源勘查工程 |
5 | 杨黑芬 | 女 | 539 | 湘南学院 | 临床医学 |
6 | 李涛 | 男 | 516 | 云南农业大学 | 动物科学 |
7 | 罗佳伟 | 男 | 455 | 红河学院 | 体育教育 |
8 | 李安发 | 男 | 556 | 红河学院 | 思想政治教育 |
9 | 钱波芬 | 女 | 566 | 云南民族大学 | 社会工作 |
10 | 邓新华 | 男 | 537 | 中南民族大学 | 环境科学与工程类 |
11 | 陈洋凤 | 女 | 506 | 云南中医药大学 | 药学 |
12 | 杨安玉 | 女 | 461 滇西应用技术大学 | 康复治疗学 | |
13 李龙叶 | 女 | 579 | 云南财经大学 | 物流管理 | |
14 | 李福新 | 男 | 451 | 昆明文理学院 | 体育教育 |
15 | 李我牛 | 女 | 511 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
16 | 卢主 | 男 | 498 | 云南中医药大 | 制药工程 |
17 | 马秀珍 | 女 | 577 | 西南林业大学 | 汉语言文学 |
18 | 白兰花 | 女 | 516 | 丽江师范高等专科学校 | 小学道德与法治教育 |
19 | 黄振英 | 女 | 514 | 昆明文理学院 | 网络与新媒体 |
20 | 李杰艳 | 女 | 416 | 云南艺术学院 | 音乐表演 |
21 | 李霜飘 | 女 | 558 | 玉溪师范学院 | 工商管理 |
22 | 石建芬 | 女 | 545 | 红河学院 | 汉语国际教育 |
23 | 李福荣 | 男 | 466 | 北方民族大学 | 水利水电工程 |
总工会资助名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 专业 | |||||
1 | 李梦怡 | 女 | 510 | 江西服装学院 | 财务管理 2 | 李玉材 | 男 | 541 | 安徽理工大学 | 测控技术与仪器 |
3 | 龙瑜 | 女 | 408 | 普洱学院 | 音乐学 | |||||
李楚收 | 女 | 523 | 昆明理工大学 | 食品科学与工程类 | ||||||
5 | 白龙秀 | 女 | 467 | 普洱学院 | 信息管理与信息系统 | |||||
6 | 李庄妹 | 女 | 489 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | |||||
7 | 李振华 | 女 | 570 | 云南民族大学 | 学前教育 | |||||
8 | 李院祥 | 男 | 542 | 云南民族大学 | 少数民族语言 | |||||
9 | 王文敬 | 女 | 539 | 四川美术学院 | 动画 | |||||
10 | 高璇 | 女 | 572 | 河北地质大学 | 工商管理学 |
残联资助名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 专业 |
1 | 李洁 | 女 | 福建师范大学 | 应用化学 |
2 | 李强桥 | 男 | 云南国防工业技术学院 | 城市建设学院工程造价 |
民宗局资助名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 |
1 | 白柱林 | 男 | 631 | 吉林大学 |
2 | 白鲁文 | 男 | 625 | 哈尔宾医科大学 |
3 | 王智龙 | 男 | 618 | 江西南昌大学 |
4 | 陈咀然 | 男 | 612 | 北京化工大学 |
5 | 杨才花 | 女 | 617 | 云南师范大学 |
6 | 白来福 | 男 | 599 | 云南师范大学 |
7 | 马苏 | 女 | 589 | 云南民族大学 |
8 | 罗来彦 | 女 | 589 | 云南师范大学 |
妇联资助名单:
序号
姓名
性别
高考成绩
录取院校 专业
1
卢 吉
女
552
天津中医药大学
医学技术
2
陆燕珍
女
515
红河学院
哈尼语
3
陈梦婷
女
506
山东农业大学
食品科学与工程类
4
朱瑞意
女
490
红河学院
小学教育
5
孙娅欣
女
538
红河学院
文史
6
李克松
女
499
昆明学院
药学
7
李斗义
女
584
成都理工大学
地质学专业
红十字会资助名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 专业 |
1 | 陆荟 | 女 | 593 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
2 | 李木杯 | 女 | 613 | 云南师范大学 | 思想政治教育 |
3 | 陈龙黑 | 男 | 491 | 云南民族大学 | 经济与金融 |
4 | 李发都 | 女 | 431 | 昆明文理学院 | 小学教育 |
5 | 李艳芳 | 女 | 424 | 武汉体育学院体育科技学院 | 舞蹈学 |
工商联资助名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 专业 |
1 | 李嘉晴 | 女 | 542 | 齐齐哈尔医学院 | 护理学 |
2 | 陆燕霞 | 女 | 598 | 烟台大学 | 英语 |
3 | 李生义 | 女 | 519 | 昆明理工大学 | 环境科学与工程类 |
4 | 李苏仪 | 女 | 555 | 山东工商学院 | 外国语文学 |
5 段春艳 | 女 | 584 | 云南师范大学 | 应用心理学 | |
6 | 李艳康 | 女 | 526 | 丽江文化旅游学院 | 汉语国际教育 |
7 | 李流 | 女 | 440 | 江苏大学京江学院 电子商务 | |
8 | 王晓冬 | 男 | 440 云南经济管理学院 | 体育教育 | |
9 | 朱军 | 男 | 486 | 昆明中医药大学 | 公共事业管理 |