- 自然资源信息公开
-
索引号20240913-144703-575
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-06-14
-
时效性有效
绿春县园地、林地、草地定级与基准地价制定成果公布实施的公告
根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》,为加快推进园地、林地、草地分等定级和自然资源政府公示地价体系构建工作,绿春县开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,并于2024年4月26日通过云南省自然资源厅验收。
经县人民政府批准给予公布实施,现将绿春县园地、林地、草地定级和基准地价成果予以公布,自公布之日起实施。
附件:绿春县园地、林地、草地定级与基准地价制定成果
绿春县自然资源局
2024年6月14日
附件:绿春县园地、林地、草地定级与基准地价制定成果
一、园地定级与基准地价制定成果
(一)定级结果
表1 绿春县园地各级别面积统计表
二级地类 | 园地级别 | 面积(亩) | 比例 | |||||||
地类名称 | 面积 | 比例 | (均质区) | |||||||
果园 | 10450.77 | 4.21% | 1 | 1224.22 | 0.49% | |||||
2 | 9226.55 | 3.72% | ||||||||
茶园 | 199219.01 | 80.32% | 1 | 67465.62 | 27.20% | |||||
2 | 104656.82 | 42.19% | ||||||||
3 | 27096.57 | 10.92% | ||||||||
其他园地 | 38362.49 | 15.47% | 1 | 14963.72 | 6.03% | |||||
2 | 23398.77 | 9.43% | ||||||||
合计 | 248032.27 | 100.00% | - | 248032.27 | - |
(二)基准地价内涵
估价期日为2023年1月1日,在平稳正常情况、公开市场条件下,设定宗地外道路通达且有水源保障,宗地内土地平整,有基本的排水与灌溉设施,按照果园、茶园、其他园地分别评估各级别年期为30年的承包经营权价格,园地不包含地上附着作物价值。
表2 绿春县2023年园地基准地价内涵表
地类 | 园地 | ||||
估价期日 | 2023年1月1日 | ||||
市场特征 | 公开市场价值 | 承包经营权 | |||
权利年期 | 30年 | ||||
利用类型 果园、茶园、其他园地 | |||||
基础设施状况 | 设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内土地平整,有基本的排水与灌溉设施 | ||||
其他说明 | 不含地上附着物价值 |
园地 利用类型 | 基准地价 | 面积(亩) | 所占比例 | ||
园地级别 (均质区) | 元/m2 | 万元/亩 | |||
果园 | 1 | 29.4 | 1.96 | 1224.22 | 0.49% |
2 | 24.45 | 1.63 | 9226.55 | 3.72% | |
合计 | —— | —— | 10450.76 | 4.21% | |
茶园 | 1 | 25.65 | 1.71 | 67465.62 | 27.20% |
2 | 22.5 | 1.5 | 104656.82 | 42.19% | |
3 | 19.95 | 1.33 | 27096.57 | 10.92% | |
合计 | —— | —— | 199219.01 | 80.32% | |
其他园地 | 1 | 27.75 | 1.85 | 14963.72 | 6.03% |
2 | 25.05 | 1.67 | 23398.77 | 9.43% | |
合计 | —— | —— | 38362.49 | 15.47% | |
合计 | —— | —— | 248032.27 | 100.00% |
二、林地定级与基准地价制定成果
(一)定级结果
表4 绿春县林地各级别面积统计表
单位:公顷
林地级别 | 面积 | 占比 |
1 | 39682.8445 | 16.29% |
2 | 170396.15 | 69.93% |
3 | 33583.2195 | 13.78% |
合计 | 243662.214 | 100.00% |
(二)基准地价内涵
估价期日为2023年1月1日,在平稳正常情况、公开市场条件下,设定宗地外道路通达,宗地内有集材道,按照乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地和橡胶园评估各级别年期为70年的承包经营权价格,包含地上附着物和定着物价值。
表5 绿春县2023年林地基准地价内涵表
地类 | 林地 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
市场特征 公开市场价格 权利类型 | 承包经营权 |
权利年期 | 70年 |
利用类型 | 乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地和橡胶园 |
林业设施状况 | 设定宗地外道路通达,宗地内有集材道 |
地上林木状况 | 以云南松、杉木为优势树种,龄组为成熟林,主导功能为用材林 |
其他说明 | 本次测算林地的经济价值,不包含生态价值,基准地价包含地上附着物和定着物价值。 |
(三)基准地价结果
表6 林地基准地价成果表
林地级别 | 林地类别 | 万元/公顷 | 万元/亩 | 公顷 | 所占比例% |
1 | 乔木林地 | 19.8 | 1.32 | 34971.0996 | 88.13% |
竹林地 | 18.75 | 1.25 | 357.9095 | 0.90% | |
灌木林地 | 17.85 | 1.19 | 2763.8996 | 6.96% | |
其他林地 | 16.8 | 1.12 | 0.867 | 0.00% | |
橡胶园 | 19.8 | 1.32 | 1589.0688 | 4.00% | |
2 | 乔木林地 | 16.5 | 1.1 | 140539.7828 | 82.48% |
竹林地 | 15.75 | 1.05 | 961.7566 | 0.56% | |
灌木林地 | 14.85 | 0.99 | 5374.0231 | 3.15% | |
其他林地 | 14.1 | 0.94 | 3857.461 | 2.26% | |
橡胶园 | 16.5 | 1.1 | 19663.1265 | 11.54% | |
3 | 乔木林地 | 13.8 | 0.92 | 26444.5016 | 78.74% |
竹林地 | 13.05 | 0.87 | 235.5237 | 0.70% | |
灌木林地 | 12.45 | 0.83 | 2593.8872 | 7.72% | |
其他林地 | 11.7 | 0.78 | 3167.0733 | 9.43% | |
橡胶园 | 13.8 | 0.92 | 1142.2337 | 3.40% |
三、草地定级与基准地价制定成果
(一)定级结果
表7 绿春县草地各级别面积统计表
单位:公顷
二级地类 | 草地级别 | 面积 | 占比 | ||
地类名称 | 面积 | 比例 | (均质区) | ||
其他草地 | 1627.0826 | 100.00% | 1级 | 530.1759 | 32.58% |
2级 | 1096.9067 | 67.42% |
(二)基准地价内涵
估价期日为2023年1月1日,在平稳正常情况、公开市场条件下,设定宗地内达到草地利用条件,宗地外道路通达、水源供给有保障,按照其他草地评估各级别土地使用年期为30年的承包经营权价格,草地不包含地上附着作物价值。
表8 绿春县2023年草地基准地价内涵表
地类 | 草地 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
市场特征 | 公开市场价值 |
权利类型 | 承包经营权 |
权利年期 | 30年 |
利用类型 | 其他草地 |
基础设施状况 | 设定宗地内达到草地利用条件,宗地外道路通达、水源供给有保障 |
其他说明 | 不包含地上附着作物价值 |
(三)基准地价结果
表9 绿春县草地-其他草地基准地价结果表
草地利用类型 | 基准地价 | 面积 | 所占比例 | ||
草地级别 (均质区) | 元/㎡ | 万元/亩 | 公顷 | % | |
其他草地 | 1级 | 10.35 | 0.69 | 530.1759 | 32.58% |
2级 | 8.7 | 0.58 | 1096.9067 | 67.42% |