- 自然资源信息公开
-
索引号20240913-144914-893
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2021-08-26
-
时效性有效
绿春县自然资源局关于绿春县商业大院小区国有土地使用权确权登记的公告
绿春县自然资源局关于绿春县商业大院小区国有土地使用权确权登记的公告
绿自局公〔2021〕04号
根据《不动产登记操作规范(试行)》、《自然资源部关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》(自然资发[2021]1号文件)、《绿春县人民政府办公室关于印发绿春县不动产登记历史遗留问题专项整治工作方案的通知》(〔2021〕-56号)等有关文件精神的规定,我局拟对绿春县商业大院1号1幢、4幢国有土地使用权进行登记,请自本公告之日起15个工作日内持有效身份证明和土地权属资料,向我局提出书面复查报告。逾期无异议或异议不成立即认为公告的下述权益有效,我局将按规定给予办理不动产登记。
拟进行确权登记的国有土地使用权基本情况:
1.绿春县商业大院1号1幢
土地坐落:绿春县农业银行旁 房屋幢号:1幢 面积单位:平方米 | ||||||||||||
序号 | 住宅号 | 土地使用者 | 建筑面积 | 土地面积 | 土地性质 | |||||||
1 | 1-1-101室 | 董太忠、马施农 151.58 | 26.38 | 住宅 | ||||||||
2 | 1-1-201室 | 卢学彦、李则艳 | 151.58 | 26.38 | 住宅 | |||||||
3 | 1-1-301室 | 张绿者、魏琼 | 151.58 | 26.38 | 住宅 | |||||||
4 | 1-1-401室 | 卢睹福、陶龙者 | 151.58 | 26.38 | 住宅 | |||||||
5 | 1-1-501室 | 白学初、张普角 | 151.58 | 26.38 | 住宅 | |||||||
6 | 1-1-601室 | 卢家贵、卢恒屹 | 151.58 | 26.38 | 住宅 | |||||||
7 | 1-2-101室 | 何批努、李永祥 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
8 | 1-2-102室 | 李甫欧、李然秀 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
9 | 1-2-201室 | 王泽献、邓菊容 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
10 | 1-2-202室 | 杨能松、姚茗铭 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
11 | 1-2-301室 | 杨德昌、李转生 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
12 | 1-2-302室 | 杨发昌、李明都 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
13 | 1-2-401室 | 杨山红、马洁英 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
14 | 1-2-402室 | 白玉华、白帆、谭红云 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
15 | 1-2-501室 | 李甲周、李玲 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
16 | 1-2-502室 | 孙玲萍、丁玉福 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
17 | 1-2-601室 | 王靖 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | 1-2-602室 | 夏源 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | ||
19 | 1-3-101室 | 杨社能、施学祥 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
20 | 1-3-102室 | 陶章泽、李飒秀 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
21 | 1-3-201室 | 李玉祥、杨会珍 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
22 | 1-3-202室 | 马学云 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
23 | 1-3-301室 | 李朱安、杨菊芳 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
24 | 1-3-302室 | 张亚福、施能文 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
25 | 1-3-401室 | 张卖发 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
26 | 1-3-402室 | 卢德发、李斗收 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
27 | 1-3-501室 | 何福安 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
28 | 1-3-502室 | 刘坚强 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
29 | 1-3-601室 | 何晓燕 | 99.00 | 17.23 | 住宅 | |||||||
30 | 1-3-602室 | 杜红祥、唐准萍 | 99.00 | 17.23 | 住宅 |
2.绿春县商业大院1号4幢
宗地坐落:绿春县农业银行旁 房屋幢号:4幢 面积单位:平方米 | ||||||||||||
序号 | 土地使用者 | 建筑面积 | 土地面积 | 土地性质 | ||||||||
1 | 4-1-101室 | 张树才、李来优 | 59.13 | 17.76 | 住宅 | 2 | 4-1-102室 | 唐玉满、白云华 | 17.76 | 住宅 | ||
3 | 4-1-201室 | 朱沙碑、李军民 | 59.13 | 17.76 | 住宅 | |||||||
4 | 4-1-202室 | 杨黑安、郭慧英 | 54.93 | 16.50 | 住宅 | |||||||
5 | 4-1-301室 | 林光 | 59.13 | 17.76 | ||||||||
6 | 4-1-302室 | 徐金品 | 54.93 | 16.50 | 住宅 | |||||||
7 | 4-1-401室 | 刘秀琼 | 59.13 | 17.76 | 住宅 | |||||||
8 | 4-1-402室 | 李批忠、李秀芬 | 54.93 | 16.50 | 住宅 | |||||||
9 | 4-2-101室 | 李芳 | 54.43 | 16.35 | 住宅 | |||||||
10 | 4-2-102室 | 普秋收 | 36.30 | 10.90 | 住宅 | |||||||
11 | 4-2-201室 | 雷挎福、李寿明 | 54.43 | 16.35 | 住宅 | |||||||
12 | 4-2-202室 | 张白玉发、张丽琼 | 39.89 | 11.98 | 住宅 | |||||||
13 | 4-2-301室 | 车如春、杨理雄 | 54.43 | 16.35 | 住宅 | |||||||
14 | 4-2-302室 | 武俊才 | 39.89 | 11.98 | 住宅 | |||||||
15 | 4-2-401室 | 李益新、朱鸾辉 | 54.43 | 16.35 | 住宅 | |||||||
16 | 4-2-402室 | 宋德仙 | 39.89 | 11.98 | 住宅 | |||||||
17 | 4-3-101室 | 李忠追、陈然优 | 39.89 | 11.98 | 住宅 | |||||||
18 | 4-3-102室 | 陈芩芬、田琪琛 | 53.45 | 16.05 | 住宅 | |||||||
19 | 4-3-201室 | 宋翠珍 | 36.30 | 10.90 | 住宅 | |||||||
20 | 4-3-202室 | 周敏、龙娥媚 | 53.45 | 16.05 | 住宅 | |||||||
21 | 4-3-301室 | 杨婷仙、张斌 | 39.89 | 11.98 | 住宅 | |||||||
22 | 4-3-302室 | 普秋收 | 16.05 | 住宅 | ||||||||
23 | 4-3-401室 | 张欣疆 | 39.89 | 11.98 | 住宅 | |||||||
24 | 4-3-402室 佘勇斌、李源 | 53.45 | 16.05 | 住宅 |
特此公告 联系人:马龙珍
联系电话:4224728
绿春县自然资源局
2021年8月26日
附件:宗地图