- 自然资源信息公开
-
索引号20240913-144959-831
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2021-08-25
-
时效性有效
绿春县自然资源局关于绿春县林业局职工住宅小区国有土地使用权确权
绿春县自然资源局关于绿春县林业局职工住宅小区国有土地使用权确权
登记的公告
绿自局公〔2021〕02号
根据《不动产登记操作规范(试行)》、《自然资源部关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》(自然资发[2021]1号文件)、《绿春县人民政府办公室关于印发绿春县不动产登记历史遗留问题专项整治工作方案的通知》(〔2021〕-56号)等有关文件精神的规定,我局拟对位于绿春县苗圃园15号绿春县林业局住宅小区业主国有土地使用权进行登记,请自本公告之日起15个工作日内持有效身份证明和土地权属资料,向我局提出书面复查报告。逾期无异议或异议不成立即认为公告的下述权益有效,我局将按规定给予办理不动产登记。
拟进行确权登记的国有土地使用权基本情况:
1、绿春县苗圃园15号1幢
宗地坐落:绿春县苗圃园15号 房屋幢号:1幢 面积单位:平方米 | ||||||
序号 | 住宅号 | 土地性质 | 土地使用者 | 建筑面积 | 土地面积 | |
1 | 1-1-101室 | 住宅 | 李霞 | 105.35 | 18.46 | |
2 | 1-1-102室 | 住宅 | 李俊芬 | 105.35 | 18.46 | |
3 | 1-1-201室 | 住宅 | 曹阿芬、普元三 | 105.35 | 18.46 | |
4 | 1-1-202室 | 住宅 | 马波欧、李波妞 | 105.35 | 18.46 | |
5 | 1-1-301室 | 住宅 | 李妤 | 105.35 | 18.46 | |
6 | 1-1-302室 | 住宅 | 杨建平、李秀渊 | 105.35 | 18.46 | |
7 | 1-1-401室 | 住宅 | 龙国华 | 105.35 | 18.46 | |
8 | 1-1-402室 | 住宅 | 施学宝、李勤洁 | 105.35 | 18.46 | |
9 | 1-1-501室 | 住宅 | 白先明 | 105.35 | 18.46 | |
10 | 1-1-502室 | 住宅 | 朱克保 | 105.35 | 18.46 | |
11 | 1-1-601室 | 住宅 | 李相庭 | 105.35 | 18.46 | |
12 | 1-1-602室 | 住宅 | 李批龙 | 105.35 | 18.46 | |
13 | 1-2-101室 | 住宅 | 杨常代 | 93.83 | 16.44 | |
14 | 1-2-102室 | 住宅 | 龙成桥 | 93.83 | 16.44 | |
15 | 1-2-201室 | 住宅 | 杨文保、陆艳红 | 93.83 | 16.44 | |
16 | 1-2-202室 | 住宅 | 李福清 | 93.83 | 16.44 | |
17 | 1-2-301室 | 住宅 | 李阿山、杨琼芳 | 93.83 | 16.44 | |
18 | 1-2-302室 | 住宅 | 黑批才、李来们 | 93.83 | 16.44 | |
19 | 1-2-401室 | 住宅 | 施成若 | 93.83 | 16.44 | |
20 | 1-2-402室 | 住宅 | 朱正明、毕艳芬 | 93.83 | 16.44 | |
21 | 1-2-501室 | 住宅 | 范发寿、施文黑 | 93.83 | 16.44 | |
22 | 1-2-502室 | 住宅 | 刘江华 | 93.83 | 16.44 | |
23 | 1-2-601室 | 住宅 | 石杰华、何莎玉 | 93.83 | 16.44 | |
24 | 1-2-602室 | 住宅 | 陶牛龙 | 93.83 | 16.44 |
2、绿春县苗圃园15号2幢
宗地坐落: 绿春县苗圃园15号 房屋幢号:2幢 面积单位:平方米 | ||||||
序号 | 住宅号 | 土地性质 | 土地使用者 | 建筑面积 | 土地面积 | |
1 | 1-1-101室 | 住宅 | 李雪娟、李成然 | 141.95 | 20.71 | |
2 | 1-1-102室 | 住宅 | 罗细者、李学珍 | 141.95 | 20.71 | |
3 | 1-1-201室 | 住宅 | 李立沙、李简优 | 141.95 | 20.71 | |
4 | 1-1-202室 | 住宅 | 杨忠斗、徐爱抽 | 141.95 | 20.71 | |
5 | 1-1-301室 | 住宅 | 陈普才、王艳芬 | 141.95 | 20.71 | |
6 | 1-1-302室 | 住宅 | 张海生、卢志燕 | 141.95 | 20.71 | |
7 | 1-1-401室 | 住宅 | 张布简、马秀英 | 141.95 | 20.71 | |
8 | 1-1-402室 | 住宅 | 何志福、马秀芬 | 141.95 | 20.71 | |
9 | 1-1-501室 | 住宅 | 李建锋、李娅 | 141.95 | 20.71 | |
10 | 1-1-502室 | 住宅 | 普志强、李玉芬 | 141.95 | 20.71 | |
11 | 1-1-601室 | 住宅 | 周智华、陈成车 | 141.95 | 20.71 | |
12 | 住宅 | 白然思、侬华梅 | 141.95 | 20.71 | ||
13 | 1-1-701室 | 住宅 | 李浩、郭华 | 141.95 | 20.71 | |
14 | 1-1-702室 | 住宅 | 李来三、白培念 | 141.95 | 20.71 | |
15 | 1-2-101室 | 住宅 | 施发钞、方龙春 | 158.18 | 23.08 | |
16 | 1-2-201室 | 住宅 | 李忠嘎、郭其收 | 158.18 | 23.08 | |
17 | 1-2-301室 | 住宅 | 李者发、陈跃妹 | 158.18 | 23.08 | |
18 | 1-2-401室 | 住宅 | 李生斗、杨么秋 | 158.18 | 23.08 | |
19 | 1-2-501室 | 住宅 | 陈住发、李发收 | 158.18 | 23.08 | |
20 1-2-601室 | 住宅 | 范会英、李卫祥 | 158.18 | 23.08 | ||
21 | 1-2-701室 | 住宅 | 李细者、杨玉梅 | 158.18 | 23.08 |
特此公告
联系人:马龙珍
联系电话:4224728
绿春县自然资源局
附件:宗地图