- 自然资源信息公开
-
索引号20240913-144937-263
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2022-02-14
-
时效性有效
绿春县人民政府关于对历史遗留矿山核查认定的公告
绿春县人民政府
关于对历史遗留矿山核查认定的公告
根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资源办函〔2021〕1283号)和云南省自然资源厅关于印发《云南省历史遗留矿山核查工作方案》(云自然资修复〔2021〕645号)的通知要求,依据《土地复垦条例实施办法》第二十九条规定,将以下矿山认定为历史遗留矿山,生态修复责任主体为绿春县人民政府,现予以公告。
公告期三十日,如有异议,请到绿春县自然资源局反映,具体图斑信息见附件。
特此公告
附件:
绿春县第一批历史遗留矿山一览表
绿春县人民政府
2022年2月10日
附件:
绿春县第一批历史遗留矿山一览表 第1页共7页
序号 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 图斑编号 | 中心点经度(°) | 中心点纬度(°) | 拐点坐标 (°) | 图斑面积 (m2) | 矿山位置 | 矿种 | 备注 |
1 | 昆明宝源通经贸有限公司绿春县达牛倮德铅矿 | 5300000530247002 | 102.428600 | 22.981836 | 102.427645,22.982120; 102.427457,22.981589; 102.427624,22.980919; 102.427988,22.980667; 102.429206,22.980999; 102.429362,22.981375; 102.429094,22.981954; 102.429625,22.982244; 102.429812,22.982930; 102.429582,22.982995; 102.428761,22.982716; 102.428664,22.982399; 102.428031,22.982748; 102.427688,22.982523. | 31423.48 | 绿春县大兴镇牛洪村民委员会 | 建筑用砂岩 | 已注销 | |
2 | 无 | 云南省红河州绿春县大水沟乡宋壁村民委员会采石场 | CT5325312016000015002 | 101.954900 | 22.995415 | 101.953977,22.995168; 101.954503,22.995726; 101.955222,22.996241; 101.955571,22.996128; 101.955876,22.995801; 101.955898,22.995619; 101.955469,22.995463; 101.955361,22.995286; 101.955254,22.994964; 101.954964,22.994895; 101.954830,22.994648; 101.954589,22.994637; 101.954160,22.994879. | 15087.83 | 绿春县大水沟乡宋壁村民委员会 | 建筑石料用灰岩 | |
3 | 无 | 云南省红河州绿春县三猛乡腊姑村民委员会采砂场 | CT5325312016000015003 | 101.959430 | 22.997272 | 101.958845,22.998061; 101.958824,22.996966; 101.958802,22.996290; 101.959307,22.995808; 101.959779,22.996076; 101.960036,22.996344; 101.960025,22.996955; 101.959918,22.997417; 101.959950,22.997975; 101.959843,22.998597; 101.959586,22.998758; 101.959253,22.998243. | 21413.94 | 绿春县大水沟乡宋壁村民委员会 | 建筑石料用灰岩 | |
4 | 无 | 云南省红河州绿春县三猛乡腊姑村民委员会采砂场 | CT5325312016000019001 | 102.370056 | 22.892963 | 102.369428,22.892770; 102.369863,22.893129; 102.369992,22.893333; 102.369959,22.893676; 102.370088,22.893821; 102.370464,22.893752; 102.370651,22.893339; 102.370523,22.893076; 102.370630,22.892738; 102.370555,22.892255; 102.370410,22.892201; 102.370212,22.892287; 102.370158,22.892400; 102.369890,22.892325; 102.369487,22.892292; 102.369348,22.892410; 102.369353,22.892620. | 12776.92 | 绿春县三猛乡腊姑村民委员会 | 建筑用砂 | |
5 | 无 | 云南省红河州绿春县大黑山镇嘎处村委会采石场 | CT5325312016000024005 | 101.976460 | 22.882969 | 101.975891,22.883532; 101.975806,22.882819; 101.975902,22.882068; 101.976262,22.881982; 101.976540,22.882347; 101.976642,22.882744; 101.976970,22.882803; 101.977270,22.882974; 101.977270,22.883178; 101.976787,22.883473; 101.976530,22.883892; 101.976079,22.883849. | 15962.02 | 绿春县大黑山镇嘎处村委会 | 建筑石料用灰岩 | |
6 | 无 | 云南省红河州绿春县大兴镇龙丁村民委员会采砂场 | CT5325312016000053001 | 102.266640 | 23.008550 | 102.265916,23.008453; 102.266125,23.008802; 102.266592,23.009001; 102.267075,23.009129; 102.267455,23.008920; 102.267525,23.008502; 102.267268,23.008115; 102.266855,23.008191; 102.266619,23.008239; 102.266259,23.008019; 102.265975,23.008158. | 9367.82 | 绿春县大兴镇龙丁村民委员会 | 建筑用砂岩 | |
7 | 无 | 云南省红河州绿春县大兴镇龙丁村民委员会采砂场 | CT5325312016000053002 | 102.268400 | 23.007078 | 102.267724,23.007416; 102.267810,23.006987; 102.268143,23.006627; 102.268475,23.006531; 102.268674,23.006332; 102.268953,23.006515; 102.269012,23.006998; 102.268894,23.007480; 102.268325,23.007759; 102.268132,23.007770; 102.267949,23.007577. | 12581.14 | 绿春县大兴镇龙丁村民委员会 | 建筑用砂岩 | |
8 | 无 云南省红河州绿春县戈奎乡虾巴村采石场 | ZJ5325312021004001 | 102.468340 | 22.998375 102.468603,22.997758; 102.468726,22.997592; 102.469011,22.997769; 102.468855,22.998252; 102.468410,22.998611; 102.468007,22.998858; 102.467911,22.998611; 102.467863,22.998488; 102.467396,22.998595; 102.467364,22.998466; 102.467745,22.997881; 102.467750,22.997651; 102.468056,22.997737; 102.468415,22.997930; 102.468640,22.997935. | 20348.95 | 绿春县戈奎乡虾巴村 | 建筑石料用灰岩 | |||
9 | 无 | 云南省红河州绿春县大兴镇松东村采石场 | ZJ5325312021005001 | 102.415870 | 22.976686 | 102.415532,22.976686; 102.415929,22.977067; 102.416181,22.977298; 102.416423,22.977491; 102.416782,22.977121; 102.416616,22.976380; 102.416760,22.976144; 102.416251,22.975635; 102.415811,22.975828; 102.415516,22.976327. | 5464.58 | 绿春县大兴镇松东村 | 建筑石料用灰岩 | |
10 | 无 | 云南省红河州绿春县大兴镇上德们村采石场 | ZJ5325312021006001 | 102.348250 | 23.084179 | 102.347979,23.084434; 102.348242,23.084555; 102.348408,23.084530; 102.348432,23.084023; 102.348373,23.083578; 102.348033,23.083460; 102.347832,23.083664; 102.348017,23.084278. | 2964.76 | 绿春县大兴镇上德们村 建筑石料用灰岩 | 无 | 云南省红河州绿春县大兴镇上德们村采石场 | ZJ5325312021008001 | 102.346924 | 23.083540 | 102.346750,23.083658; 102.346975,23.083760; 102.347265,23.083704; 102.347176,23.083293; 102.347023,23.082926; 102.346766,23.082848; 102.346586,23.082971; 102.346728,23.083406. | 660.27 | 绿春县大兴镇上德们村 | 建筑石料用灰岩 |
12 | 无 | 云南省红河州绿春县牛孔镇牛机新寨采石场 | ZJ5325312021003001 | 102.132591 | 23.059711 | 102.132401,23.059813; 102.132468,23.059649; 102.132671,23.059604; 102.132800,23.059660; 102.132819,23.059808; 102.132690,23.059904; 102.132685,23.060111; 102.132680,23.060229; 102.132572,23.060226; 102.132427,23.060036; 102.132374,23.059942. | 2061.60 | 云南省红河州绿春县牛孔镇牛机新寨 | 建筑石料用灰岩 | |
13 | 无 | 云南省红河州绿春县半坡乡阿的村采石场 | ZJ5325312021010001 | 102.160973 | 22.726860 | 102.160254,22.727439; 102.160276,22.727874; 102.160673,22.727869; 102.161032,22.727729; 102.161322,22.728008; 102.161686,22.727278; 102.162159,22.726715; 102.161477,22.726474; 102.161188,22.725878; 102.160839,22.725910; 102.160549,22.726688; 102.160780,22.726935; 102.160834,22.727166; 102.160512,22.727262. | 27207.79 | 云南省红河州绿春县半坡乡阿的村 | 建筑石料用灰岩 |
注:拐点坐标要求能反映图斑基本轮廓,具体图斑范围以最终核查认定的矢量范围为准。
填表说明:
1、采矿许可证号、矿山名称、矿种以登记的采矿权证信息填报;
2、图斑编号填写部核查系统中对应的图斑编号;
3、所有坐标格式均为度(CGCS2000坐标系),保留小数点后6位;
4、拐点坐标以点对按顺序填写,原则上不少于6对,且不多于20对,首尾点不重复,符号为英文半角输入,具体填写格式为“经度,纬度;……”。
5、图斑面积为占损土地投影面积,单位统一用平方米,保留小数点后2位;
6、矿山位置要求具体到XX镇XX村XX组;
7、备注填写其他需要说明的情况。