- 自然资源信息公开
-
索引号20240913-144651-842
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-04-08
-
时效性有效
绿春县2024年第一季度存量住宅用地项目信息公开
为深入贯彻中共中央政治局常委、国务院副总理韩正2020年7月24日主持召开房地产工作座谈会上提出要“抓紧建立住宅用地市场监测指标体系,定期公开各地储备和已出让土地建设进展情况,接受社会监督”的要求。结合绿春县实际,现公示如下:
存量住宅用地信息表
表1. 绿春县存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 大水沟乡住宅存量用地 | 大水沟乡政府驻地 | 城镇住宅用地 | 0.0919 | 未供地 |
|
2 | 半坡乡住宅存量用地 | 半坡乡政府驻地 | 城镇住宅用地 | 0.0647 | 未供地 |
|
3 | 绿东新区存量住宅用地 | 绿东新区 | 城镇住宅用地 | 0.954 | 未供地 |
|
4 | 绿东新区存量住宅用地 | 绿东新区 | 城镇住宅用地 | 2.4447 | 未供地 |
|
5 | 绿东新区存量住宅用地 | 绿东新区 | 城镇住宅用地 | 1.588 | 未供地 |
|
6 | 绿东新区存量住宅用地 | 绿东新区 | 城镇住宅用地 | 2.346 | 未供地 |
|
7 | 绿东新区存量住宅用地 | 绿东新区 | 城镇住宅用地 | 6.364 | 未供地 |
|
8 | 绿东新区存量住宅用地 | 绿东新区 | 城镇住宅用地 | 3.1607 | 未供地 |
|
9 | 绿东新区存量住宅用地 | 绿东新区 | 城镇住宅用地 2.0067 | 未供地 | ||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2.绿春县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
|
|
|
| 已动工未竣工 | 已竣工 | 未销售房屋的土地面积 |
9 | 19.0207 | 0 | 0 |