- 公共资源信息公开
-
索引号20240913-142207-289
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2018-06-06
-
时效性有效
绿春县政务服务中心运行情况统计表
填报单位:绿春县政务服务管理局 | 填报月份:2018.5 | ||||||||||
序号 | 区划 | 部门 | 部门工作窗口(个) | 窗口工作人员(个) | 事项名称 | 事项类别 | 受理数(件) | 办结数(件) | 去年同期受理数 | 去年同期办结数 | 是否为投资 项目 |
2 | 政府出资的投资项目审批项目建议书 | 行政许可 | 65 | 65 | 0 | 0 | 是 | ||||
3 | 政府出资的投资项目审批实施方案 | 行政许可 | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | ||||
4 | 工信局 | 1 | 1 | 企业投资项目备案 | 公共服务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | |
5 | 市监局 | 2 | 2 | 名称预先核准 | 行政许可 | 111 | 111 | 70 | 70 | 否 | |
6 | 个体工商户注册登记 | 111 | 111 | 70 | 70 | 否 | |||||
7 | 个体工商户变更登记 | 行政许可 | 46 | 46 | 否 | ||||||
8 | 卫计局 | 1 | 1 | 再生育服务证核发 | 行政许可 | 12 | 12 | 3 | 3 | 否 | |
10 | 民政局 | 1 | 1 | 老年优待证 | 公共服务 | 37 | 37 | 27 | 27 | 否 | |
11 | 环保局 | 1 | 1 | 建设项目环境影响报告表审批 | 行政许可 | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | |
12 | 林业局 | 1 | 1 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区、沙化土地封禁保护区建设审批 | 行政许可 | 5 | 5 | 0 | 0 | 是 | |
14 | 群团 2 2 贷免扶补和创业担保贷款 | 公共服务 | 30 | 30 | 60 | 60 | 否 | ||||
15 | 住建 | 1 | 1 | 建设工程三价备案 | 公共服务 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | |
合计 | 9 9 | 425 | 425 | 265 | 265 | ||||||
乡镇 | |||||||||||
1 | 大兴镇 | 民政 | 3 | 3 | 医疗救助初审 | 公共服务 | 53 | 53 | 41 | 41 | 否 |
2 | 农村低保申请 | 公共服务 | 31 | 31 | 72 | 72 | 否 | ||||
3 | 临时救助初审 | 公共服务 | 33 | 33 | 51 | 51 | 否 | ||||
4 | 建档立卡贫困户证明 | 其他行政权力 | 42 | 42 | 0 | 0 | 否 | ||||
5 | 大黑山 | 社保 | 3 | 3 | 城乡居民社会养老保险 | 公共服务 | 77 | 77 | 14 | 14 | 否 |
6 | 城乡居民基本医疗保险 | 公共服务 | 123 | 123 | 0 | 0 | 否 | ||||
7 | 计生 | 3 | 3 | 生育服务证 | 行政许可 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | |
8 | 计划生育技术指导咨询 | 公共服务 | 8 | 8 | 1 | 1 | 否 | ||||
9 | 社会抚养费征收 | 行政征收 | 1 | 1 | 2 | 2 | 否 | ||||
10 | 民政 | 1 | 2 | 受灾困难群众基本生活救助 | 公共服务 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | |
11 | 临时救助 | 公共服务 | 4 | 4 | 5 | 5 | 否 | ||||
12 | 临时救助初审 | 行政确认 | 2 | 2 | 1 | 1 | 否 | ||||
13 | 牛孔镇 | 计生办 | 1 | 2 | 准生证 | 行政许可 | 15 | 15 | 12 | 12 | 否 |
14 | 独生子女证 | 行政确认 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||
15 | 婚育情况证明 | 行政确认 | 4 | 4 | 3 | 3 | 否 | ||||
16 | 民政所 | 1 | 2 | 医疗救助初审 | 行政确认 | 28 | 28 | 18 | 18 | 否 | |
17 | 临时救助初审 | 行政确认 | 31 | 31 | 14 | 14 | 否 | ||||
18 | 林业站 | 1 | 2 | 退耕还林、林木砍伐证 | 行政许可 | 4 | 4 | 6 | 6 | 否 | |
19 | 劳保所 | 1 | 1 | 城乡社会保障服务 | 公共服务 | 45 | 45 | 50 | 50 | 否 | |
20 | 农技站 | 1 | 1 | 落实良种补贴政策 | 其他行政权力 | 2 | 2 | 3 | 3 | 否 | |
21 | 农合办 | 1 | 2 | 医疗费用收缴、补偿报销确认 | 其他行政权力 | 60 | 60 | 49 | 49 | 否 | |
22 | 国土与村镇 | 1 | 2 | 土地纠纷处理、地质灾害收集 | 公共服务 | 2 | 2 | 1 | 1 | 否 | |
23 | 平河镇 | 民政所 | 2 | 2 | 医疗救助初审 | 行政确认 | 5 | 5 | 3 | 3 | 否 |
24 | 临时救助初审 | 行政确认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | ||||
25 | 城乡低保办理 | 行政确认 | 48 | 48 | 50 | 50 | 否 | ||||
26 | 计生办 | 1 | 1 | 计划生育证办理 | 公共服务 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | |
27 | 劳保所 | 2 | 2 | 农村基本养老保险办理 | 公共服务 | 60 | 60 | 45 | 45 | 否 | |
28 | 医保中心 | 2 | 2 | 城乡基本医疗保险办理 | 公共服务 | 52 | 52 | 55 | 55 | 否 | |
29 | 安监站 | 1 | 1 | 对生产经营单位排查治理事故隐患工作的监督 | 其他行政权力 | 2 | 2 | 1 | 1 | 否 | |
31 | 住建办 | 1 | 1 | 农村危房改造 | 行政确认 | 40 | 40 | 51 | 51 | 否 | |
32 | 大水沟乡 | 计生办 | 1 | 1 | 生育服务证 | 行政许可 | 8 | 8 | 6 | 6 | 否 |
33 | 民政所 | 1 | 1 | 医疗救助初审 | 行政确认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
34 | 临时救助初审 | 行政确认 | 22 | 22 | 10 | 10 | 否 | ||||
35 | 最低生活保障初审 | 行政确认 | 0 | 0 | 4 | 4 | 否 | ||||
36 | 安监站 | 1 | 1 | 对生产经营单位排查治理事故隐患工作的监督 | 其他行政 权力 | 4 | 4 | 3 | 3 | 否 | |
37 | 司法所 | 1 | 1 | 法律援助 | 公共服务 | 3 | 3 | 2 | 2 | 否 | |
38 | 社保中心 | 1 | 2 | 基本殡葬服务 | 公共服务 | 3 | 3 | 6 | 6 | 否 | |
39 | 1 | 2 | 城乡居民基本医疗保险 | 公共服务 | 400 | 400 | 130 | 130 | 否 | ||
40 | 骑马坝乡 | 民政所 | 2 | 2 | 医疗救助初审 | 行政确认 | 0 | 0 | 4 | 4 | 否 |
41 | 临时救助初审 | 行政确认 | 15 | 15 | 9 | 9 | 否 | ||||
42 | 安监站 | 1 | 1 | 消防安全监督检查 | 其他行政权力 | 7 | 7 | 1 | 1 | 否 | |
43 | 计生办 | 1 | 1 | 婚育情况证明 | 其他行政权力 | 9 | 9 | 7 | 7 | 否 | |
44 | 社保中心 | 2 | 2 | 基本殡葬服务 | 公共服务 | 24 | 24 | 8 | 8 | 否 | |
45 | 三猛乡 | 民政 | 1 | 4 | 符合伤残抚恤条件的伤残等级初审 | 其他行政权力 | 5 | 5 | 2 | 2 | 否 |
46 | 农村五保户审核 | 其他行政权力 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | ||||
47 | 林业 | 1 | 3 | 受委托批准自留山和个人承包集体林木的采伐许可 | 其他行政权力 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | |
48 | 个人之间、个人与单位之间林木所有权、使用权争议处理 | 其他行政权力 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | ||||
49 | 农技 | 1 | 1 | 土地承包经营权证登记初审 | 其他行政权力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | |
50 | 计生办 | 1 | 1 | 婚育情况证明 | 其他行政权力 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | |
51 | 一孩、二孩生育服务证审查 | 其他行政权力 | 45 | 45 | 0 | 0 | 否 | ||||
新合办 | 1 | 2 | 城乡居民基本医疗保险 | 公共服务 | 210 | 210 | 150 | 150 | 否 | ||
52 | 戈奎乡 | 计生办 | 1 | 2 | 一二孩生育证 | 行政许可 | 11 | 11 | 5 | 5 | 否 |
53 | 民政所 | 1 | 1 | 医疗救助初审 | 行政确认 | 7 | 7 | 3 | 3 | 否 | |
54 | 1 | 1 | 住房救助初审 | 行政确认 | 6 | 6 | 3 | 3 | 否 | ||
55 | 1 | 1 | 最低生活保障初审 | 行政确认 | 18 | 18 | 12 | 12 | 否 | ||
56 | 安监站 | 1 | 1 | 对生产经营单位排查治理事故隐患工作的监督 | 其他行政 权力 | 15 | 15 | 11 | 11 | 否 | |
57 | 司法所 | 1 | 2 | 法律援助 | 公共服务 | 12 | 12 | 8 | 8 | 否 | |
农合办 | 1 | 1 | 城乡居民社会养老保险 | 公共服务 | 21 | 21 | 14 | 14 | 否 | ||
58 | 医疗费用补偿报销 | 其他行政权力 | 17 | 17 | 12 | 12 | 否 | ||||
59 | 半 坡 乡 | 计生办 | 1 | 1 | 生育服务证 | 行政许可 | 2 | 2 | 3 | 3 | 否 |
60 | 婚育情况证明 | 其他行政权力 | 20 | 20 | 30 | 30 | 否 | ||||
62 | 申报计划生育惠农补贴 | 公共服务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | ||||
63 | 民政所 | 1 | 2 | 医疗救助初审 | 行政确认 | 43 | 43 | 31 | 31 | 否 | |
64 | 临时救助初审 | 行政确认 | 23 | 23 | 34 | 34 | 否 | ||||
65 | 最低生活保障初审 | 行政确认 | 82 | 82 | 89 | 89 | 否 | ||||
69 | 农合办 | 1 | 1 | 医疗费用补偿报销 | 其他行政权力 | 33 | 33 | 19 | 19 | 否 | |
合计 | 1890 | 1890 | 1175 | 1175 | |||||||
中心负责人:何波发 监察负责人: 陈运强 填表人:付娟娟 联系电话:0873-4225078 |