-
索引号000014348/2020-01631
-
发布机构绿春县国土资源局
-
文号
-
发布日期2018-06-21
-
时效性有效
绿春县土地利用总体规划(2010-2020年)调整方案(五)
附表五 绿春县重点建设项目用地规划表
单位:公顷
项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 总规模 | 新增建设用地 | 涉及村(镇) | 备注 | ||||||||
| 其中占用耕地 | ||||||||||||||
交通 | 元阳至绿春高速公路建设项目(绿春县境内) | 新建 | 2016-2020 | 60.2434 | 59.7281 | 20.8484 | 大兴镇、戈奎乡 |
| |||||||
国道219线红河州绿春县城至屏边新桥河段公路改建工程建设项目(绿春县段) | 新建 | 2017-2020 | 119.1365 | 118.12 | 19.8337 | 大兴镇、平河镇、戈奎乡 |
| ||||||||
勐醒至江城至绿春高速公路(李仙江至绿春段) | 新建 | 2017-2020 | 274.8665 | 273.577 | 87.6988 | 大兴镇、牛孔镇、大黑山镇、大水沟乡 |
| ||||||||
金平县金水河镇十里村至绿春县土卡河电站沿边国边防三级公路 | 新建 | 2017-2020 | 100.00 | 99 | 30 | 平河镇、半坡乡 |
| ||||||||
红河至绿春水塘丫口二级公路 | 新建 | 2010-2020 | 30.12 | 30.11 | 5.92 | 绿春县境内 |
| ||||||||
平河至半坡二级公路工程 | 新建 | 2017-2020 | 108.48 | 100 35 | 平河镇、半坡乡 | ||||||||||
国道G219线大黑山至绿春二级公路 | 新建 | 2018-2019 | 99 | 98 | 20 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春至金平二级公路 | 新建 | 2018-2021 | 99 | 98 | 16 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县沿边铁路 | 新建 | 2017-2025 | 100 | 99 | 21 | 绿春县境内 |
| ||||||||
江城至绿春至元阳铁路 | 新建 | 2010-2020 | 300 | 297 | 40 | 大黑山镇、牛孔镇、半坡乡、大兴镇 |
| ||||||||
大黑山至平河二级公路 | 新建 | 2010-2020 | 200 | 198 | 30 | 大黑山镇、平河镇 |
| ||||||||
绿春县腊姑(梯田)、骑马坝(黄连山)、二甫(云海)观光四级油路 | 新建 | 2017-2023 | 40 | 39.6 | 5 | 三猛乡、骑马坝乡、大水沟乡 |
| ||||||||
绿春县环城南路建设项目 | 新建 | 2018-2020 | 14.5 | 14.5 | 1 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县哈尼梯田旅游环线公路建设项目 | 新建 | 2018-2020 | 123 | 123 | 25 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春至三猛至骑马至坝溜二级公路 | 新建 | 2010-2020 | 200 | 198 | 30 | 大黑山镇、牛孔镇、半坡乡、大兴镇 |
| ||||||||
骑马坝至大水沟公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99 30 | 骑马坝乡、大水沟乡 | ||||||||||
绿春至李仙江二级公路 | 新建 | 2010-2020 | 43.04 43.02 | 6.75 | 大兴镇、半坡乡 | ||||||||||
绿春至元江至墨江公路 | 新建 | 2010-2020 | 50 | 40 | 1.37 | 牛孔镇、大兴镇 |
| ||||||||
路俄至曼洛公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 大兴镇、牛孔镇 |
| ||||||||
阿迪至哈鲁公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 98.76 | 30 | 大兴镇、戈奎乡 |
| ||||||||
戈兰至高井槽公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.1 | 30 | 大黑山镇、半坡乡 |
| ||||||||
折东至大沙坝公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 98.23 | 30 | 平河镇、半坡乡 |
| ||||||||
托河至高井槽公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.72 | 30 | 骑马坝乡、半坡乡 |
| ||||||||
杯倮至冲头公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.65 | 30 | 骑马坝乡、半坡乡 |
| ||||||||
绿春县旅游环线建设项目 | 新建 | 2016-2019 | 50 | 49.975 | 5 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县建制村通畅工程 | 新建 | 2016-2020 | 260 | 259.87 | 50 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县2017年建制村及自然村公路通畅工程 新建 | 2017-2018 | 110 | 100 | 15 | |||||||||||
绿春县大黑山至土卡河至二甫四级公路 新建 | 2017-2022 | 30 | 29.985 | 2 | 绿春县境内 |
| |||||||||
国道G219(原省道S214)线绿春至江城县公路绿春县城段公路工程 | 新建 | 2016-2018 | 5 | 5 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
红河州绿春县半坡乡龙塘一组至十七组道路硬化工程 | 新建 | 2016-2020 | 33 | 33 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春至墨江一级油路 | 新建 | 2017-2021 | 30 | 29.985 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县苏鲁(界碑)至大沙坝公路 | 新建 | 2017-2021 | 40 | 39.98 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县危桥改造项目 | 新建 | 2016-2020 | 10 | 1 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县农村产业路建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 410 | 409.795 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
红河州绿春县二甫中越大桥建设工程 | 新建 | 2016-2020 0.5 | 0.5 | 0 | 半坡乡 | ||||||||||
绿春县自然村通畅工程 | 新建 | 300 | 299.85 | 0 | 绿春县境内 | ||||||||||
绿春县林区道路建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 100 | 99.95 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县自然村通达工程 | 新建 | 2016-2020 | 300 | 299.85 | 0 | 绿春县境内 | |||||||||
绿春县窄路面改造工程 | 新建 | 2016-2020 | 300 | 299.85 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县城至二甫二级公路 | 新建 | 2016-2022 | 40 | 39.98 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
国道G219绿春县李仙江-绿春 | 新建 | 2016-2018 | 30 | 29.985 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
国道G219绿春县城-金平县老勐乡 | 新建 | 2016-2020 | 30 | 29.985 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
金平-绿春-曲水镇-江城县沿边高速路 | 新建 | 100 | 99.95 | 0 | 绿春县境内 | ||||||||||
绿春县通用机场 | 新建 | 2017-2022 200 | 199.9 | 0 | 绿春县境内 | ||||||||||
绿春县李仙江戈兰滩电站库区航运基础设施项目 | 新建 | 2017-2021 | 10 | 9.995 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县边境水域渔港(码头)建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 10 | 9.995 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县李仙江土卡河电站库区航运基础设施项目 | 新建 | 2017-2021 | 10 | 9.995 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
中越红河界河航运综合建设工程 | 新建 | 2017-2019 | 10 | 9.995 | 0 | 绿春县境内 | |||||||||
绿春县中国哈尼城城市景观道路建设工程 | 新建 | 2017-2020 | 36.56 | 36.54172 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县老城区城市道路扩建联网工程 | 新建 | 2016-2020 | 3 | 1 0 | 大兴镇 | ||||||||||
绿春县城环城北路建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 5 | 5 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县车队岔路至一号桥城区道路改扩建工程(二期) | 新建 | 2016-2020 | 20 | 20 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县园丁小区到分水岭道路改扩建工程 | 新建 | 2016-2020 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
省道214线绿春县城段改造工程 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 19.99 | 0 大兴镇 | ||||||||||
绿春县·中国哈尼城路网建设工程 | 新建 | 2016-2024 | 21 | 21 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
中国哈尼城至黄连山森林公园二级公路 | 新建 | 2017-2020 | 50 | 49.975 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
国道219线绿春县至江城县公路绿春县城段公路工程 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 大兴镇 |
| ||||||||
大寨岔路至一号桥城区道路改扩建工程 | 新建 | 2010-2020 | 3.5 | 3.49825 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春城至二号桥连接线 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 大兴镇 |
| ||||||||
规洞新寨至潘家东山公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.85 | 30 | 大兴镇 |
| ||||||||
松东至二号桥公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.76 | 30 | 大兴镇 |
| ||||||||
边防巡逻公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 大兴镇 |
| ||||||||
东德至红河拉搏公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.326 | 30 | 大兴镇 |
| ||||||||
龙丁至摸东公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.58 | 30 | 大兴镇 | |||||||||
撮洛至社甫公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.64 | 30 大兴镇 | ||||||||||
广吗至倮德公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.78 | 30 | 大兴镇 |
| ||||||||
二小公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 大兴镇 |
| ||||||||
广吗至倮德农村道路建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 15 | 14.9925 | 0 大兴镇 | ||||||||||
规洞至潘家东山水库农村道路建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 15 | 14.867 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
兴边富民工程农村道路建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 50 | 49.975 | 0 | 大兴镇 |
| 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 大兴镇 | |||
绿春县大黑山码头 | 新建 | 2010-2020 | 4 | 4 | 0 | 大黑山镇 |
| ||||||||
绿春县土卡河码头 | 新建 | 2010-2020 | 4 | 4 | 0 | 大黑山镇 |
| ||||||||
大黑山处塔至老白寨公路 | 新建 | 2010-2020 | 10 | 10 | 2 | 大黑山镇 |
| ||||||||
大黑山镇三楞至戈兰公路 | 新建 | 2010-2020 | 10 | 2 | 大黑山镇 | 略沙至罗大公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.865 | 30 | 大黑山镇 |
| ||
大黑山三楞至芭蕉岭公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.567 | 30 | 大黑山镇 |
| ||||||||
大黑山老白寨至箐麻河公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 98.899 | 30 | 大黑山镇 |
| ||||||||
绿春县坝溜码头 | 新建 | 2010-2020 | 4 | 4 | 0 | 半坡乡 |
| ||||||||
绿春县二甫边境通道公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99 | 30 | 半坡乡 |
| ||||||||
土卡河至边防大桥公路 | 新建 | 100 | 99.95 | 30 | 半坡乡 | ||||||||||
绿春县煤矿进场公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 大水沟乡 |
| ||||||||
绿春县小龙潭至哈迷咯公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 大水沟乡 |
| ||||||||
大角马坝溜至小龙塘公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 大水沟乡 |
| ||||||||
罗布角至大阿巴公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 大水沟乡 |
| ||||||||
八户至扭直公路 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 30 | 大水沟乡 | |||||||||||
二十道班至墨江坝溜 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 大水沟乡 |
| ||||||||
东德至俄甫公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 三猛乡 | |||||||||
子雄至元阳阿嘎公路 | 2010-2020 100 | 99.95 | 30 | 戈奎乡 |
| ||||||||||
戈奎至红河西拉东公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 戈奎乡 | |||||||||
戈奎乡折格公路 | 新建 | 2010-2020 | 10 | 10 | 5 | 戈奎乡 |
| ||||||||
戈奎乡略马至俄卡公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 5 | 戈奎乡 |
| ||||||||
戈奎乡略马至莫约阿东公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 5 | 戈奎乡 |
| ||||||||
戈奎乡哈托至哈鲁公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 5 | 戈奎乡 |
| ||||||||
戈奎乡期咀至格马新寨公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 戈奎乡 |
| ||||||||
绿春县大阿巴环乡连接公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 99.95 | 30 | 戈奎乡 | 渣吗公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 骑马坝乡 |
| ||
巴卡公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
大平掌至新黄村公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
骑马坝乡营盘山丫口至托河公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
骑马坝乡渣吗桥头至丫口公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
骑马坝乡托河至莫洛公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
骑马坝乡罗们巴至羊寨公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
骑马坝乡营盘山丫口至托河公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
平河东批至石屏公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 0 | 平河镇 | ||||||||||
略沙至牛姑公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 平河镇 |
| ||||||||
平河至黄草岭公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 平河镇 |
| ||||||||
平河镇东批至石屏公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 19.99 | 0 | 平河镇 |
| ||||||||
巴东至迷霞公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 平河镇 |
| ||||||||
东批至阿东公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 平河镇 |
| ||||||||
依期至鲁珠坝水库公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 |
| ||||||||
绿春县戈沙公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 |
| ||||||||
阿谷至墨江朱街公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 |
| ||||||||
破瓦至红河居翁公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 |
| ||||||||
依期至墨江西路公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 |
| ||||||||
者俄至牛巩公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 |
| ||||||||
月牙河至牛洪村公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 |
| ||||||||
贵龙至平掌街公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 |
| ||||||||
绿春县坝兰公路扩建 | 新建 | 2010-2020 | 50 | 49.975 | 20 | 牛孔镇 |
| ||||||||
摸东至破瓦公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 | |||||||||
牛孔镇尼吗作落公路 | 新建 | 2010-2020 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| |||||||||
牛孔镇比的脚七公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| |
牛孔镇国防路-速东公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇小土嘎-大平掌公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇规龙大平掌公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇格卡-者瑶公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇新牛机牛机公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 | |||||||||
牛孔镇上处边-合天公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇鲁珠坝新村-格卡公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇鲁珠坝新村-落瓦公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇处比丫口-规东-可马-下下巴岩公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 | |||||||||
牛孔镇哈苦-新黄山公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇哈苦-贵州公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇贵州-的哈达-大田公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇大巴甫-娘龙公路牛孔镇娘龙-大山公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇娘龙-大山公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
牛孔镇大山-大田公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 牛孔镇 | |||||||||
绿春县牛驾公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 |
| ||||||||
大龙塘至墨江广丰乡公路 | 新建 | 2010-2020 | 100 | 99.95 | 30 | 牛孔镇 |
| ||||||||
大水沟乡东沙巩俄公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 20 | 0 大水沟乡 | |||||||||||
扭植村委会卡倮卡沙公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
大水沟乡八户村小龙潭公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
大水沟宗壁村各马轰天至大二公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 大水沟乡 |
|||||||||
大水沟八户村坝哈至哈次罗马至牛洪坡地公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 大水沟乡 | ||||||||||
大水沟大果马村坝鲁至腊咪公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
大水沟扭植村上布鲁至八户村社甫公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
大水沟龙普村娘普至大阿巴村小阿巴公路 | 新建 | 2010-2020 | 20 | 20 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
水利 | 绿春县路俄水库工程项目 | 新建 | 2016-2020 | 35.60 | 8.8111 | 0 | 大兴镇 |
||||||||
绿春县冷水箐水库工程 | 新建 | 2017-2019 | 9.59 | 0 | 大兴镇 |
| |||||||||
绿春县八尺水库工程 | 新建 | 2014-2017 | 1.33 | 1.33 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县龙丁水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 1.41 | 1.41 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县洛瓦水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 17.57 | 17.57 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县鸟鲁水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 3.13 | 3.13 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县四角水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 3.09 | 3.09 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县干禾河水库工程 | 新建 | 2018-2020 | 0.16 | 0.16 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
绿春县涂马河水库工程 | 新建 | 2018-2020 | 0.74 | 0.74 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
绿春县麦角水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 1.67 | 1.67 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
绿春县牛俄水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 2.11 | 2.11 | 0 | 大水沟乡 | |||||||||
绿春县苏哈水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 7.07 | 7.07 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
绿春县雨洒各水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 1.55 | 1.55 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
绿春县朱马大箐水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 2.15 | 2.15 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
绿春县罗布巩水库工程 | 新建 | 2019-2020 | 1.09 | 1.09 | 0.05 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
绿春县的松水库工程 | 新建 | 2018-2019 | 1.40 | 1.40 | 0 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
绿春县坝卡水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 0.35 | 0.35 | 0 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
绿春县云盘山水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 0.56 | 0.56 | 0 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
绿春县高井槽水库工程 | 新建 | 2019-2021 | 6.82 | 6.82 | 0 | 半坡乡 |
| ||||||||
绿春县龙潭水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 1.70 | 1.70 | 0 | 半坡乡 |
绿春县铁场水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 1.94 1.94 | 0 | 半坡乡 | |||
绿春县江峰水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 0.65 | 0.65 | 0 | 半坡乡 |
| ||||||||
绿春县埃倮水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 2.51 | 2.51 | 0 | 戈奎乡 |
| ||||||||
绿春县哈鲁水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 1.03 | 1.03 | 0 | 戈奎乡 |
| ||||||||
绿春县加梅水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 1.41 | 1.41 | 0 | 戈奎乡 |
| ||||||||
绿春县三角龙塘水库工程 | 新建 | 2018-2022 | 23.63 | 23.63 | 1.62 | 平河镇 |
| ||||||||
绿春县轰东水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 0.93 | 0.93 | 0 牛孔镇 | ||||||||||
绿春县塔普水库工程 | 新建 | 2010-2020 | 19.30 | 19.30 | 0 | 三猛乡 |
| ||||||||
绿春县出马河水库 | 新建 | 2018-2020 | 3.00 | 3.00 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县倮德河水库 | 新建 | 2017-2019 | 2.00 | 2.00 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县松东水库 | 新建 | 2016-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县俄马水库 | 新建 | 2016-2020 | 1.50 | 1.50 | 0 | 戈奎乡 |
| ||||||||
绿春县鲁马鲁巩水库 | 新建 | 2016-2020 | 1.50 | 1.50 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县三楞水库 | 新建 | 2016-2020 | 1.50 | 1.50 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县李仙江国际界河治理 | 新建 | 2017-2018 | 9.6 | 9.31 | 0 | 半坡乡 |
| ||||||||
泗南江绿春段防洪治理工程 | 新建 | 2017-2020 | 150 | 64.78 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县小黑江(勐曼河)治理工程 | 新建 | 2016-2020 | 16 | 11.2 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县坝渡河治理工程 | 新建 | 2016-2020 | 36 | 25.2 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县松东河牛波水库至岔弄村段河道治理工程 | 新建 | 2017-2018 | 15.91 | 11.137 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县勐拉河戈奎段治理工程 | 新建 | 2018-2019 | 14.49 | 10.143 | 0 | 戈奎乡 |
| ||||||||
绿春县者俄段治理工程 | 新建 | 2019-2020 | 9.25 | 6.475 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
绿春县茨通坝河治理工程 | 新建 | 2019-2020 | 15.74 | 11.018 | 0 | 平河镇 |
| ||||||||
绿春县渣马河治理工程 | 新建 | 2019-2020 | 10.74 | 7.518 | 0 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
绿春县干禾河水库与涂马河连通工程 | 新建 | 2016-2020 | 10 | 7 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县黄连山灌区续建配套工程 | 新建 | 2016-2020 | 1.5 | 1.05 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县黄连山水库至桐珠梯田水系连通工程 | 新建 | 2016-2020 | 10 | 7 | 0 | 绿春县境内 | |||||||||
红河州绿春县路俄灌区改造工程 | 新建 | 2018-2020 1.5 | 1.05 | 0 | 绿春县境内 |
| |||||||||
能源 | 绿春县牛孔河六级水电站建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 牛孔镇 |
| |||||||
绿春县牛孔河五级水电站建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 牛孔镇 |
| ||||||||
绿春县坝沙水电站建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 大水沟乡 |
| ||||||||
绿春县黑龙水电站工程 | 新建 | 2020-2022 | 13.90 | 13.90 | 0 | 骑马坝乡、三猛乡、平河镇、半坡乡 |
| ||||||||
绿春县和平加油站建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 0.07 | 0.07 | 0 | 平河镇 |
| ||||||||
绿春县大黑山镇两岔河加油站建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 1.02 | 1.02 | 0 | 大黑山镇 |
| ||||||||
绿春县龙旭加油站建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 戈奎乡 |
| ||||||||
绿春县玉禄加油站建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 0.28 | 0.28 | 0 | 牛孔镇 |
| ||||||||
绿春县平河加油站建设项目 | 新建 | 2017 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 平河镇 |
| ||||||||
绿春县大水沟加油站建设项目 | 新建 | 2018 | 0.08 | 0.08 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
新建 | 2018 | 0.15 | 0 | 平河镇 | |||||||||||
绿春县戈奎移安加油站建设项目 | 州级 | 2018 | 0.06 | 0.06 | 0 | 戈奎乡 |
| ||||||||
绿春县天然气利用基础设施建设工程 | 新建 | 2016-2020 | 0.63 | 0.63 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县天然气管道建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 1.00 | 1.00 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县三八街加油站建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县松东加油站建设项目 | 新建 | 2017-2020 2.00 | 2.00 | 0 | 大兴镇 | ||||||||||
绿春县牛孔加油站建设项目 | 新建 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 牛孔镇 | ||||||||||
绿春县大水沟加油站建设项目 新建 | 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 大水沟乡 | ||||||||||
绿春县大黑山加油站建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 大黑山镇 |
| ||||||||
绿春县骑马坝加油站建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 骑马坝乡 |
| ||||||||
绿春县平河边境通道加油站建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 平河镇、半坡乡 |
| ||||||||
绿春县戈奎加油站建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 戈奎乡 |
| ||||||||
绿春县顺达加油站建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 大水沟乡 |
| ||||||||
绿春县三猛加油站建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 三猛乡 |
| ||||||||
绿春县元绿二级路加油站建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县牛波加油站建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 2.00 | 2.00 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县勐曼河代燃料项目 | 新建 | 2017-2020 | 1 | 1 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县略卡河代燃料项目 | 新建 | 2016-2019 | 1 | 1 | 0 | 绿春县境内 |
| ||||||||
绿春县LNG气化站(1座) | 新建 | 2010-2020 | 3 | 3 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县CNG加气站(4座) | 新建 | 2010-2020 | 3 | 3 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
绿春县石油液化气储备站建设项目 | 新建 | 2010-2020 | 0.67 | 0.67 | 0 | 大兴镇 |
| ||||||||
