-
索引号lcxwsjkj/2024-00019
-
发布机构绿春县卫生健康局
-
文号
-
发布日期2024-12-06
-
时效性有效
2024年第四季度水质报告
232500100632
检 验 报 告
NO:LCCDC-JYZX-2024034
样品名称: 出厂水、末梢水
委托单位:绿春县供水有限公司
绿春县疾病预防控制中心
检 验 报 告 说 明
1、本次检测结果仅对该样品负责。
2、本检验报告涂改、增删无效,不得部分复制。未加盖我单位检验检测专用章无效。
3、对检验结果若有异议,可在收到报告之日起十五日内提出复核申请。
4、微生物检验结果不做复检,不宜保存的样品不做复检。
5、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
6、本检验报告直接发给客户本人,并为客户保密。
7、带★为红河州疾控中心检测项目,标有☆项目为未经CMA认证,其余检验项目为经CMA认证参数。
检验机构地址:绿春县倮玛小区(县交通警察大队下方)
邮政编码:662599
联系电话:0873-4221316
投诉电话:0873-4221316
传 真:0873-4221316
城市水厂出厂水水质信息
(第四季度)
序号 | 水厂 名称 | 采样 时间 | 监 测 指 标 | ||||||||
菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL 或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或CFU/100mL) | 色度 (铂钴色 度单 位 ) | 浑浊度 (BTU- 散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可 见物 | 高锰酸盐指数mg/L | 消毒剂余量 | |||
二氧化氯(mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异 臭异 味 | 无 | ≤3 | ≥0.1 | ||
1 | 绿春县供水有限公司 | 2024-11-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.6 | 0.24 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L; 二氧化氯(C10₂) 为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章): 绿春县疾病预防控制中心 填报人:杨芸艳
单位负责人: 李酿忠 填报时间: 2024.12.04
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第四季度)
序 号 | 采样点 名称 | 采样 时间 | 监 测 指 标 | ||||||||
菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 大肠埃希氏 菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 色度 (铂钴 色度单 位 ) | 浑浊度 (BTU-散射浊 度单位) | 臭和味 | 肉 眼 可 见 物 | 高锰酸盐指数 mg/L | 消毒剂余量 | |||
二氧化氯 (mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异 臭、异 味 | 无 | ≤3 | ≥0.02 | ||
1 | 风情园 | 2024-11-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.51 | 无 | 无 | 0.6 | 0.14 |
2 | 高级中学 | 2024-11-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 0.9 | 0.13 |
3 | 绿春一中 | 2024-11-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 0.4 | 0.11 |
4 | 绿春二中 | 2024-11-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 0.6 | 0.13 |
5 | 农贸市场 | 2024-11-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 0.5 | 0.08 |
6 | 政府 | 2024-11-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.4 | 0.12 |
7 | 供水公司安装门市 | 2024-11-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.5 | 0.06 |
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌
填报单位(公章):绿春县疾病预防控制中心
单位负责人:李酿忠
填报人:杨芸艳
填报时间:2024.12.04