-
索引号000014348/2017-09123
-
发布机构绿春县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2017-03-31
-
时效性有效
2017年粮油价格监测周报表
粮油价格监测周报表 | ||||||||
表 号:YL202表 | ||||||||
制表机关:云南省粮食局 | ||||||||
批准机关:云南省统计局 | ||||||||
批准文号:云统调查字[2013]1号 | ||||||||
有效期限:2017年12月 | ||||||||
填报单位:绿春县粮食局 | 2017年3月25日 | 计量单位:元/公斤 | ||||||
品 种 | 计量
标准 |
代码 | 价格水平 | |||||
收购价 | 出库价
出厂价 |
批发价 | 零售价 | 到岸价 | 离岸价 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
一、粮食 | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ |
(一)原粮 | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ |
1、小 麦 | 中等 | 01 | ||||||
其中:白 麦 | 中等 | 02 | ||||||
红 麦 | 中等 | 03 | ||||||
混合麦 | 中等 | 04 | ||||||
2、稻谷 | 中等 | 05 | ||||||
普通早籼稻 | 中等 | 06 | ||||||
普通中籼稻 | 中等 | 07 | ||||||
普通晚籼稻 | 中等 | 08 | ||||||
优质早籼稻 | 中等 | 09 | ||||||
优质中籼稻 | 中等 | 10 | ||||||
优质晚籼稻 | 中等 | 11 | ||||||
粳 稻 | 中等 | 12 | ||||||
3、玉 米 | 中等 | 13 | ||||||
4、大 豆 | 中等 | 14 | ||||||
其中:国产大豆 | 中等 | 15 | ||||||
进口大豆 | 中等 | 16 | ||||||
(二)成品粮 | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ |
1、面 粉 | 特二粉 | 17 | 5 | |||||
2、大 米 | 标三 | 18 | ||||||
早籼米 | 标三 | 19 | ||||||
中籼米 | 标三 | 20 | 7 | |||||
特等 | ||||||||
晚籼米 | 标三 | 21 | ||||||
特等 | ||||||||
粳 米 | 标三 | 22 | ||||||
特等 | ||||||||
二、食用油及油料 | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ | ━━ |
油菜籽 | 二等 | 23 | ||||||
其中:菜饼和菜粕 | 24 | |||||||
菜籽油 | 二等 | 25 | 18.6 | |||||
豆 油 | 二等 | 26 | ||||||
其中:转基因豆油 | 27 | |||||||
豆饼和豆粕 | 28 | |||||||
花生油 | 二等 | 29 | ||||||
单位负责人:李伟 统计负责人: 李和忠 填表人:石忠翔 报出日期:2017年3月25日 | ||||||||
填表说明:1.统计范围:国家粮食局和各州、市粮食局确定的粮油市场价格监测点。 | ||||||||
2.报送时间:每周一为价格采集时间,周一下午3:00前报送。特殊时期实行日报制度。 | ||||||||
3.各监测点严格按照规定的粮食品种和价格类型上报。 | ||||||||
4.各州、市粮食局根据自行建立的粮油市场信息监测点采集的价格经综合平均后报送。 | ||||||||
5.代码02~04、06~14、21报送收购和出库(厂)价格;
代码15、17~20、22~24报送出库(厂)、批发和零售价格; 代码01、05、13~16、21~24报送到岸价和离岸价。 |