政府信息公开
绿春县水务局:
为贯彻落实《云南省水利厅关于印发推进农业水价综合改革工作方案的通知》(云水农〔2020〕20号)、《云南省水利厅关于加快推进水价改革工作的通知》(云水农〔2022〕522号)和《绿春县人民政府办公室关于印发绿春县农业水价综合改革实施方案的通知》(绿政办发〔2017〕124号)文件精神和通知要求,积极推进我县农业水价综合改革工作,建立健全农业水价形成机制,促进农业节水和农业可持续发展,实现我县水利工程良性运行和水价体制机制创新。经县人民政府同意,现将我县水利工程供水价格相关事项通知如下:
一、河道取水农业供水收费标准:
河道取水农业供水的收费范围为绿春县水务局、农业农村和科学技术局投资建设的输水通道(渠道、管道等)进行引水灌溉的片区,河道取水包含了山箐水、河流水。农业供水价格对于有计量设施处实现按方收费,对于无计量设施处按亩收费。
收费项目 | 用水类型 | 种类 | 计算单位 | 金额(元) | 备注 |
农业用水 | 耕地灌溉用水 | 粮食作物 (水田) | 元/m3 | 0.0793 | 粮食作物用水价格 按灌溉工程运行成本35%补贴 |
元/亩.年 | 26.401 | 绿春县水稻年用水定额范围为300~320m3/亩,取300m3/亩 | |||
粮食作物 (旱地) | 元/m3 | 0.0793 | 粮食作物用水价格 按灌溉工程运行成本35%补贴 | ||
元/亩.年 | 17.769 | 绿春县河道取水灌区旱地年综合净灌溉定额为201.915m3/亩 | |||
经济作物 | 元/m3 | 0.122 | 按实际灌溉工程运行成本计 | ||
元/亩.年 | 27.337 | 绿春县河道取水灌区旱地年综合净灌溉定额为201.915m3/亩 | |||
池塘水产养殖用水 | 新建池塘 年用水 | 元/m3 | 0.122 | 按实际供水工程运行成本计 | |
元/亩.年 | 372.323 | 池塘水产养殖年用水的用水定额范围为2750~4000m3/亩,取2750m3/亩 | |||
已建池塘 年补水 | 元/m3 | 0.122 | 按实际供水工程运行成本计 | ||
元/亩.年 | 270.78 | 池塘水产养殖年补水的用水定额范围为2000~3000m3/亩,取2000m3/亩 |
二、水库取水农业供水收费标准:
水库取水农业供水的收费范围为绿春县水务局、农业农村和科学技术局投资建设的输水通道(渠道、管道等)进行引水灌溉的片区。农业供水价格对于有计量设施处实现按方收费,对于无计量设施处按亩收费。
收费项目 | 用水类型 | 种类 | 计算单位 | 金额(元) | 备注 |
农业用水 | 耕地灌溉用水 | 粮食作物 (水田) | 元/m3 | 0.1287 | 粮食作物用水价格 按灌溉工程运行成本35%补贴 |
元/亩.年 | 42.848 | 绿春县水稻年用水定额范围为300~320m3/亩,取300m3/亩 | |||
粮食作物 (旱地) | 元/m3 | 0.1287 | 粮食作物用水价格 按灌溉工程运行成本35%补贴 | ||
元/亩.年 | 29.488 | 绿春县水库取水灌区旱地年综合净灌溉定额为206.464m3/亩 | |||
经济作物 | 元/m3 | 0.198 | 按实际灌溉工程运行成本计 | ||
元/亩.年 | 45.367 | 绿春县河道取水灌区旱地年综合净灌溉定额为206.464m3/亩 | |||
池塘水产养殖用水 | 新建池塘 年用水 | 元/m3 | 0.198 | 按实际供水工程运行成本计 | |
元/亩.年 | 604.262 | 池塘水产养殖年用水的用水定额范围为2750~4000m3/亩,取2750m3/亩 | |||
已建池塘 年补水 | 元/m3 | 0.198 | 按实际供水工程运行成本计 | ||
元/亩.年 | 439.463 | 池塘水产养殖年补水的用水定额范围为2000~3000m3/亩,取2000m3/亩 |
三、水库取水非农业供水收费标准:
收费项目 | 用水类型 | 计算单位 | 金额(元) | 备注 |
水库取水 | 生活用水 | 元/m3 | 0.054 | 水库取水非农业供水费用指直接从水库取水的费用,为取水费。此处费用用以补贴水库工程的运行成本 |
非居民用水、特种用水 | 元/m3 | 0.395 |
四、减免和优惠措施:对五保户、军烈属、长期卧病在床的特困家庭凭相关证明免收农业用水水费;对残疾人、家庭困难的退伍军人及因病、因灾临时返贫的困难家庭,按农业分类水价减半收取水费。
五、你单位要认真做好政策宣传及收费价格公示工作,并严格执行明码标价,严禁擅自增加收费项目或提高收费标准。
六、本收费标准自发文之日起执行。
绿春县发展和改革局
2022年12月6日
(此件公开发布)