- 食品药品监督
 
- 
        索引号20240913-165524-813
 - 
        发布机构绿春县人民政府办公室
 - 
        文号
 - 
        发布日期2021-07-21
 - 
        时效性有效
 
云南省红河州绿春县市场监督管理局2021年第14期食品安全监督抽检信息公告
云南省红河州绿春县市场监督管理局2021年第14期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将云南省红河州绿春县市场监督管理局2021年第14期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据:GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:灭蝇胺、氧乐果、甲拌磷、毒死蜱、涕灭威、水胺硫磷、吡虫啉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等指标,承检机构:云南云测质量检验有限公司,公告抽检样品4批次,合格样品4批次,合格率为100%。
附件1:抽检样品相关信息统计表。
云南省红河州绿春县市场监督管理局
2021年7月14日
信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。  |          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽样编号  |              序号  |              标称生产企业名称  |              标称生产企业地址  |              被抽样单位名称  |              被抽样单位所在省份  |              食品名称  |              规格型号  |              生产日期/批号  |              分类  |              公告号  |              公告日期  |              任务来源/项目名称  |              备注  |              公告网址链接  |          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP53253121050053  |              1  |              /  |              /  |              绿春县一家蔬菜批发零售店  |              云南  |              豇豆  |              /  |              2021-5-30  |              食用农产品  |              第14期  |              2021-7-14  |              云南省红河州绿春县市场监督管理局  |              合格  |              ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP53253121050054  |              2  |              /  |              /  |              绿春县一家蔬菜批发零售店  |              云南  |              姜  |              /  |              2021-5-30  |              食用农产品  |              第14期  |              2021-7-14  |              云南省红河州绿春县市场监督管理局  |              合格  |              ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP53253121050055  |              3  |              /  |              /  |              绿春县一家蔬菜批发零售店  |              云南  |              山药  |              /  |              2021-5-30  |              食用农产品  |              第14期  |              2021-7-14  |              云南省红河州绿春县市场监督管理局  |              合格  |              ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP53253121050056  |              4  |              /  |              /  |              绿春县一家蔬菜批发零售店  |              云南  |              茄子  |              /  |              2021-5-30  |              食用农产品  |              第14期  |              2021-7-14  |              云南省红河州绿春县市场监督管理局  |              合格  |              ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长者模式
无障碍浏览


                
            
            首页
        
                
            
            县人民政府
        
                
            
            机构职能
        
                
            
            工作动态
        
                
            
            绿春概况
        
                
            
            政府信息公开
        
                
            
            政务服务
        
                
            
            政民互动
        
        


滇公网安备 53253102532533号