- 财政预决算
 
- 
        索引号000014348/2017-09048
 - 
        发布机构绿春县戈奎乡
 - 
        文号
 - 
        发布日期2017-10-19
 - 
        时效性有效
 
绿春县戈奎乡部门2016年度部门决算公示
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算量化评价表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年,在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大的监督下,乡人民政府紧紧依靠和带领全乡各族人民,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,践行“五大发展”理念,围绕“党建引领固乡、素质教育立乡、绿色产业富乡、文化旅游活乡、基础设施兴乡”的发展思路,以“脱贫攻坚”为引领,破解基础设施建设瓶颈,找准产业发展新路子,创新社会综合管理新办法,统筹协调推进民生事业建设,攻坚克难,谋求新发展,取得“十三五” 良好开局,较好的完成了乡十二届人大四次会议确定的目标任务。
全年完成:地区生产总值18311.65万元,同比增长13%;财政支出1256万元,同比下降11%;农村常住居民人均可支配收入5068元,同比增长15%;粮食总产量1163.4万公斤,人均有粮316公斤,与2015年基本持平;累计农村各项存款9007万元,同比增长22.54%;累计农村各项支农惠农贷款3719万元,同比增长18.36%;规模以上固定资产投资4.16亿元,同比增长43.45%;人口自然增长率控制在8‰以内;社会消费品零售总额10379万元,同比增长12%。
(一)致力提质增效,农业基础更加巩固
全年发放备耕农用生产物资1101吨,完成大春粮豆播种面积3.61万亩,认真开展植保工作,上报病虫情报6期,举办病虫草防治技术培训3期150人次,田间巡查3次,指导农户25人次,发放稻飞虱冥虫等防治技术资料2期300份,发放水稻浸种催芽技术资料1010份,开展农产品安全检测检验1次,积极开展新品种推广示范工作,抓稳抓好“米袋子”和“菜篮子”工程。同时,启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作和第三次全国农业普查工作。
(二)致力精准脱贫,发展步伐更加有力
坚持把精准扶贫、精准脱贫作为第一民生工程来抓,全力打好精准识别、精准施策、精准帮扶等组合拳,脱贫攻坚取得显著成效。组建驻乡、驻村扶贫工作队9支50余人,编制完成戈奎乡“十三五”脱贫发展规划、精准脱贫实施方案以及挂联单位帮扶规划,脱贫攻坚路线图和时间表清晰明确,乡村两级挂图作战全面铺开。落实脱贫项目资金1807.8万元,其中扶贫项目资金501万元、易地扶贫搬迁专项资金958万元、挂联单位帮扶资金309万元、社会帮扶资金12.8万元。五个易地扶贫搬迁安置点全部开工,到位资金958万元,完成投入资金1134.9万元,完成住房建设228户,其中建档立卡贫困户完成住房建设120户。产业发展、教育培训、生态补偿、社会兜底等精准脱贫工程全面推进。年内,蒿苔社区实现脱贫摘帽,全乡减少贫困人口1038人,精准脱贫攻坚战役开局良好。
(三)致力补齐短板,项目建设更加强劲
坚定不移地推进“基础设施兴乡”的发展思路,全力破解基础设施瓶颈,推动戈奎跨越发展。大力构建东部元绿二级、中轴戈绿三级、西部元绿高速、中部220KV输变电站、毗邻哈尼梯田机场的“大基础设施”建设格局,实现路网提级,四通八达,通讯网络覆盖全乡,电网延伸万家。总投资472万元的青冈易地扶贫搬迁工程全面实施完成,总投资400万元的二级路沿线村寨基础设施建设、蒿苔社区及哈鲁村基础设施建设和中小学校园及周边基础设施建设顺利推进。实施一批惠及民生沟渠修复引水项目,群众热切期盼的乡集镇供水改造工程全面实施完成,哈鲁6条农田灌溉沟渠顺利推进,托牛农田灌溉引水顺利完成。整合实施农村危房改造、易地扶贫搬迁等项目,投入农危房改造资金285.86万元,完成农危房改造265户。投入资金255万元,完成咪丕等10个村民小组活动场所建设。持续推进一批土地整治项目田间道路工程建设,完成子雄2公里生产路建设,梅东村进村道路硬化,俄普建制村通畅公路项目建设工程正稳步推进。戈奎220千伏变电站项目前期工作进展顺利,元绿高速公路戈奎段征地工作启动。农村电网改造覆盖面不断扩大。
(四)致力促优转型,产业培育更加壮大
持续深入推进“绿色产业富乡”的发展思路,完成1万亩的南部山区综合开发产业发展指标任务。整合资源示范推进子雄村200亩集体蔬菜种植示范基地建设工作。注重引进推广新兴产业,在戈奎村示范种植马蹄香产业15亩,加梅村试种红阳猕猴桃产业41.7亩,托牛村、加梅村开发生姜产业250亩,栽播南板蓝根170亩。做好畜牧业生产发展工作。注重畜牧科技推广、重大动物疫病防控、市场检疫等工作,能繁母猪养殖、黄连鸡养殖、梯田养鸭养殖、黑山羊养殖等养殖业规模化推进,全乡生猪存栏达14127头,出栏32376头;牛存栏 4832头,出栏1723头;羊存栏 2286只,出栏2023只;禽存栏15.3万羽,出栏31.29万羽。新建生猪规模化养殖场5个、山羊养殖场5个、山地鸡养殖场5个。因地制宜推动文化旅游业。以托牛为引领,盘活区域哈尼生态文化和生态饮食等特色优势资源,在子雄、托牛建立电商服务平台,充分发挥元绿二级路横穿乡境内,元绿高速公路、哈尼梯田机场辐射区域的影响力,主动跟进跟紧省州县民俗文化旅游产业发展思路,顺势推动民俗文化旅游带建设工作。改善投资发展环境,引进云南绿春云湘环保节能建材有限公司和戈奎乡牧业生态养殖场,实现招商引资入库5100万元,完成县级下达任务数102%。
(五)致力民计民生,成果共享更加公平
全力以赴推进“素质教育立乡”的发展思路,深入推进教育事业振兴金秋计划,配合完成第二轮教育督导评估省级验收工作。各项助学保学政策严格落实,各阶段入学率、完学率不断提高,教育整体水平不断提升,完成戈奎中学、戈奎完小新校区搬迁。卫生医疗水平大幅提升,卫生基础设施配套日益完善,新农合参合率达92%,养老保险参保率和城镇居民医疗保险参保率分别达98.8%、48%,开展劳动力转移技能培训2期500人次,劳务输出3255人次,返乡创业农民工20人。科技发力助推发展,先后举办各种技术培训15期910人次。文广工作多样化推进,民间文艺活动、全民健身活动等异彩纷呈,组织干部职工和文艺队积极参加全县篮球比赛活动和文艺汇演,综合文化服务中心、农家书屋、“村村通”、“户户通”服务建设全面推进,建成子雄村民族文化传承活动室和加梅综合文化服务中心,安装“村村响”18套,新建篮球场3个。惠农惠民政策规范有效落实,城乡低保管理、特困人员救助、退役士兵补助、救灾救济、退耕还林补贴、草原生态补偿等工作扎实推进,发放各类惠农惠民资金2346.09万元。优生优育政策认真落实,人口自然增长率控制在8‰以内。生态文明建设持续加强,环境保护力度日益增强。地质灾害防治工作、防汛减灾工作、森林防火工作水平得到不断提升。
(六)致力平安戈奎,社会大局更加稳固
树立稳定是第一责任理念,创新社会综合管理办法,努力创建平安稳定和谐戈奎。应对自然灾害和突发事件的能力不断提升,重大节日安保、毒品综合整治、缉枪治爆、防恐防暴等工作持续有力推进。打造子雄村委会“党建引领+脱贫攻坚+毒品整治+产业发展+文明新村”协调推进禁毒示范村建设,积极筹备全州毒品综合整治推进会,全乡在册吸毒人员362人,收戒吸毒人员 45名,破获零星贩毒案件2起,抓获贩毒嫌疑人 2 人;收到辖区群众主动上交枪支73支、枪管19支;认真落实安全生产责任制,“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度认真落实,道路交通、消防、食品药品等重点行业重点领域的安全监管持续加强。开展矛盾纠纷大排查大调处7次,排查出各类矛盾纠纷479件,调解成功率达98.12%。社会治理方式不断创新,群众利益诉求、协调和保护机制不断完善,一批群众反映强烈的信访问题得到妥善解决。国防动员和民兵预备役建设持续加强。同时,妇女儿童、老年人、工会、民族宗教、统计、防震减灾、供销、邮政、电力、移动、电信、信息化建设等各项事业取得新进展。
(七)致力廉洁为民,政府工作更加务实
坚持依法行政、科学施政、民主理政和廉洁勤政,自觉接受乡人大法律监督与工作监督和群众监督,建立健全依法科学民主决策机制和政务运行规程。走实走好群众路线,深入开展“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育和“两学一做”学习教育,深化正风肃纪,加强政务公开,着力解决群众反映强烈的突出问题。认真落实“一岗双责”、“四种形态”等制度,公务用车制度改革稳步有序推进,廉政风险防控机制进一步健全。严格落实党风廉政建设责任制,以廉政取信于民,以勤政造福于民。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位机构情况,包括当年变动情况及原因。
纳入戈奎乡2016年度部门决算编报的单位共10个。绿春县戈奎乡人民政府共设置十个独立机构数。相比上年度减少20%。减少原因为卫生院部门由乡政府统一做决算改为独立做决算、取消计生机构。其余机构分别为:政府机关、国土(含在政府)、财政、文化和体育、水管站、林业站、农经站、农技站、农机站、兽医站。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 , 包括当年变动情况及原因。
戈奎乡政府共有编制数55人,相比上年度减少29.49 %,减少原因为事业编制中包含卫生院编制数23人,卫生院部门由乡政府统一做决算改为卫生院独立做决算、其余编制数与上年度一致,分别为行政编制数23人,事业人员编制数27人,参公人员编制数5人。年末实有人数为52人,其中:行政干部22人(含行政工勤人员1人),事业人员30人。导致实有人数相比去年减少50%的原因为相比上年度而言本年度乡镇村委会委员与社区居委会委员已不包含行政干部中,且卫生院实有人数已从乡政府实有人数中扣除。
年末实有退休干部数为9人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
收入支出决算批复表  |          ||||||
部门:红河州绿春县戈奎乡  |              单位:元  |          |||||
收入  |              支出  |          |||||
项目  |              行次  |              金额  |              项目(按功能分类)  |              行次  |              金额  |          |
栏次  |              1  |              栏次  |              2  |          |||
一、财政拨款收入  |              1  |              14,246,481.47  |              一、一般公共服务支出  |              32  |              4,839,320.39  |          |
其中:政府性基金预算财政拨款  |              2  |              1,200,000.00  |              二、外交支出  |              33  |              0.00  |          |
二、上级补助收入  |              3  |              0.00  |              三、国防支出  |              34  |              0.00  |          |
三、事业收入  |              4  |              0.00  |              四、公共安全支出  |              35  |              0.00  |          |
四、经营收入  |              5  |              0.00  |              五、教育支出  |              36  |              350,000.00  |          |
五、附属单位上缴收入  |              6  |              0.00  |              六、科学技术支出  |              37  |              0.00  |          |
六、其他收入  |              7  |              0.00  |              七、文化体育与传媒支出  |              38  |              357,436.76  |          |
8  |              八、社会保障和就业支出  |              39  |              643,028.71  |          |||
9  |              九、医疗卫生与计划生育支出  |              40  |              841,471.52  |          |||
10  |              十、节能环保支出  |              41  |              0.00  |          |||
11  |              十一、城乡社区支出  |              42  |              0.00  |          |||
12  |              十二、农林水支出  |              43  |              6,058,491.40  |          |||
13  |              十三、交通运输支出  |              44  |              0.00  |          |||
14  |              十四、资源勘探信息等支出  |              45  |              0.00  |          |||
15  |              十五、商业服务业等支出  |              46  |              0.00  |          |||
16  |              十六、金融支出  |              47  |              0.00  |          |||
17  |              十七、援助其他地区支出  |              48  |              0.00  |          |||
18  |              十八、国土海洋气象等支出  |              49  |              0.00  |          |||
19  |              十九、住房保障支出  |              50  |              0.00  |          |||
20  |              二十、粮油物资储备支出  |              51  |              0.00  |          |||
21  |              二十一、其他支出  |              52  |              0.00  |          |||
22  |              二十二、债务还本支出  |              53  |              0.00  |          |||
23  |              二十三、债务付息支出  |              54  |              0.00  |          |||
本年收入合计  |              24  |              14,246,481.47  |              本年支出合计  |              55  |              13,089,748.78  |          |
用事业基金弥补收支差额  |              25  |              0.00  |              结余分配  |              56  |              0.00  |          |
年初结转和结余  |              26  |              3,352,789.07  |              提取职工福利基金  |              57  |              0.00  |          |
项目支出结转和结余  |              27  |              2,330,000.00  |              转入事业基金  |              58  |              0.00  |          |
28  |              0.00  |              年末结转和结余  |              59  |              4,509,521.76  |          ||
29  |              0.00  |              项目支出结转和结余  |              60  |              2,528,565.00  |          ||
30  |              61  |              |||||
总计  |              31  |              17,599,270.54  |              总计  |              62  |              17,599,270.54  |          |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。  |          ||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。  |          ||||||
收入决算批复表
部门:红河州绿春县戈奎乡  |              单位:元  |          |||||||||
项目  |              本年收入合计  |              财政拨款收入  |              上级补助收入  |              事业收入  |              经营收入  |              附属单位上缴收入  |              其他收入  |          |||
支出功能分类科目编码  |              科目名称  |          |||||||||
类  |              款  |              项  |              栏次  |              1  |              2  |              3  |              4  |              5  |              6  |              7  |          
合计  |              14,246,481.47  |              14,246,481.47  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          |||
201  |              一般公共服务支出  |              6,489,252.08  |              6,489,252.08  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20101  |              人大事务  |              47,500.00  |              47,500.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2010108  |              代表工作  |              47,500.00  |              47,500.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20103  |              政府办公厅(室)及相关机构事务  |              5,439,983.75  |              5,439,983.75  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2010301  |              行政运行  |              4,693,195.72  |              4,693,195.72  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2010302  |              一般行政管理事务  |              746,788.03  |              746,788.03  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20106  |              财政事务  |              288,581.47  |              288,581.47  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2010601  |              行政运行  |              288,581.47  |              288,581.47  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20131  |              党委办公厅(室)及相关机构事务  |              463,186.86  |              463,186.86  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2013101  |              行政运行  |              463,186.86  |              463,186.86  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20132  |              组织事务  |              250,000.00  |              250,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2013299  |              其他组织事务支出  |              250,000.00  |              250,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
205  |              教育支出  |              1,000,000.00  |              1,000,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20599  |              其他教育支出  |              1,000,000.00  |              1,000,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2059999  |              其他教育支出  |              1,000,000.00  |              1,000,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
207  |              文化体育与传媒支出  |              217,436.76  |              217,436.76  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20701  |              文化  |              217,436.76  |              217,436.76  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2070109  |              群众文化  |              217,436.76  |              217,436.76  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
208  |              社会保障和就业支出  |              643,028.71  |              643,028.71  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20805  |              行政事业单位离退休  |              643,028.71  |              643,028.71  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2080501  |              归口管理的行政单位离退休  |              528,724.78  |              528,724.78  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2080502  |              事业单位离退休  |              114,303.93  |              114,303.93  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
210  |              医疗卫生与计划生育支出  |              399,707.52  |              399,707.52  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21007  |              计划生育事务  |              399,707.52  |              399,707.52  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2100716  |              计划生育机构  |              399,707.52  |              399,707.52  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
213  |              农林水支出  |              4,297,056.40  |              4,297,056.40  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21301  |              农业  |              917,773.28  |              917,773.28  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130104  |              事业运行  |              917,773.28  |              917,773.28  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21302  |              林业  |              189,166.16  |              189,166.16  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130204  |              林业事业机构  |              189,166.16  |              189,166.16  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21303  |              水利  |              190,116.96  |              190,116.96  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130317  |              水利技术推广  |              190,116.96  |              190,116.96  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21305  |              扶贫  |              3,000,000.00  |              3,000,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130504  |              农村基础设施建设  |              3,000,000.00  |              3,000,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
229  |              其他支出  |              1,200,000.00  |              1,200,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
22960  |              彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  |              1,200,000.00  |              1,200,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2296002  |              用于社会福利的彩票公益金支出  |              600,000.00  |              600,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2296003  |              用于体育事业的彩票公益金支出  |              600,000.00  |              600,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。  |          ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。  |          ||||||||||
3.本表批复到项级科目。  |          ||||||||||
支出决算批复表
部门:红河州绿春县戈奎乡  |              单位:元  |          ||||||||
项目  |              本年支出合计  |              基本支出  |              项目支出  |              上缴上级支出  |              经营支出  |              对附属单位补助支出  |          |||
支出功能分类科目编码  |              科目名称  |          ||||||||
类  |              款  |              项  |              栏次  |              1  |              2  |              3  |              4  |              5  |              6  |          
合计  |              13,089,748.78  |              7,838,313.78  |              5,251,435.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          |||
201  |              一般公共服务支出  |              4,839,320.39  |              4,839,320.39  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20101  |              人大事务  |              29,419.00  |              29,419.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2010108  |              代表工作  |              29,419.00  |              29,419.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20103  |              政府办公厅(室)及相关机构事务  |              4,078,133.06  |              4,078,133.06  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2010301  |              行政运行  |              4,048,163.06  |              4,048,163.06  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2010302  |              一般行政管理事务  |              29,970.00  |              29,970.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20106  |              财政事务  |              268,581.47  |              268,581.47  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2010601  |              行政运行  |              268,581.47  |              268,581.47  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20131  |              党委办公厅(室)及相关机构事务  |              463,186.86  |              463,186.86  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2013101  |              行政运行  |              463,186.86  |              463,186.86  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
205  |              教育支出  |              350,000.00  |              0.00  |              350,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20599  |              其他教育支出  |              350,000.00  |              0.00  |              350,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2059999  |              其他教育支出  |              350,000.00  |              0.00  |              350,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
207  |              文化体育与传媒支出  |              357,436.76  |              217,436.76  |              140,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20701  |              文化  |              217,436.76  |              217,436.76  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2070109  |              群众文化  |              217,436.76  |              217,436.76  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20702  |              文物  |              140,000.00  |              0.00  |              140,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2070299  |              其他文物支出  |              140,000.00  |              0.00  |              140,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
208  |              社会保障和就业支出  |              643,028.71  |              643,028.71  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20805  |              行政事业单位离退休  |              643,028.71  |              643,028.71  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2080501  |              归口管理的行政单位离退休  |              528,724.78  |              528,724.78  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2080502  |              事业单位离退休  |              114,303.93  |              114,303.93  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
210  |              医疗卫生与计划生育支出  |              841,471.52  |              841,471.52  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21007  |              计划生育事务  |              841,471.52  |              841,471.52  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2100716  |              计划生育机构  |              841,471.52  |              841,471.52  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
213  |              农林水支出  |              6,058,491.40  |              1,297,056.40  |              4,761,435.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21301  |              农业  |              997,773.28  |              917,773.28  |              80,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130104  |              事业运行  |              917,773.28  |              917,773.28  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130126  |              农村公益事业  |              80,000.00  |              0.00  |              80,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21302  |              林业  |              189,166.16  |              189,166.16  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130204  |              林业事业机构  |              189,166.16  |              189,166.16  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21303  |              水利  |              1,690,116.96  |              190,116.96  |              1,500,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130317  |              水利技术推广  |              190,116.96  |              190,116.96  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130335  |              农村人畜饮水  |              1,500,000.00  |              0.00  |              1,500,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21305  |              扶贫  |              2,981,435.00  |              0.00  |              2,981,435.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130504  |              农村基础设施建设  |              2,981,435.00  |              0.00  |              2,981,435.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21307  |              农村综合改革  |              200,000.00  |              0.00  |              200,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
2130701  |              对村级一事一议的补助  |              200,000.00  |              0.00  |              200,000.00  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。  |          |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。  |          |||||||||
3.本表批复到项级科目。  |          |||||||||
财政拨款收入支出决算批复表
部门:红河州绿春县戈奎乡  |              单位:元  |          ||||||
收 入  |              支 出  |          ||||||
项 目  |              行次  |              决算数  |              项目(按功能分类)  |              行次  |              合计  |              一般公共预算财政拨款  |              政府性基金预算财政拨款  |          
栏 次  |              1  |              栏 次  |              2  |              3  |              4  |          ||
一、一般公共预算财政拨款  |              1  |              13,046,481.47  |              一、一般公共服务支出  |              30  |              4,839,320.39  |              4,839,320.39  |              0.00  |          
二、政府性基金预算财政拨款  |              2  |              1,200,000.00  |              二、外交支出  |              31  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          
3  |              三、国防支出  |              32  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
4  |              四、公共安全支出  |              33  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
5  |              五、教育支出  |              34  |              350,000.00  |              350,000.00  |              0.00  |          ||
6  |              六、科学技术支出  |              35  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
7  |              七、文化体育与传媒支出  |              36  |              357,436.76  |              357,436.76  |              0.00  |          ||
8  |              八、社会保障和就业支出  |              37  |              643,028.71  |              643,028.71  |              0.00  |          ||
9  |              九、医疗卫生与计划生育支出  |              38  |              841,471.52  |              841,471.52  |              0.00  |          ||
10  |              十、节能环保支出  |              39  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
11  |              十一、城乡社区支出  |              40  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
12  |              十二、农林水支出  |              41  |              6,058,491.40  |              6,058,491.40  |              0.00  |          ||
13  |              十三、交通运输支出  |              42  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
14  |              十四、资源勘探信息等支出  |              43  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
15  |              十五、商业服务业等支出  |              44  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
16  |              十六、金融支出  |              45  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
17  |              十七、援助其他地区支出  |              46  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
18  |              十八、国土海洋气象等支出  |              47  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
19  |              十九、住房保障支出  |              48  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
20  |              二十、粮油物资储备支出  |              49  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
21  |              二十一、其他支出  |              50  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
22  |              二十二、债务还本支出  |              51  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
23  |              二十三、债务付息支出  |              52  |              0.00  |              0.00  |              0.00  |          ||
本年收入合计  |              24  |              14,246,481.47  |              本年支出合计  |              53  |              13,089,748.78  |              13,089,748.78  |              0.00  |          
年初财政拨款结转和结余  |              25  |              3,352,789.07  |              年末财政拨款结转和结余  |              54  |              4,509,521.76  |              2,909,521.76  |              1,600,000.00  |          
一、一般公共预算财政拨款  |              26  |              2,952,789.07  |              55  |              ||||
二、政府性基金预算财政拨款  |              27  |              400,000.00  |              56  |              ||||
28  |              57  |              ||||||
总计  |              29  |              17,599,270.54  |              总计  |              58  |              17,599,270.54  |              15,999,270.54  |              1,600,000.00  |          
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。  |          |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
部门:红河州绿春县戈奎乡  |              单位:元  |          |||||||||||||||
项目  |              年初结转和结余  |              本年收入  |              本年支出  |              年末结转和结余  |          ||||||||||||
支出功能分类科目编码  |              科目名称  |              合计  |              基本支出结转  |              项目支出结转和结余  |              合计  |              基本支出  |              项目支出  |              合计  |              基本支出  |              项目支出  |              合计  |              基本支出结转  |              项目支出结转和结余  |          |||
项目支出结转  |              项目支出结余  |          |||||||||||||||
类  |              款  |              项  |              栏次  |              1  |              2  |              3  |              4  |              5  |              6  |              7  |              8  |              9  |              10  |              11  |              12  |              13  |          
