- 财政预决算
 
- 
        索引号000014348/2020-01628
 - 
        发布机构绿春财政局
 - 
        文号绿人发〔2018〕1号
 - 
        发布日期2018-01-29
 - 
        时效性有效
 
绿春县人大常委会关于印发《绿春县第十四届人民代表大会第二次会议关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算的决议》的通知
县人民政府:
现将《绿春县第十四届人民代表大会第二次会议关于绿春县第十四届人民代表大会第二次会议关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算的决议》印发给你们,请遵照执行。
附件:绿春县第十四届人民代表大会第二次会议关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算的决议
绿春县人大常委会
2018年1月17日
抄送:县人大及常委会各专委会、各工委室,县财政局,人民银行绿春县支行。
绿春县人大常委会办公室 2018年1月17日印
附件:
绿春县第十四届人民代表大会第二次会议
关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算的决议
(2018年1月12日县十四届人民代表大会第二次会议通过)
绿春县第十四届人民代表大会第二次会议审查了县人民政府提出的《关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)的报告》。会议同意县第十四届人民代表大会计划预算审查委员会的审查结果报告,决定批准《关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)的报告》,批准2018年县级财政预算。
附表:
表一、2017年绿春县地方公共财政预算收入执行情况表
表二、2017年绿春县地方公共财政预算支出执行情况表
表三、2017年绿春县公共财政预算收支平衡表
表四、2017年绿春县基金预算收入执行情况表
表五、2017年绿春县基金预算支出执行情况表
表六、2017年绿春县基金预算收支平衡表
表七、2017年国有资本经营收支决算表
表八、2018年绿春县地方公共财政预算收入表
表九、2018年绿春县地方公共财政预算支出安排表
表九—1、2018年绿春县地方公共财政预算支出表
表十、2018年绿春县公共财政预算收支平衡表
表十一、2018年绿春县基金预算收入表
表十二、2018年绿春县基金预算支出表
表十三、2018年绿春县各种医疗保险经费支出预算表
表十四、2018年绿春县各种专项经费支出预算表
表十五、2018年国有资本经营收支决算表
表十六、2018年社会保险基金收入预算表
表十七、2018年社会保险基金支出预算表
表十八、2018年社会保险基金结余预算表
表一 2017年绿春县地方公共财政预算收入执行情况表
单位:万元
项 目  |              2016年决算数  |              2017年执行数  |              比上年增减%  |              增减额+-  |          
一、公共财政预算总收入  |              27,733  |              28,944  |              4.37%  |              1,211  |          
二、上划收入合计  |              7,632  |              7,436  |              -2.57%  |              -196  |          
(一)上划中央收入  |              5,232  |              5,921  |              13.17%  |              689  |          
1、上划中央增消“两税”收入  |              3,639  |              4,088  |              12.34%  |              449  |          
其中:消费税  |              -  |          |||
增值税(75%)  |              3,639  |              4,088  |              12.34%  |              449  |          
2、上划中央所得税合计  |              1,585  |              1,846  |              16.47%  |              261  |          
其中:上划企业所得税(60%)  |              768  |              668  |              -13.02%  |              -100  |          
上划个人所得税 (60%)  |              817  |              1,178  |              44.19%  |              361  |          
3、上划中央营业税  |              8  |              -13  |              -262.50%  |              -21  |          
(二)上划省级收入  |              2,034  |              1,074  |              -47.21%  |              -960  |          
1、上划省级所得税收入  |              634  |              738  |              16.40%  |              104  |          
其中:上划企业所得税(24%)  |              307  |              267  |              -13.03%  |              -40  |          
上划个人所得税(24%)  |              327  |              471  |              44.04%  |              144  |          
2、上划省级耕地占用税(30%)  |              954  |              8  |              -99.19%  |              -946  |          
3、上划省级卷烟企业教育附加收入(60%)  |              -  |          |||
4、上划省级金融保险营业税  |              186  |              -15  |              -108.06%  |              -201  |          
5、上划省级营改增  |              30  |              55  |              83.33%  |              25  |          
6、上划省级非税收入  |              230  |              288  |              25.22%  |              58  |          
(三)上划州级收入  |              366  |              441  |              20.49%  |              75  |          
1、上划州级所得税收入  |              211  |              246  |              16.59%  |              35  |          
其中:上划企业所得税(8%)  |              102  |              89  |              -12.75%  |              -13  |          
上划个人所得税(8%)  |              109  |              157  |              44.04%  |              48  |          
2、上划州级资源税(25%)  |              2  |              3  |              50.00%  |              1  |          
3、上划州级水资源费  |              153  |              192  |              25.49%  |              39  |          
三、一般公共财政预算收入  |              20,101  |              21,508  |              7.00%  |              1,407  |          
(一)税收收入  |              7,425  |              5,133  |              -30.87%  |              -2,292  |          
增值税  |              3,036  |              4,033  |              32.84%  |              997  |          
营改增  |              1,228  |              1,937  |              57.74%  |              709  |          
营业税  |              993  |              2  |              -99.80%  |              -991  |          
企业所得税  |              102  |              89  |              -12.75%  |              -13  |          
个人所得税  |              109  |              157  |              44.04%  |              48  |          
资源税  |              5  |              8  |              60.00%  |              3  |          
固定资产投资方向调节税  |              -  |          |||
城市维护建设税  |              376  |              380  |              1.06%  |              4  |          
房产税  |              132  |              118  |              -10.61%  |              -14  |          
印花税  |              56  |              51  |              -8.93%  |              -5  |          
城镇土地使用税  |              38  |              42  |              10.53%  |              4  |          
土地增值税  |              30  |              32  |              6.67%  |              2  |          
车船税  |              111  |              107  |              -3.60%  |              -4  |          
耕地占用税  |              2,226  |              18  |              -99.19%  |              -2,208  |          
契税  |              211  |              96  |              -54.50%  |              -115  |          
其他税收收入  |              -  |          |||
(二)非税收入  |              12,676  |              16,375  |              29.18%  |              3,699  |          
专项收入  |              819  |              624  |              -23.81%  |              -195  |          
教育费附加收入  |              235  |              229  |              -2.55%  |              -6  |          
行政事业性收费收入  |              1,106  |              708  |              -35.99%  |              -398  |          
罚没收入  |              455  |              314  |              -30.99%  |              -141  |          
国有资本经营收入  |              -  |          |||
国有资源(资产)有偿使用收入  |              871  |              2,348  |              169.58%  |              1,477  |          
政府住房基金收入  |              -  |          |||
捐赠收入  |              2,258  |              2,258  |          ||
其他收入  |              9,425  |              10,123  |              7.41%  |              698  |          
四、一般公共财政预算收入(分部门)  |              20,101  |              21,508  |              7.00%  |              1,407  |          
其中:国税部门  |              3,267  |              4,114  |              25.93%  |              847  |          
地税部门  |              4,546  |              1,419  |              -68.79%  |              -3,127  |          
财政部门  |              12,288  |              15,975  |              30.00%  |              3,687  |          
-  |          ||||
五、转移性收入  |              187,454  |              188,434  |              0.52%  |              980  |          
上级补助收入  |              174,689  |              183,229  |              4.89%  |              8,540  |          
返还性收入  |              735  |              836  |              13.74%  |              101  |          
一般性转移支付收入  |              112,054  |              101,219  |              -9.67%  |              -10,835  |          
专项转移支付收入  |              61,900  |              81,174  |              31.14%  |              19,274  |          
债券转贷收入  |              12,300  |              5,000  |              -59.35%  |              -7,300  |          
上年结余收入  |              400  |              151  |              -62.25%  |              -249  |          
调入资金  |              65  |              54  |              -16.92%  |              -11  |          
基金调入  |              -  |          |||
专户调入  |              65  |              54  |              -16.92%  |              -11  |          
其他调入  |              -  |          |||
收入总计  |              207,555  |              209,942  |              1.15%  |              2,387  |          
表二 2017年绿春县地方公共财政预算支出执行情况表
单位:万元
项 目  |              2016年决算数  |              2017年执行数  |              比上年增减%  |              增减额+-  |          
一般公共财政预算支出  |              207,145  |              207,712  |              0.27%  |              567  |          
一般公共服务支出  |              19,180  |              33,082  |              72.48%  |              13,902  |          
其中:人大事务  |              987  |              874  |              -11.45%  |              -113  |          
政协事务  |              793  |              989  |              24.72%  |              196  |          
政府办公厅(室)及相关机构事务  |              7,831  |              20,229  |              158.32%  |              12,398  |          
发展与改革事务  |              550  |              1,827  |              232.18%  |              1,277  |          
统计信息事务  |              292  |              303  |              3.77%  |              11  |          
财政事务  |              1,142  |              1,137  |              -0.44%  |              -5  |          
税收事务  |              317  |              217  |              -31.55%  |              -100  |          
审计事务  |              210  |              55  |              -73.81%  |              -155  |          
人力资源事务  |              602  |              728  |              20.93%  |              126  |          
纪检监察事务  |              833  |              997  |              19.69%  |              164  |          
商贸事务  |              59  |              81  |              37.29%  |              22  |          
知识产权事务  |              3  |              -100%  |              -3  |          |
工商行政管理事务  |              413  |              515  |              24.70%  |              102  |          
质量技术监督与检验检疫事务  |              40  |              53  |              32.50%  |              13  |          
民族事务  |              363  |              286  |              -21.21%  |              -77  |          
宗教事务  |              -  |          |||
港澳台侨事务  |              1  |              1  |              -  |              -  |          
档案事务  |              200  |              200  |              -  |              -  |          
民主党派及工商联事务  |              76  |              98  |              28.95%  |              22  |          
群众团体事务  |              474  |              453  |              -4.43%  |              -21  |          
党委办公厅(室)及相关机构事务  |              2,173  |              2,404  |              10.63%  |              231  |          
组织事务  |              1,390  |              1,231  |              -11.44%  |              -159  |          
宣传事务  |              228  |              258  |              13.16%  |              30  |          
统战事务  |              144  |              134  |              -6.94%  |              -10  |          
其他共产党事务支出  |              59  |              12  |              -79.66%  |              -47  |          
外交  |              
  |              
  |              
  |              0  |          
国防支出  |              212  |              329  |              55.19%  |              117  |          
公共安全支出  |              6,300  |              7,733  |              22.75%  |              1,433  |          
其中: 武装警察  |              329  |              543  |              65.05%  |              214  |          
公安  |              3,692  |              6,513  |              76.41%  |              2,821  |          
检察  |              465  |              37  |              -92.04%  |              -428  |          
法院  |              1,348  |              55  |              -95.92%  |              -1,293  |          
司法  |              466  |              582  |              24.89%  |              116  |          
其他公共安全支出  |              3  |              3  |          ||
教育支出  |              37,276  |              38,652  |              3.69%  |              1,376  |          
教育管理事务  |              693  |              876  |              26.41%  |              183  |          
普通教育  |              33,952  |              36,397  |              7.20%  |              2,445  |          
职业教育  |              638  |              571  |              -10.50%  |              -67  |          
特殊教育  |              156  |              130  |              -16.67%  |              -26  |          
进修及培训  |              368  |              428  |              16.30%  |              60  |          
教育费附加安排的支出  |              591  |              242  |              -59.05%  |              -349  |          
其他教育支出(款)  |              878  |              8  |              -99.09%  |              -870  |          
科学技术支出  |              351  |              259  |              -26.21%  |              -92  |          
其中:科学技术管理事务  |              94  |              120  |              27.66%  |              26  |          
技术研究与开发  |              95  |              -100%  |              -95  |          |
科技条件与服务  |              9  |              -100%  |              -9  |          |
科学技术普及  |              153  |              139  |              -9.15%  |              -14  |          
文化体育与传媒支出  |              2,089  |              1,888  |              -9.62%  |              -201  |          
其中:文化  |              950  |              827  |              -12.95%  |              -123  |          
文物  |              70  |              125  |              78.57%  |              55  |          
体育  |              6  |              -100%  |              -6  |          |
新闻出版广播影视  |              655  |              612  |              -6.56%  |              -43  |          
其他文化体育与传媒支出  |              408  |              324  |              -20.59%  |              -84  |          
社会保障和就业支出  |              36,327  |              38,256  |              5.31%  |              1,929  |          
其中:人力资源和社会保障管理事务  |              475  |              296  |              -37.68%  |              -179  |          
民政管理事务  |              897  |              1,426  |              58.97%  |              529  |          
财政对社会保险基金的补助  |              3,262  |              -100%  |              -3,262  |          |
行政事业单位离退休  |              10,862  |              11,410  |              5.05%  |              548  |          
就业补助  |              327  |              486  |              48.62%  |              159  |          
抚恤  |              922  |              565  |              -38.72%  |              -357  |          
退役安置  |              44  |              28  |              -36.36%  |              -16  |          
社会福利  |              790  |              470  |              -40.51%  |              -320  |          
残疾人事业  |              651  |              653  |              0.31%  |              2  |          
自然灾害生活救助  |              217  |              407  |              87.56%  |              190  |          
红十字事业  |              45  |              69  |              53.33%  |              24  |          
最低生活保障  |              17,288  |              17,646  |              2.07%  |              358  |          
临时救助  |              360  |              272  |              -24.44%  |              -88  |          
特困人员供养  |              165  |              715  |              333.33%  |              550  |          
大中型水库移民后期扶持基金支出  |              -3  |              -3  |          ||
财政对基本养老保险基金的补助  |              3,493  |              3,493  |          ||
财政对其他社会保险基金的补助  |              280  |              280  |          ||
其他社会保障和就业支出  |              22  |              43  |              95.45%  |              21  |          
医疗卫生与计划生育支出  |              27,289  |              32,697  |              19.82%  |              5,408  |          
医疗卫生与计划生育管理事务  |              489  |              377  |              -22.90%  |              -112  |          
公立医院  |              6,103  |              10,549  |              72.85%  |              4,446  |          
基层医疗卫生机构  |              3,360  |              3,716  |              10.60%  |              356  |          
公共卫生  |              3,641  |              3,320  |              -8.82%  |              -321  |          
医疗保障  |              12,496  |              -100%  |              -12,496  |          |
中医药  |              28  |              29  |              3.57%  |              1  |          
计划生育事务  |              916  |              717  |              -21.72%  |              -199  |          
食品和药品监督管理事务  |              239  |              406  |              69.87%  |              167  |          
行政事业单位医疗  |              2,402  |              2,402  |          ||
财政对基本医疗保险基金的补助  |              9,560  |              9,560  |          ||
医疗救助  |              1,593  |              1,593  |          ||
优抚对象医疗  |              -8  |              -8  |          ||
其他医疗卫生与计划生育支出  |              17  |              36  |              111.76%  |              19  |          
节能环保支出  |              6,022  |              3,035  |              -49.60%  |              -2,987  |          
城乡社区支出  |              7,464  |              6,930  |              -7.15%  |              -534  |          
城乡社区管理事务  |              1,177  |              1,771  |              50.47%  |              594  |          
城乡社区规划与管理(款)  |              340  |              -100%  |              -340  |          |
城乡社区公共设施  |              5,804  |              4,886  |              -15.82%  |              -918  |          
城乡社区环境卫生(款)  |              140  |              140  |              -  |              0  |          
其他城乡社区支出(款)  |              3  |              133  |              4333.33%  |              130  |          
农林水支出  |              46,163  |              35,004  |              -24.17%  |              -11,159  |          
农业  |              7,572  |              6,062  |              -19.94%  |              -1,510  |          
林业  |              5,254  |              6,425  |              22.29%  |              1,171  |          
水利  |              2,929  |              2,199  |              -24.92%  |              -730  |          
扶贫  |              26,370  |              18,201  |              -30.98%  |              -8,169  |          
农业综合开发  |              238  |              547  |              129.83%  |              309  |          
农村综合改革  |              2,904  |              1,474  |              -49.24%  |              -1,430  |          
普惠金融发展支出  |              654  |              -32  |              -104.89%  |              -686  |          
其他农林水支出(款)  |              242  |              128  |              -47.11%  |              -114  |          
交通运输支出  |              5,535  |              6,003  |              8.46%  |              468  |          
公路水路运输  |              1,178  |              1,626  |              38.03%  |              448  |          
车辆购置税支出  |              4,360  |              4,293  |              -1.54%  |              -67  |          
其他交通运输支出(款)  |              -3  |              84  |              -2900%  |              87  |          
资源勘探电力信息等支出  |              658  |              255  |              -61.25%  |              -403  |          
工业和信息产业监管  |              45  |              9  |              -80%  |              -36  |          
安全生产监管  |              233  |              229  |              -1.72%  |              -4  |          
支持中小企业发展和管理支出  |              360  |              2  |              -99.44%  |              -358  |          
其他资源勘探信息等支出(款)  |              20  |              15  |              -25%  |              -5  |          
商业服务业等支出  |              941  |              575  |              -38.89%  |              -366  |          
商业流通事务  |              336  |              200  |              -40.48%  |              -136  |          
旅游业管理与服务支出  |              555  |              335  |              -39.64%  |              -220  |          
涉外发展服务支出  |              50  |              40  |              -20%  |              -10  |          
金融支出  |              
  |              
  |              
  |              -  |          
国土海洋气象等支出  |              3,709  |              929  |              -74.95%  |              -2,780  |          
其中:国土资源事务  |              3,625  |              821  |              -77.35%  |              -2,804  |          
地震事务  |              63  |              52  |              -17.46%  |              -11  |          
气象事务  |              21  |              21  |              -  |              -  |          
其他国土海洋气象等支出  |              35  |              35  |          ||
住房保障支出  |              7,325  |              1,216  |              -83.40%  |              -6,109  |          
粮油物资储备支出  |              160  |              74  |              -53.75%  |              -86  |          
其中:粮油事务  |              107  |              74  |              -30.84%  |              -33  |          
粮油储备  |              53  |              -100%  |              -53  |          |
重要商品储备  |              -  |          |||
债务付息支出  |              127  |              769  |              
  |              642  |          
债务发行费用支出  |              17  |              26  |              -93.50%  |              9  |          
其他支出  |              
  |              -  |          ||
转移性支出  |              400  |              2,203  |              450.75%  |              1,803  |          
上解上级支出  |              400  |              2,203  |              450.75%  |              1,803  |          
调出资金(增设预算周转金)  |              -  |          |||
债券还本支出  |              
  |              -  |          ||
安排预算稳定调节基金  |              
  |              -  |          ||
年终结余  |              10  |              27  |              170%  |              17  |          
其中:结转  |              -  |          |||
净结余  |              10  |              27  |              170%  |              17  |          
-  |          ||||
支出总计  |              207,555  |              209,942  |              1.15%  |              2,387  |          
表三 2017年绿春县公共财政预算收支平衡表
单位:万元
收 入  |              支 出  |          |||
收入项目  |              预算数  |              支出项目  |              预算数  |              备 注  |          
一、地方预算收入  |              21,508  |              一、地方公共财政预算支出  |              207,712  |              |
  |              
  |              |||
二、上级补助收入  |              183,229  |              |||
1、返还性收入  |              836  |              |||
2、一般性转移支付  |              101219  |              |||
3、专项转移支付收入  |              81174  |              |||
二、上解支出  |              2,203  |              |||
三、政府债券转贷收入  |              5,000  |              体制上解  |              ||
专项上解  |              2,203  |              |||
四、动用预算稳定调节基金  |              151  |              |||
  |              ||||
四、调入资金  |              54  |              三、年终结余  |              27  |              |
1、基金调入  |              结转下年支出  |              |||
2、预算外调入  |              54  |              净结余  |              27  |              |
3、其他调入  |              ||||
收入合计  |              209,942  |              支出合计  |              209,942  |              
  |          
表四 2017年绿春县基金预算收入执行情况表
单位:万元
项 目  |              2016年决算数  |              2017年执行数  |              比上年增减%  |          
散装水泥专项资金收入  |              
  |              
  |              |
新型墙体材料专项基金收入  |              |||
文化事业建设费收入  |              |||
新增建设用地土地有偿使用费收入  |              |||
育林基金收入  |              |||
森林植被恢复费  |              |||
中央水利建设基金收入  |              |||
云南水利建设专项资金  |              1  |              ||
残疾人就业保障金收入  |              |||
政府住房基金收入  |              |||
城市公用事业附加收入  |              |||
国有土地收益基金收入  |              20  |              -100%  |          |
农业土地开发资金收入  |              36  |              1  |              -97.22%  |          
国有土地使用权出让收入  |              2,643  |              61  |              -97.69%  |          
土地划拨收入  |              3,678  |              ||
保障性住房建设资金  |              4  |              ||
城市基础设施配套费收入  |              70  |              54  |              -22.86%  |          
小型水库移民扶助基金收入  |              |||
水土保持补偿费收入  |              |||
污水处理费收入  |              40  |              ||
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  |              |||
本年收入小计  |              2,769  |              3,839  |              38.64%  |          
转移性收入  |              5,813  |              2,822  |              -51.45%  |          
政府性基金转移收入  |              5,813  |              
  |              -100%  |          
政府性基金补助收入  |              5,813  |              
  |              -100%  |          
上级补助收入  |              2,822  |              ||
上年结余收入  |              |||
调入资金  |              |||
收入总计  |              8,582  |              6,661  |              -22.38%  |          
表五 2017年绿春县基金预算支出执行情况表
单位:万元
项 目  |              2016年决算数  |              2017年执行数  |              比上年增减%  |          
文化体育与传媒支出  |              
  |              
  |              
  |          
其中:其他文化事业建设费安排的支出  |              |||
社会保障和就业支出  |              701  |              466  |              -33.52%  |          
大中型水库移民后期扶持基金支出  |              64  |              328  |              412.50%  |          
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出  |              637  |              138  |              |
城乡社区支出  |              3,308  |              4,275  |              29.23%  |          
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  |              3,152  |              4,180  |              32.61%  |          
保障性住房租金补贴支出  |              |||
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出  |              20  |              -100.00%  |          |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出  |              36  |              1  |              |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出  |              30  |              -100.00%  |          |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出  |              70  |              54  |              -22.86%  |          
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出  |              40  |              ||
土地开发支出  |              |||
农林水支出  |              2,491  |              475  |              -80.93%  |          
育林基金支出  |              |||
森林植被恢复费安排的支出  |              |||
中央水利建设基金支出  |              |||
地方水利建设基金支出  |              |||
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出  |              2,491  |              475  |              -80.93%  |          
水土保持补偿费安排的支出  |              |||
交通运输支出  |              
  |              
  |              
  |          
其中:车辆通行费安排的支出  |              |||
资源勘探电力信息等支出  |              13  |              0  |              -100.00%  |          
工业和信息产业监管支出  |              |||
散装水泥专项资金支出  |              |||
新型墙体材料专项基金支出  |              13  |              -100.00%  |          |
商业服务业等支出  |              20  |              
  |              
  |          
其中:涉外发展服务支出  |              |||
旅游发展基金支出  |              20  |              ||
其他支出  |              2,049  |              1,445  |              -29.48%  |          
彩票公益金安排的支出  |              2,049  |              1,445  |              -29.48%  |          
其他政府性基金支出  |              |||
本年支出小计  |              8,582  |              6,661  |              -22.38%  |          
转移性支出  |              0  |              0  |              
  |          
上解上级支出  |              |||
补助下级支出  |              |||
调出资金  |              |||
年终结余  |              |||
支出总计  |              8,582  |              6,661  |              -22.38%  |          
表六 2017年绿春县基金预算收支平衡表
单位:万元
收 入  |              支 出  |          |||
收入项目  |              预算数  |              支出项目  |              预算数  |              备 注  |          
一、地方预算收入  |              3,839  |              一、基金预算支出  |              6,661  |              |
  |              
  |              |||
二、上级补助收入  |              2,822  |              |||
1、返还性收入  |              ||||
2、一般性转移支付  |              ||||
3、专项转移支付收入  |              2822  |              |||
二、上解支出  |              0  |              |||
三、政府债券转贷收入  |              体制上解  |              |||
专项上解  |              ||||
四、动用预算稳定调节基金  |              ||||
  |              ||||
四、调入资金  |              0  |              三、年终结余  |              ||
1、基金调入  |              结转下年支出  |              |||
2、预算外调入  |              净结余  |              |||
3、其他调入  |              ||||
收 入 合 计  |              6,661  |              支 出 合 计  |              6,661  |              
  |          
表七 2017年国有资本经营收支决算表
单位:万元
预算科目  |              决算数  |              预算科目  |              决算数  |          
国有资本经营收入  |              0  |              国有资本经营支出  |              0  |          
国有资本经营上级补助收入  |              0  |              国有资本经营补助下级支出  |              0  |          
国有资本经营省补助计划单列市收入  |              0  |              国有资本经营省补助计划单列市支出  |              0  |          
国有资本经营预算上年结余  |              0  |              国有资本经营预算调出资金  |              0  |          
0  |              0  |          ||
国有资本经营预算上年结余  |              0  |              国有资本经营预算年终结余  |              0  |          
收 入 总 计  |              0  |              支 出 总 计  |              0  |          
长者模式
无障碍浏览


                
            
            首页
        
                
            
            县人民政府
        
                
            
            机构职能
        
                
            
            工作动态
        
                
            
            绿春概况
        
                
            
            政府信息公开
        
                
            
            政务服务
        
                
            
            政民互动
        
        


滇公网安备 53253102532533号